Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: DinoLovers auf der Welt des1
Aktuelle Daten für DinoLovers auf des1
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
4 | 3 | 3361519 | 3998947 | 7336041 | 5690 | 17 |
Mitglieder von DinoLovers auf Welt des1
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
niice | 49 |
thunerr | 38 |
Lt.Ogad | 13 |
*-KiLLerBuRaK-* | 0 |
Slaptix | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
thunerr | 421040 |
niice | 405215 |
Lt.Ogad | 78495 |
Big Dick | 1369 |
Zombi111 | 1007 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
thunerr | 566978 |
niice | 403184 |
Lt.Ogad | 84676 |
BananaJoe2709 | 80735 |
yourdud | 72950 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
yourdud | 149802 |
thunerr | 135231 |
Lt.Ogad | 50963 |
BananaJoe2709 | 36830 |
niice | 34629 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
*-KiLLerBuRaK-* | 0 |
Slaptix | 0 |
Roronoa | 0 |
Sh4dowGi4nt | 0 |
ckck711 | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
thunerr | 702209 |
niice | 437805 |
yourdud | 208316 |
Lt.Ogad | 135639 |
BananaJoe2709 | 117565 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
SABR03 | -1 |
Yusuf mach den Bus uf | -1 |
yourdud | -2 |
StadtderTürme | -12 |
WirKlauenSATAnlagen | -32 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
xalex99x1 | -792 |
Brettljausn69 | -1887 |
yourdud | -5747 |
StadtderTürme | -80918 |
WirKlauenSATAnlagen | -319935 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
KaVauEn | 0 |
Yusuf mach den Bus uf | 0 |
.AufkIärer | 0 |
Zombi111 | -5463 |
WirKlauenSATAnlagen | -362168 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
KaVauEn | 0 |
.AufkIärer | 0 |
Brettljausn69 | -18701 |
Zombi111 | -24765 |
WirKlauenSATAnlagen | -44177 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
yourdud | 0 |
Big Dick | 0 |
Yusuf mach den Bus uf | 0 |
.AufkIärer | 0 |
StadtderTürme | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
KaVauEn | 0 |
.AufkIärer | 0 |
Brettljausn69 | -22024 |
Zombi111 | -32094 |
WirKlauenSATAnlagen | -406345 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
niice | 49 |
thunerr | 38 |
Lt.Ogad | 13 |
WirKlauenSATAnlagen | 3 |
*-KiLLerBuRaK-* | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
thunerr | 421040 |
niice | 407311 |
Lt.Ogad | 78684 |
WirKlauenSATAnlagen | 17191 |
Brettljausn69 | 3718 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
thunerr | 566978 |
niice | 404281 |
Lt.Ogad | 84940 |
BananaJoe2709 | 80735 |
yourdud | 72950 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
EinfachDU | 199333 |
yourdud | 161111 |
thunerr | 135231 |
Lt.Ogad | 64435 |
niice | 37170 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
*-KiLLerBuRaK-* | 0 |
Slaptix | 0 |
Roronoa | 0 |
Sh4dowGi4nt | 0 |
ckck711 | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
thunerr | 702209 |
niice | 441451 |
yourdud | 234061 |
EinfachDU | 211603 |
Lt.Ogad | 149375 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
KaVauEn | -1 |
yourdud | -1 |
Yusuf mach den Bus uf | -1 |
Zombi111 | -6 |
StadtderTürme | -12 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
xalex99x1 | -792 |
KaVauEn | -1546 |
Xephie | -2933 |
Zombi111 | -39689 |
StadtderTürme | -80918 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
TP21 | 0 |
KaVauEn | 0 |
Yusuf mach den Bus uf | 0 |
.AufkIärer | 0 |
Zombi111 | -2049 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
S3R0.exe | 0 |
ScholafOlz | 0 |
Manu98 | 0 |
TP21 | 0 |
.AufkIärer | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
yourdud | 0 |
Big Dick | 0 |
Yusuf mach den Bus uf | 0 |
.AufkIärer | 0 |
StadtderTürme | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
ScholafOlz | 0 |
Manu98 | 0 |
TP21 | 0 |
.AufkIärer | 0 |
Zombi111 | -2535 |