Stammes Statistik für: Planlos geht der Plan los auf der Welt de239
Aktuelle Daten für Planlos geht der Plan los auf de239
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 206363 | 1506341 | 1767935 | 11404 | 153 |
Mitglieder von Planlos geht der Plan los auf Welt de239
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
783 | thefuture | 5 | 35333 | 0 | 27425 | 27425 |
970 | ramipral | 2 | 9781 | 29266 | 302311 | 335391 |
1371 | IVIiezekotze | 1 | 1623 | 0 | 2166 | 28661 |
2863 | Oachkatzl.69 | 0 | 0 | 6618 | 2244 | 9902 |
3379 | König Mickey | 0 | 0 | 8113 | 298025 | 309697 |
3560 | Jumpy | 1 | 26 | 1 | 492395 | 498387 |
4000 | firms | 1 | 887 | 119951 | 366078 | 490428 |
4481 | Conqueror | 1 | 674 | 9 | 15395 | 25337 |
6598 | Riko2k5 | 0 | 0 | 42405 | 302 | 42707 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | König Mickey | 0 |
2 | firms | 0 |
3 | thefuture | 0 |
4 | Jumpy | 0 |
5 | IVIiezekotze | 0 |
6 | Riko2k5 | 0 |
7 | Conqueror | 0 |
8 | Oachkatzl.69 | 0 |
9 | ramipral | -1 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | IVIiezekotze | 69 |
2 | König Mickey | 0 |
3 | firms | 0 |
4 | thefuture | 0 |
5 | Jumpy | 0 |
6 | Riko2k5 | 0 |
7 | Conqueror | 0 |
8 | Oachkatzl.69 | 0 |
9 | ramipral | -5630 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | König Mickey | 0 |
2 | firms | 0 |
3 | ramipral | 0 |
4 | thefuture | 0 |
5 | Jumpy | 0 |
6 | IVIiezekotze | 0 |
7 | Riko2k5 | 0 |
8 | Conqueror | 0 |
9 | Oachkatzl.69 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | ramipral | 14700 |
2 | König Mickey | 0 |
3 | firms | 0 |
4 | thefuture | 0 |
5 | Jumpy | 0 |
6 | IVIiezekotze | 0 |
7 | Riko2k5 | 0 |
8 | Conqueror | 0 |
9 | Oachkatzl.69 | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | König Mickey | 0 |
2 | firms | 0 |
3 | ramipral | 0 |
4 | thefuture | 0 |
5 | Jumpy | 0 |
6 | IVIiezekotze | 0 |
7 | Riko2k5 | 0 |
8 | Conqueror | 0 |
9 | Oachkatzl.69 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | ramipral | 14700 |
2 | König Mickey | 0 |
3 | firms | 0 |
4 | thefuture | 0 |
5 | Jumpy | 0 |
6 | IVIiezekotze | 0 |
7 | Riko2k5 | 0 |
8 | Conqueror | 0 |
9 | Oachkatzl.69 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Keine Prozentdaten für die letzten 7 Tage verfügbar.
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVIiezekotze | 69 | 4.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
König Mickey | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
firms | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
thefuture | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Jumpy | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Riko2k5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Conqueror | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Oachkatzl.69 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
ramipral | -5630 | -36.5% | -1 | -33.3% | 0 | 0.0% | 14700 | 5.1% |