Stammes Statistik für: Lord of the Ring auf der Welt des1
Aktuelle Daten für Lord of the Ring auf des1
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 804836 | 1214742 | 2019578 | 2045 | 37 |
Mitglieder von Lord of the Ring auf Welt des1
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Flonk | 19 | 186878 | 325253 | 505312 | 830565 |
| 10 | SDS-König | 16 | 158991 | 307831 | 551816 | 859647 |
| 53 | Häuptling Jonas | 10 | 60992 | 54691 | 59934 | 114625 |
| 75 | Kaiser Aichinger | 4 | 28302 | 117061 | 97680 | 214741 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Flonk | 19 |
| 2 | SDS-König | 15 |
| 3 | Häuptling Jonas | 9 |
| 4 | Kaiser Aichinger | 3 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Flonk | 186878 |
| 2 | SDS-König | 158186 |
| 3 | Häuptling Jonas | 60550 |
| 4 | Kaiser Aichinger | 28263 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Flonk | 283643 |
| 2 | SDS-König | 273527 |
| 3 | Kaiser Aichinger | 117061 |
| 4 | Häuptling Jonas | 54691 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | SDS-König | 543234 |
| 2 | Flonk | 505311 |
| 3 | Kaiser Aichinger | 97680 |
| 4 | Häuptling Jonas | 59934 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Flonk | 0 |
| 2 | SDS-König | 0 |
| 3 | Häuptling Jonas | 0 |
| 4 | Kaiser Aichinger | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Flonk | 830564 |
| 2 | SDS-König | 816761 |
| 3 | Kaiser Aichinger | 214741 |
| 4 | Häuptling Jonas | 114625 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Keine Prozentdaten für die letzten 7 Tage verfügbar.
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flonk | 0.0% | 0.0% | 681.7% | 50531100.0% | ||||
| SDS-König | 19650.4% | 1500.0% | 797.4% | 6329.9% | ||||
| Häuptling Jonas | 13699.1% | 900.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kaiser Aichinger | 72469.2% | 300.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [RD] Red Desk | 27 | 34.2% |
| 2 | [DG] Die Geeks | 10 | 12.7% |
| 3 | [STSS] Streussels | 9 | 11.4% |
| 4 | [DeKr] De Krässiste | 8 | 10.1% |
| 5 | [Bier] Bier | 7 | 8.9% |
| 6 | [Next] NEXT GENERATION | 7 | 8.9% |
| 7 | [Dev2] Devensive2 | 5 | 6.3% |
| 8 | [2026] 2026 | 2 | 2.5% |
| 9 | [NwDs] Nachts wenn Du schläfst | 2 | 2.5% |
| 10 | [2Brum] Hummeln | 2 | 2.5% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [STSS] Streussels | 41 | 41.8% |
| 2 | [DeKr] De Krässiste | 28 | 28.6% |
| 3 | [Dev2] Devensive2 | 12 | 12.2% |
| 4 | [MR] Morali | 5 | 5.1% |
| 5 | [RD] Red Desk | 4 | 4.1% |
| 6 | [Bier] Bier | 3 | 3.1% |
| 7 | [DOPE] Dope | 2 | 2.0% |
| 8 | [6Dry] BoyzntheHood | 1 | 1.0% |
| 9 | [MOMO] MOMO | 1 | 1.0% |
| 10 | [Next] NEXT GENERATION | 1 | 1.0% |
⚔️ Kriegsaktivität Zusammenfassung
🏆 Gesamt erobert
79
Dörfer erobert
💔 Gesamt verloren
98
Dörfer verloren
📊 Bilanz
-19
Netto Bilanz
🎯 Aktive Kriege
7
Feindliche Stämme
