Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Keine Gnade! auf der Welt de240
Aktuelle Daten für Keine Gnade! auf de240
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
20 | 822 | 12144663 | 19498617 | 42093688 | 6139038 | 7 |
Mitglieder von Keine Gnade! auf Welt de240
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Der Pöbelmane | 16 |
Boeseronkel87 | 14 |
sharif7 | 13 |
Blackstone | 12 |
Fruchtling | 11 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Dua Lipa | 109255 |
Der Pöbelmane | 100557 |
Boeseronkel87 | 95832 |
Blackstone | 94266 |
Fruchtling | 89501 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Blackstone | 454622 |
Der Pöbelmane | 396998 |
*-KiLLerBuRaK-* | 376163 |
Luna Lovebotting | 351107 |
IZI PIZI LEMON SQUEEZY | 220717 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Q-Zeng | 1303679 |
Boeseronkel87 | 705041 |
ultranemesis | 679284 |
Luna Lovebotting | 482753 |
Blackstone | 381021 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Der Pöbelmane | 523525 |
Dua Lipa | 357197 |
sharif7 | 212905 |
2handz | 173561 |
Holzi Holz | 154164 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Q-Zeng | 1469064 |
Der Pöbelmane | 1113804 |
ultranemesis | 876452 |
Luna Lovebotting | 873723 |
Blackstone | 871629 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Peter White | 2 |
Luna Lovebotting | 1 |
Q-Zeng | 1 |
Bangerl810 | 0 |
Killer Glurak | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Peter White | 33346 |
ultranemesis | 31970 |
Freiheit1 | 19960 |
Killer Glurak | 6849 |
Bangerl810 | 1065 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
sharif7 | 7359 |
Boeseronkel87 | 2244 |
2handz | 1125 |
Raco | 563 |
Bangerl810 | 98 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Dua Lipa | 320 |
sharif7 | 239 |
Raco | 0 |
2handz | 0 |
ObamaGibtStoff | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Q-Zeng | 24210 |
Killer Glurak | 4699 |
Peter White | 701 |
Bangerl810 | 0 |
Freiheit1 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Peter White | 141069 |
Killer Glurak | 127196 |
ObamaGibtStoff | 92983 |
Bangerl810 | 81850 |
Raco | 53788 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Der Pöbelmane | 55 |
Dua Lipa | 45 |
sharif7 | 35 |
ObamaGibtStoff | 35 |
*-KiLLerBuRaK-* | 33 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Der Pöbelmane | 445279 |
*-KiLLerBuRaK-* | 346136 |
Dua Lipa | 328862 |
Luna Lovebotting | 272502 |
sharif7 | 264796 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Luna Lovebotting | 1206669 |
*-KiLLerBuRaK-* | 1165286 |
Blackstone | 1074126 |
Q-Zeng | 1068722 |
Der Pöbelmane | 1066486 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Q-Zeng | 3560336 |
Blackstone | 2907895 |
ultranemesis | 2017787 |
Boeseronkel87 | 1510650 |
cashback | 1407745 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Der Pöbelmane | 1499989 |
Luna Lovebotting | 1273912 |
Dua Lipa | 1088917 |
sharif7 | 814711 |
2handz | 592645 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Q-Zeng | 5159390 |
Blackstone | 4020484 |
Luna Lovebotting | 3214536 |
Der Pöbelmane | 3057727 |
ultranemesis | 2912087 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Raco | 15 |
Peter White | 13 |
Killer Glurak | 4 |
Freiheit1 | -5 |
Bangerl810 | -12 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
2handz | 123915 |
Peter White | 92153 |
Killer Glurak | 47526 |
Freiheit1 | -49409 |
Bangerl810 | -71161 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Bangerl810 | 106323 |
Killer Glurak | 90233 |
sharif7 | 57957 |
2handz | 41382 |
Raco | 3439 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Dua Lipa | 8588 |
sharif7 | 971 |
Raco | 425 |
ObamaGibtStoff | 226 |
2handz | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Bangerl810 | 71848 |
Killer Glurak | 58307 |
Blackstone | 38463 |
Freiheit1 | 36371 |
Peter White | 6103 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
ObamaGibtStoff | 563735 |
Peter White | 512463 |
Bangerl810 | 466114 |
Killer Glurak | 350627 |
Raco | 293420 |