Stammes Statistik für: Mieez! ist AFK auf der Welt de240
Aktuelle Daten für Mieez! ist AFK auf de240
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 549 | 76524612 | 64203681 | 169326770 | 5134795 | 7 |
Mitglieder von Mieez! ist AFK auf Welt de240
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Nibbler | 273 | 2746340 | 13279365 | 3893242 | 19122480 |
| 26 | FireHeroHD | 223 | 2231903 | 1708132 | 6251248 | 8174833 |
| 30 | FallenSaturo | 221 | 2064377 | 3005170 | 2194423 | 6223751 |
| 31 | good punisher | 238 | 2291738 | 5453908 | 664304 | 10068672 |
| 35 | Wartortle | 212 | 2120065 | 4862370 | 7095786 | 13914539 |
| 36 | -CuntZilla | 155 | 1545945 | 3734612 | 119834 | 3998664 |
| 41 | LukeHumphries1 | 125 | 1272334 | 16655009 | 674567 | 20068553 |
| 42 | R3D J0HN | 194 | 1943312 | 8821995 | 6566716 | 18356306 |
| 42 | EnThoven | 164 | 1267249 | 1439941 | 5555974 | 7528261 |
| 51 | Zahnfee | 140 | 1389253 | 3338265 | 1365183 | 6847838 |
| 66 | Riwala. | 69 | 660027 | 2259335 | 17445 | 3713891 |
| 68 | BlackSpezi | 68 | 608581 | 1229206 | 1628507 | 6962893 |
| 77 | stampede. | 74 | 761681 | 4316648 | 8695442 | 14417134 |
| 107 | Wanna Play? | 21 | 202773 | 1194344 | 7203439 | 8593057 |
| 115 | Suga Sean | 71 | 415211 | 1935467 | 943519 | 4188645 |
| 119 | Skize | 16 | 160265 | 800314 | 3035620 | 4369467 |
| 247 | ImSoHigh | 7 | 73079 | 1753496 | 7140449 | 9961372 |
| 477 | ItsJustFreakz | 6 | 44783 | 737035 | 1167611 | 2826042 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | FireHeroHD | 8 |
| 2 | Skize | 0 |
| 3 | ItsJustFreakz | 0 |
| 4 | Riwala. | 0 |
| 5 | Wartortle | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | EnThoven | 145455 |
| 2 | FireHeroHD | 109512 |
| 3 | LukeHumphries1 | 15864 |
| 4 | Skize | 1675 |
| 5 | ItsJustFreakz | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | LukeHumphries1 | 3555893 |
| 2 | FireHeroHD | 108309 |
| 3 | EnThoven | 71194 |
| 4 | Skize | 0 |
| 5 | ItsJustFreakz | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | EnThoven | 110899 |
| 2 | Skize | 0 |
| 3 | ItsJustFreakz | 0 |
| 4 | Riwala. | 0 |
| 5 | Wartortle | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Skize | 0 |
| 2 | ItsJustFreakz | 0 |
| 3 | Riwala. | 0 |
| 4 | Wartortle | 0 |
| 5 | good punisher | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | LukeHumphries1 | 3555893 |
| 2 | EnThoven | 182093 |
| 3 | FireHeroHD | 108309 |
| 4 | Skize | 0 |
| 5 | ItsJustFreakz | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | FireHeroHD | 48 |
| 2 | -CuntZilla | 37 |
| 3 | good punisher | 19 |
| 4 | EnThoven | 18 |
| 5 | Nibbler | 17 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | FireHeroHD | 526868 |
| 2 | -CuntZilla | 441531 |
| 3 | good punisher | 332005 |
| 4 | EnThoven | 242804 |
| 5 | Nibbler | 217298 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | LukeHumphries1 | 10947177 |
| 2 | -CuntZilla | 1402740 |
| 3 | EnThoven | 998864 |
| 4 | FireHeroHD | 529984 |
| 5 | Nibbler | 479831 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | FireHeroHD | 5158492 |
| 2 | EnThoven | 4920374 |
| 3 | -CuntZilla | 22144 |
| 4 | Zahnfee | 5250 |
| 5 | Nibbler | 2289 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Skize | 0 |
| 2 | ItsJustFreakz | 0 |
| 3 | Riwala. | 0 |
| 4 | Wartortle | 0 |
| 5 | good punisher | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | LukeHumphries1 | 10947237 |
| 2 | EnThoven | 5919238 |
| 3 | FireHeroHD | 5688476 |
| 4 | -CuntZilla | 1424884 |
| 5 | Nibbler | 484194 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
FireHeroHD eroberte diese Woche 8 Dörfer
Punkte-Gigant
EnThoven sammelte unglaubliche 145455 Punkte
Meister der Offensive
LukeHumphries1 vernichtete 3555893 Off-Punkte
Verteidigungswall
EnThoven verteidigte mit 110899 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Skize unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
LukeHumphries1 zeigte sich als echter Allrounder mit 3555893 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
stampede., R3D J0HN, BlackSpezi, FallenSaturo, Suga Sean eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
stampede., R3D J0HN, BlackSpezi, FallenSaturo, Suga Sean sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
stampede., R3D J0HN, BlackSpezi, FallenSaturo, Suga Sean verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
stampede. war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
stampede., R3D J0HN, BlackSpezi, FallenSaturo, Suga Sean predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
R3D J0HN, BlackSpezi, FallenSaturo, Suga Sean, FireHeroHD verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
R3D J0HN, BlackSpezi, FallenSaturo, Suga Sean, FireHeroHD verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skize | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| ItsJustFreakz | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Riwala. | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Wartortle | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| good punisher | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| -CuntZilla | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Wanna Play? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| EnThoven | 13.0% | 0.0% | 5.2% | 2.0% | ||||
| ImSoHigh | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Zahnfee | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Nibbler | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LukeHumphries1 | 1.3% | 0.0% | 27.1% | 0.0% | ||||
| stampede. | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| R3D J0HN | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| BlackSpezi | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| FallenSaturo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Suga Sean | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| FireHeroHD | 5.2% | 3.7% | 6.8% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skize | 8.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| ItsJustFreakz | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Riwala. | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Wartortle | 1.7% | 1.9% | 1.2% | 0.0% | ||||
| good punisher | 16.9% | 8.7% | 1.1% | 0.0% | ||||
| -CuntZilla | 40.0% | 31.4% | 60.2% | 22.7% | ||||
| Wanna Play? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| EnThoven | 23.7% | 12.3% | 226.5% | 774.1% | ||||
| ImSoHigh | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Zahnfee | 6.7% | 3.7% | 1.6% | 0.4% | ||||
| Nibbler | 8.6% | 6.6% | 3.7% | 0.1% | ||||
| LukeHumphries1 | 12.7% | 4.2% | 191.8% | 0.0% | ||||
| stampede. | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | ||||
| R3D J0HN | 0.2% | -1.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| BlackSpezi | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| FallenSaturo | 9.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Suga Sean | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| FireHeroHD | 30.9% | 27.4% | 45.0% | 472.1% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Mieez] Miezii mit Eiern! | 29 | 49.2% |
| 2 | [TlS] The last Stand | 11 | 18.6% |
| 3 | [Giotto] SoloConGiotto | 9 | 15.3% |
| 4 | [Lava] Lavachicken | 3 | 5.1% |
| 5 | [Mieezi] Killer Mieezen! | 2 | 3.4% |
| 6 | [OFA²] OneForAll² | 1 | 1.7% |
| 7 | [D_M] Die_Macht | 1 | 1.7% |
| 8 | [Asche] Asche | 1 | 1.7% |
| 9 | [Keinen] Juckt | 1 | 1.7% |
| 10 | [MAS] MONGOLEN AM START | 1 | 1.7% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [OoGiD] Otter ohne Gnade im Doppelpass | 10 | 76.9% |
| 2 | [Legal] How to sell Drugs fast | 3 | 23.1% |
