Stammes Statistik für: High Five auf der Welt de240
Aktuelle Daten für High Five auf de240
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 772588 | 2490176 | 3777648 | 26 | 168 |
Mitglieder von High Five auf Welt de240
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | withwishes | 1 | 462 | 68888 | 372469 | 466403 |
| 1410 | LadyAshford | 1 | 26 | 0 | 84306 | 188518 |
| 1465 | KloinerBlaier | 1 | 1487 | 26088 | 133197 | 171489 |
| 1837 | Shiroianer | 0 | 0 | 217520 | 610338 | 936653 |
| 2117 | Novemberregen | 0 | 0 | 144868 | 77835 | 227441 |
| 2402 | Crowsens | 0 | 0 | 77671 | 701214 | 783792 |
| 2420 | Naappy | 0 | 0 | 16071 | 2335 | 133394 |
| 2545 | andi h | 0 | 0 | 1345 | 99545 | 112286 |
| 2630 | Attilaf | 0 | 0 | 62245 | 143309 | 271413 |
| 3133 | KingBolly94 | 0 | 0 | 85342 | 200609 | 293317 |
| 3331 | PJP. | 0 | 0 | 72550 | 65019 | 192942 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Novemberregen | 0 |
| 2 | withwishes | 0 |
| 3 | Shiroianer | 0 |
| 4 | andi h | 0 |
| 5 | Attilaf | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Novemberregen | 0 |
| 2 | withwishes | 0 |
| 3 | Shiroianer | 0 |
| 4 | andi h | 0 |
| 5 | Attilaf | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Novemberregen | 0 |
| 2 | withwishes | 0 |
| 3 | Shiroianer | 0 |
| 4 | andi h | 0 |
| 5 | Attilaf | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Novemberregen | 0 |
| 2 | withwishes | 0 |
| 3 | Shiroianer | 0 |
| 4 | andi h | 0 |
| 5 | Attilaf | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Novemberregen | 0 |
| 2 | withwishes | 0 |
| 3 | Shiroianer | 0 |
| 4 | andi h | 0 |
| 5 | Attilaf | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Novemberregen | 0 |
| 2 | withwishes | 0 |
| 3 | Shiroianer | 0 |
| 4 | andi h | 0 |
| 5 | Attilaf | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Keine Prozentdaten für die letzten 7 Tage verfügbar.
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novemberregen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| withwishes | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Shiroianer | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| andi h | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Attilaf | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| PJP. | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| KingBolly94 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LadyAshford | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Crowsens | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Naappy | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| KloinerBlaier | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
⚔️ Kriegsaktivität Zusammenfassung
🏆 Gesamt erobert
0
Dörfer erobert
💔 Gesamt verloren
0
Dörfer verloren
📊 Bilanz
+0
Netto Bilanz
🎯 Aktive Kriege
0
Feindliche Stämme
