Stammes Statistik für: Odin's Call auf der Welt dep18
Aktuelle Daten für Odin's Call auf dep18
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 946 | 111864549 | 239972674 | 386437212 | 8517402 | 13 |
Mitglieder von Odin's Call auf Welt dep18
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | hondahorst | 154 | 1561241 | 7507145 | 1824467 | 12598390 |
133 | boon67 | 144 | 1402506 | 8595847 | 1815007 | 18514816 |
142 | ebenol 2000 | 120 | 1211671 | 7317193 | 1410843 | 9154204 |
158 | KAJIYA. | 106 | 1025268 | 6372928 | 4972434 | 12952510 |
159 | kagraner | 108 | 1020888 | 3681404 | 2727557 | 7929779 |
198 | Auchegal. | 69 | 681973 | 6421253 | 14364361 | 22264989 |
208 | König Thomas1 | 68 | 630926 | 258786 | 6420932 | 8945542 |
363 | IVIiezekotze | 18 | 178915 | 11070494 | 15081904 | 27109144 |
376 | ramipral | 19 | 165414 | 1833085 | 2425634 | 4292542 |
405 | Saratoga11 | 14 | 139933 | 1618805 | 41478317 | 44605306 |
435 | S4mson | 11 | 115035 | 1105966 | 1883748 | 2989714 |
467 | Friß wie nix | 9 | 89957 | 2570680 | 4957550 | 7880252 |
524 | DuRindvieh | 81 | 55083 | 3557633 | 7776580 | 13468742 |
543 | Helmdahl | 5 | 48729 | 2474949 | 17692521 | 20791719 |
562 | peterkath | 4 | 41000 | 1737990 | 4960364 | 6801977 |
593 | Lauge | 3 | 30069 | 3839898 | 6021511 | 9949873 |
598 | yfloriaN | 3 | 29143 | 18605010 | 13502107 | 36050663 |
617 | Pflaume | 3 | 23326 | 11760541 | 57376597 | 73553042 |
630 | tandem 270 | 2 | 20244 | 2589642 | 11486553 | 14076206 |
653 | Galnok | 2 | 15176 | 140608 | 2267226 | 3370121 |
667 | Fipo52 | 1 | 11418 | 7349007 | 14287962 | 22427940 |
696 | maikvd | 1 | 9950 | 1433706 | 3411477 | 4849449 |
710 | Erik d.1. | 1 | 9547 | 21979 | 1827022 | 1860292 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
Keine Daten verfügbar |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | S4mson | 0 |
2 | Friß wie nix | 0 |
3 | ramipral | 0 |
4 | KAJIYA. | 0 |
5 | ebenol 2000 | 0 |
6 | boon67 | 0 |
7 | Saratoga11 | 0 |
8 | Lauge | 0 |
9 | yfloriaN | 0 |
10 | IVIiezekotze | 0 |
11 | Helmdahl | 0 |
12 | Erik d.1. | 0 |
13 | hondahorst | 0 |
14 | Galnok | 0 |
15 | maikvd | 0 |
16 | DuRindvieh | 0 |
17 | Auchegal. | 0 |
18 | peterkath | 0 |
19 | tandem 270 | 0 |
20 | kagraner | 0 |
21 | König Thomas1 | 0 |
22 | Fipo52 | 0 |
23 | Pflaume | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | S4mson | 0 |
2 | Friß wie nix | 0 |
3 | ramipral | 0 |
4 | KAJIYA. | 0 |
5 | ebenol 2000 | 0 |
6 | boon67 | 0 |
7 | Saratoga11 | 0 |
8 | Lauge | 0 |
9 | yfloriaN | 0 |
10 | IVIiezekotze | 0 |
11 | Helmdahl | 0 |
12 | Erik d.1. | 0 |
13 | hondahorst | 0 |
14 | Galnok | 0 |
15 | maikvd | 0 |
16 | DuRindvieh | 0 |
17 | Auchegal. | 0 |
18 | peterkath | 0 |
19 | tandem 270 | 0 |
20 | kagraner | 0 |
21 | König Thomas1 | 0 |
22 | Fipo52 | 0 |
23 | Pflaume | 0 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | S4mson | 0 |
2 | Friß wie nix | 0 |
3 | ramipral | 0 |
4 | KAJIYA. | 0 |
5 | ebenol 2000 | 0 |
6 | boon67 | 0 |
7 | Saratoga11 | 0 |
8 | Lauge | 0 |
9 | yfloriaN | 0 |
10 | IVIiezekotze | 0 |
11 | Helmdahl | 0 |
12 | Erik d.1. | 0 |
13 | hondahorst | 0 |
14 | Galnok | 0 |
15 | maikvd | 0 |
16 | DuRindvieh | 0 |
17 | Auchegal. | 0 |
18 | peterkath | 0 |
19 | tandem 270 | 0 |
20 | kagraner | 0 |
21 | König Thomas1 | 0 |
22 | Fipo52 | 0 |
23 | Pflaume | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | S4mson | 0 |
2 | Friß wie nix | 0 |
3 | ramipral | 0 |
4 | KAJIYA. | 0 |
5 | ebenol 2000 | 0 |
6 | boon67 | 0 |
7 | Saratoga11 | 0 |
8 | Lauge | 0 |
9 | yfloriaN | 0 |
10 | IVIiezekotze | 0 |
11 | Helmdahl | 0 |
12 | Erik d.1. | 0 |
13 | hondahorst | 0 |
14 | Galnok | 0 |
15 | maikvd | 0 |
16 | DuRindvieh | 0 |
17 | Auchegal. | 0 |
18 | peterkath | 0 |
19 | tandem 270 | 0 |
20 | kagraner | 0 |
21 | König Thomas1 | 0 |
22 | Fipo52 | 0 |
23 | Pflaume | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | S4mson | 0 |
2 | Friß wie nix | 0 |
3 | ramipral | 0 |
4 | KAJIYA. | 0 |
5 | ebenol 2000 | 0 |
6 | boon67 | 0 |
7 | Saratoga11 | 0 |
8 | Lauge | 0 |
9 | yfloriaN | 0 |
10 | IVIiezekotze | 0 |
11 | Helmdahl | 0 |
12 | Erik d.1. | 0 |
13 | hondahorst | 0 |
14 | Galnok | 0 |
15 | maikvd | 0 |
16 | DuRindvieh | 0 |
17 | Auchegal. | 0 |
18 | peterkath | 0 |
19 | tandem 270 | 0 |
20 | kagraner | 0 |
21 | König Thomas1 | 0 |
22 | Fipo52 | 0 |
23 | Pflaume | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | S4mson | 0 |
2 | Friß wie nix | 0 |
3 | ramipral | 0 |
4 | KAJIYA. | 0 |
5 | ebenol 2000 | 0 |
6 | boon67 | 0 |
7 | Saratoga11 | 0 |
8 | Lauge | 0 |
9 | yfloriaN | 0 |
10 | IVIiezekotze | 0 |
11 | Helmdahl | 0 |
12 | Erik d.1. | 0 |
13 | hondahorst | 0 |
14 | Galnok | 0 |
15 | maikvd | 0 |
16 | DuRindvieh | 0 |
17 | Auchegal. | 0 |
18 | peterkath | 0 |
19 | tandem 270 | 0 |
20 | kagraner | 0 |
21 | König Thomas1 | 0 |
22 | Fipo52 | 0 |
23 | Pflaume | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Keine Prozentdaten für die letzten 7 Tage verfügbar.
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4mson | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Friß wie nix | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
ramipral | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
KAJIYA. | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
ebenol 2000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
boon67 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Saratoga11 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Lauge | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
yfloriaN | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
IVIiezekotze | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Helmdahl | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Erik d.1. | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
hondahorst | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Galnok | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
maikvd | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
DuRindvieh | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Auchegal. | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
peterkath | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
tandem 270 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
kagraner | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
König Thomas1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Fipo52 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Pflaume | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |