Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Drei Ecken auf der Welt dep18
Aktuelle Daten für Drei Ecken auf dep18
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
20 | 4546 | 327655919 | 482098493 | 959219109 | 40534883 | 7 |
Mitglieder von Drei Ecken auf Welt dep18
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
katerle70 | 0 |
Wylaryzel | 0 |
Me pwns you | 0 |
9olden Nine Uchiha | 0 |
Fellow13 | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
katerle70 | 0 |
Wylaryzel | 0 |
Fellow13 | 0 |
Manni23 | 0 |
vel0 | 0 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
katerle70 | 0 |
Wylaryzel | 0 |
Me pwns you | 0 |
Manni23 | 0 |
vel0 | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
katerle70 | 0 |
Wylaryzel | 0 |
Me pwns you | 0 |
9olden Nine Uchiha | 0 |
Manni23 | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
katerle70 | 0 |
Wylaryzel | 0 |
Me pwns you | 0 |
9olden Nine Uchiha | 0 |
Fellow13 | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Lawin1978 | 430678 |
9olden Nine Uchiha | 347810 |
-Joker. | 231764 |
Ace.Uchiha | 117675 |
Der Wettermann | 48756 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Der Wettermann | 0 |
Ace.Uchiha | 0 |
Brutforce | 0 |
Elbenkrieger95 | 0 |
KeylessGo | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Brutforce | 0 |
Elbenkrieger95 | 0 |
KeylessGo | 0 |
9olden Nine Uchiha | -198 |
Me pwns you | -2310 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Lawin1978 | -6662 |
Fellow13 | -18797 |
Ole66 | -36104 |
Ace.Uchiha | -117675 |
9olden Nine Uchiha | -347810 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
KeylessGo | 0 |
Ole66 | -990 |
Fellow13 | -18580 |
-Joker. | -231764 |
Lawin1978 | -424016 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Der Wettermann | 0 |
Ace.Uchiha | 0 |
Brutforce | 0 |
Elbenkrieger95 | 0 |
KeylessGo | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
*.Lady Ursel.* | 0 |
Vjestica | 0 |
Brutforce | 0 |
Elbenkrieger95 | 0 |
KeylessGo | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Me pwns you | 89 |
9olden Nine Uchiha | 54 |
Fellow13 | 40 |
Der Wettermann | 29 |
Ace.Uchiha | 20 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
9olden Nine Uchiha | 1069441 |
Me pwns you | 1023694 |
Der Wettermann | 670748 |
Ace.Uchiha | 351464 |
Fellow13 | 332974 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
9olden Nine Uchiha | 5015655 |
Ace.Uchiha | 2613563 |
Der Wettermann | 2333243 |
Cold As 1ce | 1143181 |
Elbenkrieger95 | 1030667 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Lawin1978 | 8457762 |
-Joker. | 2482243 |
Sir Schmieder | 1968614 |
Fellow13 | 439262 |
Der Wettermann | 289789 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Der Wettermann | 751592 |
Sir Schmieder | 449119 |
Manni23 | 41334 |
9olden Nine Uchiha | 28916 |
Cold As 1ce | 27518 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Lawin1978 | 9749254 |
9olden Nine Uchiha | 5603102 |
Der Wettermann | 3377129 |
Ace.Uchiha | 2876680 |
-Joker. | 2714007 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Brutforce | 0 |
KeylessGo | 0 |
katerle70 | -3 |
Sir Schmieder | -4 |
-Joker. | -16 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
KeylessGo | 0 |
Lawin1978 | -683 |
katerle70 | -31538 |
Sir Schmieder | -41240 |
-Joker. | -95791 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
-Joker. | 0 |
*.Lady Ursel.* | 0 |
Vjestica | 0 |
Brutforce | 0 |
KeylessGo | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Snipeer | 0 |
*.Lady Ursel.* | 0 |
Vjestica | 0 |
Brutforce | 0 |
KeylessGo | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Ole66 | 0 |
Ace.Uchiha | 0 |
Brutforce | 0 |
Elbenkrieger95 | 0 |
KeylessGo | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
NunNunArbeit | 0 |
*.Lady Ursel.* | 0 |
Vjestica | 0 |
Brutforce | 0 |
KeylessGo | 0 |