Stammes Statistik für: Echoes of War auf der Welt de237
Aktuelle Daten für Echoes of War auf de237
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 101 | 4793331 | 62172764 | 74328012 | 772768 | 16 |
Mitglieder von Echoes of War auf Welt de237
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
149 | Yosemite Sam | 31 | 259508 | 926428 | 10956542 | 16408858 |
166 | Akebono | 35 | 279452 | 213569 | 10398167 | 10611736 |
191 | Nomad275 | 13 | 116815 | 69038 | 2264177 | 2334478 |
195 | PK1988 | 21 | 111800 | 505945 | 1112281 | 1663181 |
199 | Durin0815 | 15 | 108475 | 84550 | 2893384 | 3253234 |
207 | pappkamerad | 10 | 95050 | 141134 | 4585475 | 4873699 |
239 | OG209 | 6 | 53377 | 699533 | 5564023 | 6470819 |
295 | john.sheridan | 4 | 19167 | 41117 | 5218944 | 5499936 |
352 | patsturm1 | 7 | 33910 | 245383 | 2631873 | 3090822 |
360 | Ilinater | 1 | 8576 | 498526 | 6020414 | 7027767 |
494 | AIwa13 | 11 | 73633 | 422101 | 2413841 | 3099546 |
533 | Apoplex | 8 | 19394 | 58624 | 2809541 | 2994616 |
688 | Aloha Payne | 4 | 36597 | 345854 | 1059551 | 1619986 |
689 | King luii | 1 | 9007 | 178126 | 1308484 | 1535907 |
922 | Soulhunter96 | 6 | 11121 | 81068 | 1646248 | 2125124 |
1149 | kainator1 | 1 | 8606 | 282335 | 1289819 | 1718303 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | PK1988 | 1 |
2 | patsturm1 | 0 |
3 | john.sheridan | 0 |
4 | Nomad275 | 0 |
5 | AIwa13 | 0 |
6 | Akebono | 0 |
7 | Soulhunter96 | 0 |
8 | King luii | 0 |
9 | OG209 | 0 |
10 | Ilinater | 0 |
11 | kainator1 | 0 |
12 | Apoplex | 0 |
13 | Aloha Payne | 0 |
14 | Durin0815 | 0 |
15 | pappkamerad | -5 |
16 | Yosemite Sam | -24 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | PK1988 | 6672 |
2 | Durin0815 | 3238 |
3 | john.sheridan | 3006 |
4 | patsturm1 | 0 |
5 | Nomad275 | 0 |
6 | AIwa13 | 0 |
7 | Akebono | 0 |
8 | Soulhunter96 | 0 |
9 | King luii | 0 |
10 | OG209 | 0 |
11 | Ilinater | 0 |
12 | kainator1 | 0 |
13 | Apoplex | 0 |
14 | Aloha Payne | 0 |
15 | pappkamerad | -51002 |
16 | Yosemite Sam | -218544 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | PK1988 | 28819 |
2 | pappkamerad | 9 |
3 | patsturm1 | 0 |
4 | Yosemite Sam | 0 |
5 | john.sheridan | 0 |
6 | Nomad275 | 0 |
7 | AIwa13 | 0 |
8 | Akebono | 0 |
9 | Soulhunter96 | 0 |
10 | King luii | 0 |
11 | OG209 | 0 |
12 | Ilinater | 0 |
13 | kainator1 | 0 |
14 | Apoplex | 0 |
15 | Aloha Payne | 0 |
16 | Durin0815 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Yosemite Sam | 6509758 |
2 | pappkamerad | 2460062 |
3 | patsturm1 | 0 |
4 | john.sheridan | 0 |
5 | Nomad275 | 0 |
6 | AIwa13 | 0 |
7 | Akebono | 0 |
8 | Soulhunter96 | 0 |
9 | PK1988 | 0 |
10 | King luii | 0 |
11 | OG209 | 0 |
12 | Ilinater | 0 |
13 | kainator1 | 0 |
14 | Apoplex | 0 |
15 | Aloha Payne | 0 |
16 | Durin0815 | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | patsturm1 | 0 |
2 | Yosemite Sam | 0 |
3 | pappkamerad | 0 |
4 | john.sheridan | 0 |
5 | Nomad275 | 0 |
6 | AIwa13 | 0 |
7 | Akebono | 0 |
8 | Soulhunter96 | 0 |
9 | PK1988 | 0 |
10 | King luii | 0 |
11 | OG209 | 0 |
12 | Ilinater | 0 |
13 | kainator1 | 0 |
14 | Apoplex | 0 |
15 | Aloha Payne | 0 |
16 | Durin0815 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Yosemite Sam | 6509758 |
2 | pappkamerad | 2460071 |
3 | PK1988 | 28819 |
4 | patsturm1 | 0 |
5 | john.sheridan | 0 |
6 | Nomad275 | 0 |
7 | AIwa13 | 0 |
8 | Akebono | 0 |
9 | Soulhunter96 | 0 |
10 | King luii | 0 |
11 | OG209 | 0 |
12 | Ilinater | 0 |
13 | kainator1 | 0 |
14 | Apoplex | 0 |
15 | Aloha Payne | 0 |
16 | Durin0815 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | PK1988 | 4 |
2 | john.sheridan | 2 |
3 | Durin0815 | 1 |
4 | patsturm1 | 0 |
5 | Nomad275 | 0 |
6 | AIwa13 | 0 |
7 | Akebono | 0 |
8 | Soulhunter96 | 0 |
9 | King luii | 0 |
10 | OG209 | 0 |
11 | Ilinater | 0 |
12 | kainator1 | 0 |
13 | Apoplex | 0 |
14 | Aloha Payne | 0 |
15 | pappkamerad | -5 |
16 | Yosemite Sam | -14 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | PK1988 | 34864 |
2 | Durin0815 | 12242 |
3 | Nomad275 | 9003 |
4 | john.sheridan | 8880 |
5 | patsturm1 | 0 |
6 | AIwa13 | 0 |
7 | Akebono | 0 |
8 | Soulhunter96 | 0 |
9 | King luii | 0 |
10 | OG209 | 0 |
11 | Ilinater | 0 |
12 | kainator1 | 0 |
13 | Apoplex | 0 |
14 | Aloha Payne | 0 |
15 | pappkamerad | -44925 |
16 | Yosemite Sam | -120362 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | PK1988 | 216148 |
2 | Yosemite Sam | 68952 |
3 | Durin0815 | 9423 |
4 | john.sheridan | 1154 |
5 | pappkamerad | 86 |
6 | patsturm1 | 0 |
7 | Nomad275 | 0 |
8 | AIwa13 | 0 |
9 | Akebono | 0 |
10 | Soulhunter96 | 0 |
11 | King luii | 0 |
12 | OG209 | 0 |
13 | Ilinater | 0 |
14 | kainator1 | 0 |
15 | Apoplex | 0 |
16 | Aloha Payne | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Yosemite Sam | 6509816 |
2 | pappkamerad | 2464317 |
3 | Durin0815 | 2014542 |
4 | PK1988 | 57603 |
5 | john.sheridan | 2003 |
6 | OG209 | 800 |
7 | patsturm1 | 0 |
8 | Nomad275 | 0 |
9 | AIwa13 | 0 |
10 | Akebono | 0 |
11 | Soulhunter96 | 0 |
12 | King luii | 0 |
13 | Ilinater | 0 |
14 | kainator1 | 0 |
15 | Apoplex | 0 |
16 | Aloha Payne | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Yosemite Sam | 74583 |
2 | PK1988 | 41437 |
3 | john.sheridan | 7461 |
4 | patsturm1 | 0 |
5 | pappkamerad | 0 |
6 | Nomad275 | 0 |
7 | AIwa13 | 0 |
8 | Akebono | 0 |
9 | Soulhunter96 | 0 |
10 | King luii | 0 |
11 | OG209 | 0 |
12 | Ilinater | 0 |
13 | kainator1 | 0 |
14 | Apoplex | 0 |
15 | Aloha Payne | 0 |
16 | Durin0815 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Yosemite Sam | 6653351 |
2 | pappkamerad | 2464403 |
3 | Durin0815 | 2023965 |
4 | PK1988 | 315188 |
5 | john.sheridan | 10618 |
6 | OG209 | 800 |
7 | patsturm1 | 0 |
8 | Nomad275 | 0 |
9 | AIwa13 | 0 |
10 | Akebono | 0 |
11 | Soulhunter96 | 0 |
12 | King luii | 0 |
13 | Ilinater | 0 |
14 | kainator1 | 0 |
15 | Apoplex | 0 |
16 | Aloha Payne | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
PK1988 eroberte diese Woche 1 Dörfer
Punkte-Gigant
PK1988 sammelte unglaubliche 6672 Punkte
Meister der Offensive
PK1988 vernichtete 28819 Off-Punkte
Verteidigungswall
Yosemite Sam verteidigte mit 6509758 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
patsturm1 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Yosemite Sam zeigte sich als echter Allrounder mit 6509758 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
john.sheridan schoss wie eine Rakete nach oben mit 18.6% Punkte-Steigerung (3006 Punkte Zuwachs)
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Yosemite Sam, verloren -24 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Yosemite Sam, verloren -218544 Punkte
Sofa-Krieger
patsturm1, john.sheridan, Nomad275, AIwa13, Akebono verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Yosemite Sam war so unsichtbar, dass er nur -218544 Punkte sammelte
Rückwärts-Läufer
Yosemite Sam lief rückwärts und verlor -24 Dörfer
Friedens-Taube
patsturm1, Yosemite Sam, john.sheridan, Nomad275, AIwa13 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Abwärts-Spirale
Yosemite Sam rutschte in eine Abwärts-Spirale und verlor 45.7% seiner Punkte
Reich-Schrumpfer
Yosemite Sam schrumpfte sein Reich um 43.6% und verlor -24 Dörfer
Verteidigungs-Versager
patsturm1, john.sheridan, Nomad275, AIwa13, Akebono verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
patsturm1, Yosemite Sam, pappkamerad, john.sheridan, Nomad275 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
john.sheridan | 3006 | 18.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
PK1988 | 6672 | 6.3% | 1 | 5.0% | 28819 | 6.0% | 0 | 0.0% |
Durin0815 | 3238 | 3.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
patsturm1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Nomad275 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
AIwa13 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Akebono | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Soulhunter96 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
King luii | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
OG209 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Ilinater | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
kainator1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Apoplex | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Aloha Payne | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
pappkamerad | -51002 | -34.9% | -5 | -33.3% | 9 | 0.0% | 2460062 | 115.7% |
Yosemite Sam | -218544 | -45.7% | -24 | -43.6% | 0 | 0.0% | 6509758 | 146.4% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
john.sheridan | 8880 | 86.3% | 2 | 100.0% | 1154 | 2.9% | 2003 | 0.0% |
PK1988 | 34864 | 45.3% | 4 | 23.5% | 216148 | 74.6% | 57603 | 5.5% |
Durin0815 | 12242 | 12.7% | 1 | 7.1% | 9423 | 12.5% | 2014542 | 229.2% |
Nomad275 | 9003 | 8.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
patsturm1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
AIwa13 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Akebono | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Soulhunter96 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
King luii | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
OG209 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 800 | 0.0% |
Ilinater | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
kainator1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Apoplex | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Aloha Payne | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Yosemite Sam | -120362 | -31.7% | -14 | -31.1% | 68952 | 8.0% | 6509816 | 146.4% |
pappkamerad | -44925 | -32.1% | -5 | -33.3% | 86 | 0.1% | 2464317 | 116.2% |