Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: AxT iM WaLD auf der Welt de237
Aktuelle Daten für AxT iM WaLD auf de237
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
23 | 2151 | 113035410 | 69639884 | 207558666 | 20842174 | 6 |
Mitglieder von AxT iM WaLD auf Welt de237
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
aSsieVoX | 35 |
Niklas00715 | 35 |
Der Terror | 24 |
Sachsen Otto | 24 |
Noobiboon | 22 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
aSsieVoX | 442814 |
Niklas00715 | 345188 |
Der Terror | 244716 |
Tomson55 | 229488 |
Noobiboon | 225038 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
AbgehnDuDoof | 1720696 |
Noobiboon | 1550100 |
etun | 1153697 |
Niklas00715 | 1061604 |
DonManolo91 | 713497 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Der Terror | 5430119 |
aSsieVoX | 4541553 |
Bromantiker | 664656 |
SpeckiOnTour | 648213 |
Erdnugal11 | 518500 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
HoNiScH | 439464 |
inaktiver account | 431475 |
Bromantiker | 177349 |
Sachsen Otto | 121808 |
AbgehnDuDoof | 46554 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Der Terror | 5464304 |
aSsieVoX | 4877712 |
AbgehnDuDoof | 1768282 |
Noobiboon | 1626369 |
etun | 1153718 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
liebguckt | 0 |
inaktiver account | 0 |
Erdnugal11 | 0 |
Ouhdy | -2 |
SpeckiOnTour | -4 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
liebguckt | 282 |
adriano 4.0 | 0 |
Erdnugal11 | -1376 |
Ouhdy | -18161 |
SpeckiOnTour | -43292 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Punni | 0 |
Beizer | 0 |
liebguckt | 0 |
Ouhdy | 0 |
Erdnugal11 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Light Lion | 0 |
Beizer | 0 |
adriano 4.0 | 0 |
liebguckt | 0 |
inaktiver account | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Neuninho | 0 |
Ouhdy | 0 |
Gast411812 | 0 |
Erdnugal11 | 0 |
DonManolo91 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Gast411812 | 84865 |
Ouhdy | 67723 |
Punni | 0 |
Beizer | 0 |
liebguckt | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
aSsieVoX | 142 |
Bromantiker | 83 |
ulrich-ag | 66 |
HoNiScH | 66 |
Tomson55 | 54 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
aSsieVoX | 1821836 |
Bromantiker | 1021956 |
HoNiScH | 666973 |
ulrich-ag | 614708 |
Tomson55 | 587839 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
aSsieVoX | 4639160 |
Noobiboon | 4563551 |
AbgehnDuDoof | 4394495 |
Bromantiker | 4128503 |
DonManolo91 | 2829484 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Der Terror | 16512170 |
HoNiScH | 13310048 |
aSsieVoX | 6327370 |
Bromantiker | 4420216 |
Punni | 2296292 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
inaktiver account | 4512354 |
aSsieVoX | 3519547 |
liebguckt | 3113858 |
Bromantiker | 2056244 |
Noobiboon | 2015839 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Der Terror | 18269567 |
HoNiScH | 16582768 |
aSsieVoX | 14486077 |
Bromantiker | 10604963 |
inaktiver account | 6793742 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Beizer | 0 |
adriano 4.0 | 0 |
liebguckt | 0 |
Ouhdy | 0 |
Der Terror | -5 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Beizer | 13466 |
adriano 4.0 | 9512 |
SpeckiOnTour | 7219 |
liebguckt | 1814 |
Ouhdy | 1739 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
SpeckiOnTour | 185340 |
Ouhdy | 116818 |
Punni | 1025 |
Beizer | 0 |
liebguckt | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Light Lion | 10400 |
Neuninho | 9641 |
AbgehnDuDoof | 2273 |
Beizer | 1044 |
liebguckt | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
SpeckiOnTour | 0 |
Beizer | 0 |
Ouhdy | 0 |
Gast411812 | 0 |
DonManolo91 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Neuninho | 943743 |
Light Lion | 800413 |
Gast411812 | 630259 |
Ouhdy | 307126 |
Beizer | 1044 |