Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Obdachlose Otter auf der Welt de234
Aktuelle Daten für Obdachlose Otter auf de234
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
20 | 6563 | 352308183 | 116210742 | 494771254 | 67784428 | 1 |
Mitglieder von Obdachlose Otter auf Welt de234
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Jürgen Kowslowski | 38 |
Winrer98 | 35 |
Rageshot | 26 |
OLD BUT GOLD | 23 |
jesse145 | 17 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Jürgen Kowslowski | 376713 |
PartyPinguin. | 356989 |
Winrer98 | 345637 |
OLD BUT GOLD | 301832 |
Rageshot | 272705 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
LobsterLarry | 6485428 |
PartyPinguin. | 4273285 |
BoyRey94 | 3840418 |
Jürgen Kowslowski | 2750915 |
jesse145 | 2731002 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Fakecut | 1837362 |
Jürgen Kowslowski | 1183751 |
PartyPinguin. | 938215 |
SURASURASURA | 505731 |
-DaryL | 434343 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
-DaryL | 596472 |
Rageshot | 457654 |
Dinkleberg | 409476 |
-Itachi* | 251816 |
SURASURASURA | 241806 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
LobsterLarry | 6899761 |
PartyPinguin. | 5262147 |
Jürgen Kowslowski | 4006291 |
BoyRey94 | 3877248 |
jesse145 | 2919997 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Moralisch flexibles Ego | 0 |
Der Glöckner von NRW | 0 |
-Itachi* | 0 |
CamiCheck | 0 |
Kapfe | -1 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Mangogriepsch | 8625 |
-Itachi* | 4916 |
Dinkleberg | 0 |
CamiCheck | 0 |
Kapfe | -11824 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Der Glöckner von NRW | 38 |
Dinkleberg | 9 |
Moralisch flexibles Ego | 0 |
-Itachi* | 0 |
Kapfe | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Green Xero | 3166 |
Winrer98 | 1736 |
Dinkleberg | 500 |
Moralisch flexibles Ego | 0 |
Mangogriepsch | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Moralisch flexibles Ego | 0 |
LobsterLarry | 0 |
Der Glöckner von NRW | 0 |
PIMP MY AG | 0 |
Fakecut | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
-Itachi* | 285824 |
CamiCheck | 227352 |
Kapfe | 22559 |
Der Glöckner von NRW | 16778 |
Moralisch flexibles Ego | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Fakecut | 145 |
Jürgen Kowslowski | 120 |
Winrer98 | 104 |
OLD BUT GOLD | 94 |
Rageshot | 92 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
OLD BUT GOLD | 1354597 |
Fakecut | 1341194 |
Jürgen Kowslowski | 1266285 |
Winrer98 | 1135747 |
PartyPinguin. | 1091406 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
PartyPinguin. | 16762282 |
Jürgen Kowslowski | 11970056 |
Der Glöckner von NRW | 10953533 |
OLD BUT GOLD | 10290649 |
jesse145 | 8101233 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Der Glöckner von NRW | 4735604 |
Jürgen Kowslowski | 3856245 |
Fakecut | 2568758 |
PartyPinguin. | 2175936 |
SURASURASURA | 1650972 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
-DaryL | 1061945 |
Rageshot | 519536 |
Dinkleberg | 472112 |
Jürgen Kowslowski | 468282 |
-Itachi* | 335405 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
PartyPinguin. | 19025173 |
Jürgen Kowslowski | 16293161 |
Der Glöckner von NRW | 15689137 |
OLD BUT GOLD | 10952854 |
jesse145 | 8306318 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
-Itachi* | 16 |
Dinkleberg | 0 |
CamiCheck | 0 |
Kapfe | -5 |
SURASURASURA | -27 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
-Itachi* | 207763 |
Dinkleberg | 12497 |
CamiCheck | 0 |
Kapfe | -47532 |
SURASURASURA | -202457 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
SURASURASURA | 1501233 |
Mangogriepsch | 1390342 |
CamiCheck | 122053 |
Kapfe | 37982 |
Dinkleberg | 592 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
jesse145 | 54055 |
Green Xero | 40238 |
Dinkleberg | 14979 |
BoyRey94 | 8335 |
Moralisch flexibles Ego | 1530 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Moralisch flexibles Ego | 0 |
LobsterLarry | 0 |
Der Glöckner von NRW | 0 |
PIMP MY AG | 0 |
Fakecut | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Moralisch flexibles Ego | 1883900 |
Mangogriepsch | 1478743 |
Dinkleberg | 487683 |
Kapfe | 422117 |
CamiCheck | 227714 |