Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Die Wächter auf der Welt de235
Aktuelle Daten für Die Wächter auf de235
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
12 | 2082 | 39053027 | 129678218 | 202545053 | 19391167 | 7 |
Mitglieder von Die Wächter auf Welt de235
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
East India Company | 5 |
Morglum | 3 |
-STRIKER- | 3 |
Thuldir | 1 |
Linde 100 | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Crypto-Boy | 77048 |
unioner78 | 71750 |
East India Company | 59917 |
Freezer069 | 32628 |
Papercutxx | 31397 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
East India Company | 376321 |
Papercutxx | 186513 |
isenhart234 | 42325 |
Freezer069 | 15080 |
Tim.Bradford | 6201 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
100-x | 7146645 |
Morglum | 73861 |
Tim.Bradford | 62081 |
Papercutxx | 11036 |
-STRIKER- | 4833 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Morglum | 281526 |
Freezer069 | 165795 |
isenhart234 | 162671 |
-STRIKER- | 137275 |
Linde 100 | 62187 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
100-x | 7146687 |
East India Company | 411170 |
Morglum | 355387 |
isenhart234 | 204996 |
Papercutxx | 198561 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
unioner78 | 0 |
Papercutxx | 0 |
Freezer069 | 0 |
Tim.Bradford | -2 |
100-x | -137 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Morglum | 12874 |
bambi94 | 0 |
ratte100 | 0 |
Tim.Bradford | -15428 |
100-x | -1330065 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Crypto-Boy | 0 |
ratte100 | 0 |
unioner78 | 0 |
100-x | 0 |
-STRIKER- | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Thuldir | 0 |
bambi94 | 0 |
Crypto-Boy | 0 |
ratte100 | 0 |
Freezer069 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
100-x | 42 |
Thuldir | 0 |
bambi94 | 0 |
Crypto-Boy | 0 |
ratte100 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
unioner78 | 2610 |
Thuldir | 0 |
bambi94 | 0 |
Crypto-Boy | 0 |
ratte100 | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
unioner78 | 49 |
Morglum | 47 |
East India Company | 42 |
Thuldir | 28 |
-STRIKER- | 20 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
unioner78 | 508835 |
East India Company | 355574 |
Crypto-Boy | 276877 |
-STRIKER- | 276601 |
Morglum | 264326 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Morglum | 2606393 |
Thuldir | 1645672 |
East India Company | 1433883 |
Papercutxx | 1352648 |
Linde 100 | 1035853 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
100-x | 53817973 |
Linde 100 | 6093095 |
ratte100 | 5910236 |
Thuldir | 2260836 |
Tim.Bradford | 2071024 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Morglum | 4426205 |
-STRIKER- | 3998688 |
unioner78 | 3228461 |
Freezer069 | 2382912 |
isenhart234 | 2266734 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
100-x | 54571517 |
Morglum | 8551237 |
Linde 100 | 7578569 |
ratte100 | 5910236 |
-STRIKER- | 5385416 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
isenhart234 | 3 |
bambi94 | 0 |
ratte100 | -1 |
Linde 100 | -4 |
100-x | -291 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
isenhart234 | 73117 |
Linde 100 | 2123 |
bambi94 | 0 |
ratte100 | -52954 |
100-x | -2748366 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Freezer069 | 290206 |
Tim.Bradford | 190116 |
Crypto-Boy | 98492 |
bambi94 | 0 |
ratte100 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
isenhart234 | 35040 |
unioner78 | 11731 |
Freezer069 | 4643 |
Crypto-Boy | 1527 |
bambi94 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Tim.Bradford | 247701 |
100-x | 10168 |
Thuldir | 0 |
bambi94 | 0 |
ratte100 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Freezer069 | 2677761 |
East India Company | 2646862 |
Tim.Bradford | 2508841 |
Crypto-Boy | 2294510 |
bambi94 | 0 |