Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Berggießhübler Jungs auf der Welt de235
Aktuelle Daten für Berggießhübler Jungs auf de235
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
17 | 1434 | 29957359 | 44461494 | 84024563 | 12670499 | 10 |
Mitglieder von Berggießhübler Jungs auf Welt de235
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Felcao96 | 16 |
Lord chris88 | 15 |
Zasur | 8 |
-Aragorn- | 7 |
schrOOtt | 6 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Lord chris88 | 240025 |
Felcao96 | 153880 |
Zasur | 92284 |
Ds-Helmchen | 80907 |
-Aragorn- | 76632 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
-Aragorn- | 401120 |
Zasur | 392859 |
saxmut1066 | 374617 |
schrOOtt | 347993 |
Felcao96 | 314438 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
schrOOtt | 1658971 |
Nolay | 125988 |
Felcao96 | 115048 |
Zasur | 114138 |
BennoZ | 71153 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Zasur | 151258 |
Beast667 | 91143 |
Ds-Helmchen | 65288 |
Nolay | 49573 |
-Aragorn- | 25629 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
schrOOtt | 2006964 |
Zasur | 658255 |
Felcao96 | 431270 |
-Aragorn- | 427749 |
saxmut1066 | 387406 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
saxmut1066 | 0 |
Adelbert der Klatscher | 0 |
ImTheOneWhoCooks | 0 |
Beast667 | -2 |
BennoZ | -6 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Adveniator | 5563 |
Adelbert der Klatscher | 870 |
Lady Catweazel | 0 |
Itadori | 0 |
BennoZ | -56496 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Itadori | 0 |
GnomV | 0 |
BennoZ | 0 |
Adelbert der Klatscher | 0 |
ImTheOneWhoCooks | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Phelios | 0 |
GnomV | 0 |
Adelbert der Klatscher | 0 |
ImTheOneWhoCooks | 0 |
Mörre | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
BennoZ | 0 |
schrOOtt | 0 |
Adveniator | 0 |
Lord chris88 | 0 |
Mörre | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Adelbert der Klatscher | 10043 |
Adveniator | 530 |
Lady Catweazel | 0 |
Itadori | 0 |
GnomV | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Felcao96 | 68 |
Lord chris88 | 60 |
Zasur | 37 |
Ds-Helmchen | 35 |
Adveniator | 32 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Lord chris88 | 723530 |
Felcao96 | 490234 |
Ds-Helmchen | 468224 |
Zasur | 342396 |
-Aragorn- | 312342 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
ImTheOneWhoCooks | 2366224 |
Felcao96 | 1227877 |
Zasur | 1225650 |
Ds-Helmchen | 1171453 |
Nolay | 1153658 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Nolay | 7600783 |
Adveniator | 1995608 |
Lord chris88 | 1723597 |
schrOOtt | 1662150 |
ImTheOneWhoCooks | 1373196 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Beast667 | 1041991 |
ImTheOneWhoCooks | 1025331 |
Felcao96 | 865842 |
Zasur | 295829 |
Ds-Helmchen | 286916 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Nolay | 8804014 |
ImTheOneWhoCooks | 4764751 |
Adveniator | 3064110 |
Lord chris88 | 2777466 |
Felcao96 | 2211252 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Phelios | 2 |
Lady Catweazel | 0 |
Itadori | 0 |
BennoZ | -5 |
Nolay | -30 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Phelios | 44296 |
Lady Catweazel | 0 |
Itadori | 0 |
BennoZ | -4490 |
Nolay | -241245 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
BennoZ | 37792 |
GnomV | 30135 |
Phelios | 26903 |
Lady Catweazel | 0 |
Itadori | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Beast667 | 2536 |
Phelios | 299 |
GnomV | 197 |
Lady Catweazel | 0 |
Itadori | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Lady Catweazel | 0 |
Itadori | 0 |
BennoZ | 0 |
Lord chris88 | 0 |
Mörre | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
BennoZ | 110160 |
GnomV | 97566 |
Phelios | 35994 |
Lady Catweazel | 0 |
Itadori | 0 |