Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Die Zeugen von Lord Darkness auf der Welt de235
Aktuelle Daten für Die Zeugen von Lord Darkness auf de235
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
4 | 157 | 3724851 | 37109799 | 47646660 | 1425956 | 19 |
Mitglieder von Die Zeugen von Lord Darkness auf Welt de235
Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|
106 | DarthY0da | 124 | 1168027 | 2776941 | 14583630 | 18210070 |
191 | Jointogether | 26 | 191276 | 207930 | 1788630 | 5244657 |
298 | Mublo | 4 | 38973 | 329018 | 11679640 | 13876127 |
313 | chrisue | 3 | 27680 | 80497 | 4101898 | 4404392 |
402 | Sparrowhawk | 3 | 21236 | 201283 | 2140160 | 2643596 |
468 | Veikko00 | 4 | 37970 | 73654 | 977272 | 1125330 |
683 | Pattman | 3 | 9059 | 55528 | 1838569 | 2142488 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
DarthY0da | 9 |
Pattman | 0 |
chrisue | 0 |
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
DarthY0da | 111264 |
chrisue | 706 |
Jointogether | 484 |
Pattman | 0 |
Mublo | 0 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
DarthY0da | 517914 |
Pattman | 0 |
chrisue | 0 |
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
chrisue | 23785 |
DarthY0da | 200 |
Pattman | 0 |
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Pattman | 0 |
chrisue | 0 |
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Sparrowhawk | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
DarthY0da | 518114 |
chrisue | 23785 |
Pattman | 0 |
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
chrisue | 0 |
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Sparrowhawk | 0 |
Jointogether | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Jointogether | 484 |
Pattman | 0 |
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Sparrowhawk | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
chrisue | 0 |
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Sparrowhawk | 0 |
Jointogether | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Pattman | 0 |
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Sparrowhawk | 0 |
Jointogether | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Sparrowhawk | 0 |
Jointogether | 0 |
DarthY0da | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Pattman | 0 |
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Sparrowhawk | 0 |
Jointogether | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
DarthY0da | 53 |
Pattman | 0 |
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Sparrowhawk | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
DarthY0da | 545284 |
Jointogether | 1285 |
Pattman | 0 |
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
DarthY0da | 1503633 |
chrisue | 73929 |
Pattman | 0 |
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
DarthY0da | 5223588 |
Mublo | 965542 |
chrisue | 307362 |
Jointogether | 12042 |
Pattman | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Jointogether | 722107 |
DarthY0da | 30 |
Pattman | 0 |
chrisue | 0 |
Mublo | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
DarthY0da | 6727251 |
Mublo | 965542 |
Jointogether | 734149 |
chrisue | 381291 |
Pattman | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Sparrowhawk | 0 |
Jointogether | 0 |
chrisue | -10 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Pattman | 0 |
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Sparrowhawk | 0 |
chrisue | -54211 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Pattman | 0 |
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Sparrowhawk | 0 |
Jointogether | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
chrisue | 307362 |
Jointogether | 12042 |
Pattman | 0 |
Veikko00 | 0 |
Sparrowhawk | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Pattman | 0 |
chrisue | 0 |
Mublo | 0 |
Veikko00 | 0 |
Sparrowhawk | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Jointogether | 734149 |
chrisue | 381291 |
Pattman | 0 |
Veikko00 | 0 |
Sparrowhawk | 0 |