Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: kornige Grüße auf der Welt de235
Aktuelle Daten für kornige Grüße auf de235
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
9 | 1732 | 91739748 | 30006823 | 131590415 | 17432159 | 8 |
Mitglieder von kornige Grüße auf Welt de235
Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|
34 | Ryle | 420 | 4296108 | 15962111 | 1242248 | 24206051 |
45 | NikBorCCCP | 317 | 3371429 | 10039012 | 837209 | 11528264 |
50 | BakerMan | 318 | 3046581 | 21470267 | 20045324 | 41591353 |
60 | Schwarzes Schaaf | 266 | 2663116 | 9429108 | 5564766 | 16476934 |
82 | Bromes | 171 | 1704096 | 6169656 | 480228 | 6799774 |
88 | L.U.X | 151 | 1523906 | 5849700 | 493913 | 6442859 |
88 | uNiiQue | 152 | 1507491 | 5577290 | 191587 | 5813049 |
114 | Uliotik | 82 | 826771 | 5594507 | 194463 | 5941278 |
120 | bmgmonkey | 84 | 756189 | 4095901 | 204780 | 4340239 |
123 | 0pferKlopfer | 73 | 733790 | 3114007 | 91919 | 3208955 |
171 | 2ndLinsi | 44 | 351948 | 1854952 | 316811 | 2259541 |
185 | Trippin | 21 | 214514 | 1182553 | 91626 | 1329484 |
267 | !El Diabolo! | 24 | 152294 | 381348 | 39987 | 421336 |
281 | Lord Moschi | 10 | 51407 | 1019336 | 211962 | 1231298 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Ryle | 19 |
BakerMan | 18 |
L.U.X | 14 |
Uliotik | 11 |
bmgmonkey | 7 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
BakerMan | 211478 |
Ryle | 186365 |
L.U.X | 132187 |
Uliotik | 115345 |
bmgmonkey | 81741 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
BakerMan | 1071849 |
Uliotik | 784832 |
L.U.X | 705826 |
Ryle | 660482 |
bmgmonkey | 551920 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
BakerMan | 544928 |
Ryle | 124515 |
Lord Moschi | 112408 |
bmgmonkey | 22660 |
Uliotik | 4080 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
NikBorCCCP | 16540 |
Schwarzes Schaaf | 607 |
Trippin | 0 |
Lord Moschi | 0 |
uNiiQue | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
BakerMan | 1616777 |
Uliotik | 788912 |
Ryle | 784997 |
L.U.X | 705826 |
bmgmonkey | 574580 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Bromes | 0 |
!El Diabolo! | 0 |
0pferKlopfer | 0 |
2ndLinsi | 0 |
Lord Moschi | -9 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
!El Diabolo! | 0 |
0pferKlopfer | 0 |
2ndLinsi | 0 |
Schwarzes Schaaf | -423 |
Lord Moschi | -87051 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
uNiiQue | 0 |
Bromes | 0 |
!El Diabolo! | 0 |
0pferKlopfer | 0 |
2ndLinsi | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Bromes | 0 |
!El Diabolo! | 0 |
L.U.X | 0 |
0pferKlopfer | 0 |
2ndLinsi | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
L.U.X | 0 |
BakerMan | 0 |
0pferKlopfer | 0 |
2ndLinsi | 0 |
Uliotik | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
uNiiQue | 0 |
Bromes | 0 |
!El Diabolo! | 0 |
0pferKlopfer | 0 |
2ndLinsi | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Ryle | 144 |
BakerMan | 95 |
L.U.X | 76 |
NikBorCCCP | 63 |
bmgmonkey | 43 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Ryle | 1573226 |
BakerMan | 1240701 |
NikBorCCCP | 754510 |
L.U.X | 751368 |
bmgmonkey | 487221 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
BakerMan | 10485442 |
Ryle | 5144181 |
NikBorCCCP | 4266661 |
L.U.X | 3509493 |
Uliotik | 2964064 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
BakerMan | 16230116 |
L.U.X | 443551 |
Ryle | 433634 |
Lord Moschi | 112408 |
bmgmonkey | 90750 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Ryle | 5865734 |
Schwarzes Schaaf | 1175943 |
NikBorCCCP | 546561 |
L.U.X | 67312 |
Uliotik | 62409 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
BakerMan | 26724156 |
Ryle | 11443549 |
NikBorCCCP | 4836774 |
L.U.X | 4020356 |
Uliotik | 3113543 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Bromes | 0 |
!El Diabolo! | 0 |
0pferKlopfer | 0 |
2ndLinsi | 0 |
Lord Moschi | -9 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Bromes | 0 |
!El Diabolo! | 0 |
0pferKlopfer | 0 |
2ndLinsi | 0 |
Lord Moschi | -87051 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
uNiiQue | 0 |
Bromes | 0 |
!El Diabolo! | 0 |
0pferKlopfer | 0 |
2ndLinsi | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
uNiiQue | 0 |
Bromes | 0 |
!El Diabolo! | 0 |
0pferKlopfer | 0 |
2ndLinsi | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
uNiiQue | 0 |
Bromes | 0 |
!El Diabolo! | 0 |
0pferKlopfer | 0 |
2ndLinsi | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
uNiiQue | 0 |
Bromes | 0 |
!El Diabolo! | 0 |
0pferKlopfer | 0 |
2ndLinsi | 0 |