Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Klein und Schüchtern auf der Welt de235
Aktuelle Daten für Klein und Schüchtern auf de235
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
7 | 725 | 42572437 | 2710242 | 45376704 | 6675521 | 11 |
Mitglieder von Klein und Schüchtern auf Welt de235
Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|
85 | Adler17 | 205 | 1740091 | 12585874 | 608238 | 13254775 |
87 | Kitchenboss | 172 | 1590032 | 10789112 | 1220666 | 12011453 |
105 | Nelo Angelo | 123 | 1187032 | 7315860 | 368290 | 7684150 |
109 | Pleitegeier | 101 | 1023159 | 3373262 | 216326 | 3608654 |
116 | 0815LoOsa | 81 | 805481 | 5915716 | 47085 | 5962801 |
199 | IwantIt | 24 | 168250 | 1524324 | 68920 | 1605865 |
202 | AdrianB | 19 | 161590 | 290155 | 156019 | 446174 |
1794 | bluedo | 0 | 0 | 778134 | 24698 | 802832 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Pleitegeier | 15 |
Adler17 | 10 |
Nelo Angelo | 2 |
Kitchenboss | 1 |
IwantIt | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Pleitegeier | 169546 |
Adler17 | 89809 |
Nelo Angelo | 30066 |
Kitchenboss | 19976 |
0815LoOsa | 4441 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Nelo Angelo | 2266783 |
Pleitegeier | 889051 |
0815LoOsa | 390043 |
Kitchenboss | 148573 |
Adler17 | 72304 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Adler17 | 1277 |
Nelo Angelo | 94 |
IwantIt | 0 |
Kitchenboss | 0 |
bluedo | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Nelo Angelo | 0 |
IwantIt | 0 |
Adler17 | 0 |
Kitchenboss | 0 |
bluedo | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Nelo Angelo | 2266877 |
Pleitegeier | 889051 |
0815LoOsa | 390043 |
Kitchenboss | 148573 |
Adler17 | 73581 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Kitchenboss | 1 |
IwantIt | 0 |
bluedo | 0 |
0815LoOsa | 0 |
AdrianB | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Kitchenboss | 19976 |
0815LoOsa | 4441 |
AdrianB | 3999 |
IwantIt | 43 |
bluedo | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Kitchenboss | 148573 |
Adler17 | 72304 |
IwantIt | 0 |
bluedo | 0 |
AdrianB | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Kitchenboss | 0 |
bluedo | 0 |
0815LoOsa | 0 |
Pleitegeier | 0 |
AdrianB | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Kitchenboss | 0 |
bluedo | 0 |
0815LoOsa | 0 |
Pleitegeier | 0 |
AdrianB | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Kitchenboss | 148573 |
Adler17 | 73581 |
IwantIt | 0 |
bluedo | 0 |
AdrianB | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Adler17 | 59 |
Nelo Angelo | 55 |
Kitchenboss | 51 |
Pleitegeier | 37 |
0815LoOsa | 20 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Adler17 | 564545 |
Kitchenboss | 556423 |
Nelo Angelo | 550570 |
Pleitegeier | 415947 |
0815LoOsa | 204829 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Nelo Angelo | 5688888 |
Kitchenboss | 3324114 |
0815LoOsa | 3192478 |
Adler17 | 3152316 |
Pleitegeier | 1502921 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Kitchenboss | 508736 |
Nelo Angelo | 174583 |
AdrianB | 156019 |
0815LoOsa | 20320 |
Pleitegeier | 20221 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Adler17 | 60382 |
Pleitegeier | 5050 |
Nelo Angelo | 0 |
IwantIt | 0 |
Kitchenboss | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Nelo Angelo | 5863471 |
Kitchenboss | 3832850 |
Adler17 | 3224143 |
0815LoOsa | 3212798 |
Pleitegeier | 1528192 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Pleitegeier | 37 |
0815LoOsa | 20 |
AdrianB | 17 |
IwantIt | 2 |
bluedo | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Pleitegeier | 415947 |
0815LoOsa | 204829 |
AdrianB | 148084 |
IwantIt | 21152 |
bluedo | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Adler17 | 3152316 |
Pleitegeier | 1502921 |
IwantIt | 552948 |
AdrianB | 273287 |
bluedo | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
0815LoOsa | 20320 |
Pleitegeier | 20221 |
Adler17 | 11445 |
IwantIt | 137 |
bluedo | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
IwantIt | 0 |
Kitchenboss | 0 |
bluedo | 0 |
0815LoOsa | 0 |
AdrianB | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
0815LoOsa | 3212798 |
Pleitegeier | 1528192 |
IwantIt | 553085 |
AdrianB | 429306 |
bluedo | 0 |