Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Winterfell auf der Welt de230
Aktuelle Daten für Winterfell auf de230
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
3 | 536 | 16484795 | 5446678 | 21950994 | 5801460 | 7 |
Mitglieder von Winterfell auf Welt de230
Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|
29 | TheRobbbe | 369 | 4319081 | 11595084 | 4761202 | 16366901 |
69 | HHHH | 91 | 843460 | 3539331 | 312414 | 3851745 |
71 | HASELNÜSSCHEN | 76 | 638326 | 1350380 | 373062 | 1732348 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
HHHH | 15 |
HASELNÜSSCHEN | 9 |
TheRobbbe | -2 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
HHHH | 139479 |
HASELNÜSSCHEN | 100498 |
TheRobbbe | -24208 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
HHHH | 624264 |
HASELNÜSSCHEN | 82317 |
TheRobbbe | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
HHHH | 2515 |
TheRobbbe | 215 |
HASELNÜSSCHEN | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
TheRobbbe | 0 |
HHHH | 0 |
HASELNÜSSCHEN | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
HHHH | 626779 |
HASELNÜSSCHEN | 82317 |
TheRobbbe | 215 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
HHHH | 15 |
HASELNÜSSCHEN | 9 |
TheRobbbe | -2 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
HHHH | 139479 |
HASELNÜSSCHEN | 100498 |
TheRobbbe | -24208 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
HHHH | 624264 |
HASELNÜSSCHEN | 82317 |
TheRobbbe | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
HHHH | 2515 |
TheRobbbe | 215 |
HASELNÜSSCHEN | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
TheRobbbe | 0 |
HHHH | 0 |
HASELNÜSSCHEN | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
HHHH | 626779 |
HASELNÜSSCHEN | 82317 |
TheRobbbe | 215 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
HHHH | 44 |
HASELNÜSSCHEN | 38 |
TheRobbbe | -10 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
HHHH | 367555 |
HASELNÜSSCHEN | 277625 |
TheRobbbe | -23353 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
HHHH | 2022234 |
HASELNÜSSCHEN | 994196 |
TheRobbbe | 135611 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
TheRobbbe | 34674 |
HASELNÜSSCHEN | 10945 |
HHHH | 7069 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
TheRobbbe | 0 |
HHHH | 0 |
HASELNÜSSCHEN | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
HHHH | 2029303 |
HASELNÜSSCHEN | 1005141 |
TheRobbbe | 170285 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
HHHH | 44 |
HASELNÜSSCHEN | 38 |
TheRobbbe | -10 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
HHHH | 367555 |
HASELNÜSSCHEN | 277625 |
TheRobbbe | -23353 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
HHHH | 2022234 |
HASELNÜSSCHEN | 994196 |
TheRobbbe | 135611 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
TheRobbbe | 34674 |
HASELNÜSSCHEN | 10945 |
HHHH | 7069 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
TheRobbbe | 0 |
HHHH | 0 |
HASELNÜSSCHEN | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
HHHH | 2029303 |
HASELNÜSSCHEN | 1005141 |
TheRobbbe | 170285 |