Stammes Statistik für: Niemand auf der Welt de230
Aktuelle Daten für Niemand auf de230
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 167 | 4602818 | 36546063 | 44126629 | 1712780 | 10 |
Mitglieder von Niemand auf Welt de230
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Der Ruhige60 | 76 | 740779 | 1265018 | 3103380 | 4737439 |
71 | Tirrek | 38 | 395727 | 732083 | 7566119 | 9743742 |
73 | luchse | 33 | 366028 | 1839296 | 10051067 | 12123658 |
85 | Ironhorse | 14 | 145200 | 109659 | 3674982 | 3866316 |
100 | SchmetterLing | 6 | 65055 | 398642 | 8199203 | 9352517 |
110 | GrafvonT. | 11 | 97477 | 51047 | 2414389 | 2524300 |
125 | NFLänder | 2 | 8962 | 207073 | 1536923 | 1778657 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Der Ruhige60 | 11 |
2 | GrafvonT. | 0 |
3 | luchse | 0 |
4 | Tirrek | 0 |
5 | Ironhorse | 0 |
6 | SchmetterLing | 0 |
7 | NFLänder | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Der Ruhige60 | 106402 |
2 | luchse | 1511 |
3 | GrafvonT. | 0 |
4 | Tirrek | 0 |
5 | Ironhorse | 0 |
6 | SchmetterLing | 0 |
7 | NFLänder | 0 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Der Ruhige60 | 77244 |
2 | GrafvonT. | 0 |
3 | luchse | 0 |
4 | Tirrek | 0 |
5 | Ironhorse | 0 |
6 | SchmetterLing | 0 |
7 | NFLänder | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Der Ruhige60 | 2307 |
2 | GrafvonT. | 0 |
3 | luchse | 0 |
4 | Tirrek | 0 |
5 | Ironhorse | 0 |
6 | SchmetterLing | 0 |
7 | NFLänder | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Der Ruhige60 | 0 |
2 | GrafvonT. | 0 |
3 | luchse | 0 |
4 | Tirrek | 0 |
5 | Ironhorse | 0 |
6 | SchmetterLing | 0 |
7 | NFLänder | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Der Ruhige60 | 79551 |
2 | GrafvonT. | 0 |
3 | luchse | 0 |
4 | Tirrek | 0 |
5 | Ironhorse | 0 |
6 | SchmetterLing | 0 |
7 | NFLänder | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Der Ruhige60 | 30 |
2 | luchse | 2 |
3 | GrafvonT. | 0 |
4 | Tirrek | 0 |
5 | Ironhorse | 0 |
6 | SchmetterLing | 0 |
7 | NFLänder | 0 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Der Ruhige60 | 296266 |
2 | luchse | 21526 |
3 | NFLänder | 1062 |
4 | GrafvonT. | 0 |
5 | Tirrek | 0 |
6 | Ironhorse | 0 |
7 | SchmetterLing | 0 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Der Ruhige60 | 659701 |
2 | luchse | 156575 |
3 | Tirrek | 11740 |
4 | GrafvonT. | 0 |
5 | Ironhorse | 0 |
6 | SchmetterLing | 0 |
7 | NFLänder | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Der Ruhige60 | 77531 |
2 | NFLänder | 44376 |
3 | GrafvonT. | 0 |
4 | luchse | 0 |
5 | Tirrek | 0 |
6 | Ironhorse | 0 |
7 | SchmetterLing | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Der Ruhige60 | 0 |
2 | GrafvonT. | 0 |
3 | luchse | 0 |
4 | Tirrek | 0 |
5 | Ironhorse | 0 |
6 | SchmetterLing | 0 |
7 | NFLänder | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Der Ruhige60 | 737232 |
2 | luchse | 156575 |
3 | NFLänder | 44376 |
4 | Tirrek | 11740 |
5 | GrafvonT. | 0 |
6 | Ironhorse | 0 |
7 | SchmetterLing | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Der Ruhige60 eroberte diese Woche 11 Dörfer
Punkte-Gigant
Der Ruhige60 sammelte unglaubliche 106402 Punkte
Meister der Offensive
Der Ruhige60 vernichtete 77244 Off-Punkte
Verteidigungswall
Der Ruhige60 verteidigte mit 2307 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Der Ruhige60 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Der Ruhige60 zeigte sich als echter Allrounder mit 79551 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Der Ruhige60 schoss wie eine Rakete nach oben mit 16.8% Punkte-Steigerung (106402 Punkte Zuwachs)
Dorf-Magnet
Der Ruhige60 vergrößerte sein Reich um 16.9% und sammelte 11 neue Dörfer
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
GrafvonT., luchse, Tirrek, Ironhorse, SchmetterLing eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
GrafvonT., Tirrek, Ironhorse, SchmetterLing, NFLänder sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
GrafvonT., luchse, Tirrek, Ironhorse, SchmetterLing verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
GrafvonT. war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
GrafvonT., luchse, Tirrek, Ironhorse, SchmetterLing predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Verteidigungs-Versager
GrafvonT., luchse, Tirrek, Ironhorse, SchmetterLing verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Der Ruhige60, GrafvonT., luchse, Tirrek, Ironhorse verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Ruhige60 | 106402 | 16.8% | 11 | 16.9% | 77244 | 6.5% | 2307 | 0.1% |
luchse | 1511 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
GrafvonT. | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Tirrek | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Ironhorse | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
SchmetterLing | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
NFLänder | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Ruhige60 | 296266 | 66.6% | 30 | 65.2% | 659701 | 109.0% | 77531 | 2.6% |
NFLänder | 1062 | 13.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 44376 | 3.0% |
luchse | 21526 | 6.2% | 2 | 6.5% | 156575 | 9.3% | 0 | 0.0% |
GrafvonT. | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Tirrek | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11740 | 1.6% | 0 | 0.0% |
Ironhorse | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
SchmetterLing | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |