Stammes Statistik für: Rise of the Phoenix auf der Welt de253
Aktuelle Daten für Rise of the Phoenix auf de253
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 81 | 459584 | 83108 | 543884 | 451827 | 44 |
Mitglieder von Rise of the Phoenix auf Welt de253
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Baetzinger | 19 | 126550 | 96528 | 51262 | 147790 |
| 211 | Aleksander V. | 20 | 108620 | 159269 | 12292 | 171561 |
| 223 | .failed | 17 | 101519 | 96455 | 262 | 97909 |
| 474 | MasterMaxRex | 8 | 45620 | 35687 | 5233 | 40920 |
| 497 | Lord KillerV2 | 9 | 43122 | 52666 | 4208 | 56874 |
| 932 | MARVINMARTIAN | 5 | 18944 | 18073 | 15 | 18088 |
| 1309 | fgrockstar | 4 | 9223 | 0 | 11306 | 11306 |
| 1575 | Gramma1994 | 3 | 7462 | 906 | 0 | 906 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander V. | 3 |
| 2 | Lord KillerV2 | 2 |
| 3 | Gramma1994 | 1 |
| 4 | .failed | 1 |
| 5 | MARVINMARTIAN | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander V. | 18723 |
| 2 | Lord KillerV2 | 14913 |
| 3 | .failed | 6514 |
| 4 | Baetzinger | 4192 |
| 5 | MARVINMARTIAN | 2045 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord KillerV2 | 6561 |
| 2 | MARVINMARTIAN | 954 |
| 3 | Aleksander V. | 740 |
| 4 | fgrockstar | 0 |
| 5 | Gramma1994 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | MasterMaxRex | 1480 |
| 2 | Aleksander V. | 1105 |
| 3 | .failed | 210 |
| 4 | MARVINMARTIAN | 0 |
| 5 | fgrockstar | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | MARVINMARTIAN | 0 |
| 2 | fgrockstar | 0 |
| 3 | Aleksander V. | 0 |
| 4 | Gramma1994 | 0 |
| 5 | MasterMaxRex | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord KillerV2 | 6561 |
| 2 | Aleksander V. | 1845 |
| 3 | MasterMaxRex | 1480 |
| 4 | MARVINMARTIAN | 954 |
| 5 | .failed | 210 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | .failed | 9 |
| 2 | Baetzinger | 9 |
| 3 | Aleksander V. | 7 |
| 4 | Lord KillerV2 | 6 |
| 5 | fgrockstar | 2 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | .failed | 72933 |
| 2 | Baetzinger | 69579 |
| 3 | Aleksander V. | 63765 |
| 4 | Lord KillerV2 | 32960 |
| 5 | MasterMaxRex | 20785 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander V. | 89444 |
| 2 | Baetzinger | 71913 |
| 3 | .failed | 66950 |
| 4 | Lord KillerV2 | 41366 |
| 5 | MasterMaxRex | 2973 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Baetzinger | 50885 |
| 2 | Aleksander V. | 11948 |
| 3 | fgrockstar | 11285 |
| 4 | Lord KillerV2 | 4194 |
| 5 | MasterMaxRex | 1480 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | .failed | 1134 |
| 2 | MARVINMARTIAN | 0 |
| 3 | fgrockstar | 0 |
| 4 | Aleksander V. | 0 |
| 5 | Gramma1994 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Baetzinger | 122798 |
| 2 | Aleksander V. | 101392 |
| 3 | .failed | 68346 |
| 4 | Lord KillerV2 | 45560 |
| 5 | fgrockstar | 11285 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Aleksander V. eroberte diese Woche 3 Dörfer
Punkte-Gigant
Aleksander V. sammelte unglaubliche 18723 Punkte
Meister der Offensive
Lord KillerV2 vernichtete 6561 Off-Punkte
Verteidigungswall
MasterMaxRex verteidigte mit 1480 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
MARVINMARTIAN unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Lord KillerV2 zeigte sich als echter Allrounder mit 6561 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
MARVINMARTIAN schoss wie eine Rakete nach oben mit 12.1% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
.failed, eroberten nur 1 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Baetzinger, sammelten nur 4192 Punkte
Friedens-Taube
fgrockstar, Gramma1994, MasterMaxRex, .failed, Baetzinger predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
MARVINMARTIAN, fgrockstar, Gramma1994, Baetzinger, Lord KillerV2 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Gramma1994, MasterMaxRex, .failed, Baetzinger, Lord KillerV2 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARVINMARTIAN | 12.1% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | ||||
| fgrockstar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Aleksander V. | 20.8% | 17.6% | 0.5% | 9.9% | ||||
| Gramma1994 | 26.9% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MasterMaxRex | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 39.4% | ||||
| .failed | 6.9% | 6.3% | 0.0% | 403.8% | ||||
| Baetzinger | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord KillerV2 | 52.9% | 28.6% | 14.2% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARVINMARTIAN | 94.0% | 25.0% | 19.1% | 0.0% | ||||
| fgrockstar | 47.2% | 100.0% | 0.0% | 53738.1% | ||||
| Aleksander V. | 142.2% | 53.8% | 128.1% | 3473.3% | ||||
| Gramma1994 | 192.2% | 200.0% | 144.9% | 0.0% | ||||
| MasterMaxRex | 83.7% | 14.3% | 9.1% | 39.4% | ||||
| .failed | 255.1% | 112.5% | 226.9% | 0.0% | ||||
| Baetzinger | 122.1% | 90.0% | 292.2% | 13497.3% | ||||
| Lord KillerV2 | 324.3% | 200.0% | 366.1% | 29957.1% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [PP] PP Himmel | 3 | 50.0% |
| 2 | [A.F.D] Alkohol für Deutschland | 1 | 16.7% |
| 3 | [~H+M~] Walhalla | 1 | 16.7% |
| 4 | [PPFF] PremiumPunkteForFree | 1 | 16.7% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
