Stammes Statistik für: On My Ground auf der Welt dep19
Aktuelle Daten für On My Ground auf dep19
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 690 | 75664668 | 161268078 | 250414302 | 6454957 | 6 |
Mitglieder von On My Ground auf Welt dep19
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | seppe | 95 | 947590 | 11947682 | 8315118 | 21668170 |
| 98 | FraDidink | 74 | 697471 | 6162963 | 3561915 | 10244856 |
| 108 | Nuklear-weapon-der 2 | 57 | 571374 | 4294057 | 4188119 | 9214625 |
| 118 | kleini1179 | 51 | 495946 | 2030840 | 4348099 | 6904778 |
| 129 | Firepueppi112 | 43 | 407124 | 4383338 | 3671466 | 8488947 |
| 135 | Sharkmore | 40 | 387012 | 10224997 | 23998918 | 34858261 |
| 146 | Danziger | 42 | 344921 | 416459 | 1144885 | 1721695 |
| 158 | Alex Jost | 30 | 307598 | 995071 | 1661819 | 2770747 |
| 161 | Battlemonc | 29 | 295571 | 2197269 | 4464495 | 7141606 |
| 165 | Gargamel99 | 30 | 291952 | 1877277 | 3300028 | 5264713 |
| 178 | Norway1349 | 26 | 261485 | 578800 | 3384483 | 4024340 |
| 179 | Lord Tomious | 47 | 256663 | 2802937 | 26023678 | 30341226 |
| 183 | Rotfuchs42 | 26 | 244883 | 4837390 | 8638803 | 14759857 |
| 196 | hiob | 48 | 496775 | 84616 | 825664 | 1035972 |
| 232 | Feuriger Hugo | 15 | 153666 | 621338 | 2016374 | 2637712 |
| 246 | König Heerscher | 18 | 128245 | 859809 | 1820635 | 2680625 |
| 248 | Reza1343 | 13 | 126091 | 254894 | 4161068 | 4582559 |
| 277 | Cockfather | 10 | 109180 | 2648927 | 2644855 | 5419366 |
| 281 | Eisenwolf89 | 10 | 105902 | 477906 | 115521 | 593427 |
| 283 | mopppp | 11 | 104988 | 7036283 | 19348004 | 27159472 |
| 310 | tomtom-deluxe | 9 | 85859 | 18430 | 2359924 | 5852769 |
| 334 | chris1999 | 8 | 72245 | 2555305 | 11887165 | 15045934 |
| 358 | Lord Andy | 16 | 157388 | 789729 | 2043498 | 3070548 |
| 493 | markus.civ | 3 | 29128 | 2511745 | 7167109 | 10509151 |
| 508 | Ata Udal | 9 | 90731 | 148499 | 394414 | 628903 |
| 564 | ArexBex | 10 | 48415 | 510581 | 1646073 | 2242030 |
| 639 | ulli123y | 5 | 48805 | 50907 | 496965 | 548080 |
| 643 | IceAngel | 1 | 11422 | 128775 | 3070655 | 3327469 |
| 677 | ASM2 | 4 | 39124 | 510805 | 166518 | 716124 |
| 770 | Rastazwerg | 2 | 21938 | 1171619 | 1618682 | 2905511 |
| 771 | august09 | 3 | 25559 | 44862 | 3964 | 63465 |
| 816 | MyDongSoLong | 3 | 28381 | 486830 | 73042 | 568097 |
| 1152 | Names | 1 | 12154 | 266686 | 42015 | 308701 |
| 1418 | donimj | 1 | 10019 | 1194110 | 596618 | 1826195 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | kleini1179 | 2 |
| 2 | august09 | 0 |
| 3 | Rastazwerg | 0 |
| 4 | Ata Udal | 0 |
| 5 | Nuklear-weapon-der 2 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | kleini1179 | 18717 |
| 2 | Danziger | 4744 |
| 3 | Nuklear-weapon-der 2 | 1340 |
| 4 | august09 | 0 |
| 5 | Rastazwerg | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | seppe | 2996595 |
| 2 | mopppp | 1872593 |
| 3 | Firepueppi112 | 859551 |
| 4 | Rotfuchs42 | 675308 |
| 5 | Sharkmore | 617280 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Tomious | 16450040 |
| 2 | mopppp | 16230095 |
| 3 | Rotfuchs42 | 8144049 |
| 4 | chris1999 | 7885586 |
| 5 | Sharkmore | 5662748 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Tomious | 347837 |
| 2 | Firepueppi112 | 182100 |
| 3 | mopppp | 144749 |
| 4 | seppe | 142040 |
| 5 | Nuklear-weapon-der 2 | 80803 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | mopppp | 18383257 |
| 2 | Lord Tomious | 16855675 |
| 3 | Rotfuchs42 | 8933510 |
| 4 | chris1999 | 7978039 |
| 5 | Sharkmore | 6280028 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | König Heerscher | 11 |
| 2 | Norway1349 | 11 |
| 3 | kleini1179 | 2 |
| 4 | Nuklear-weapon-der 2 | 1 |
| 5 | august09 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Norway1349 | 102871 |
| 2 | König Heerscher | 61568 |
| 3 | kleini1179 | 24026 |
| 4 | Nuklear-weapon-der 2 | 13609 |
| 5 | Danziger | 12229 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | seppe | 2999130 |
| 2 | Sharkmore | 2069129 |
| 3 | mopppp | 1952252 |
| 4 | FraDidink | 1169494 |
| 5 | Firepueppi112 | 1161752 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Tomious | 16840467 |
| 2 | mopppp | 16759434 |
| 3 | Sharkmore | 8715264 |
| 4 | Rotfuchs42 | 8144059 |
| 5 | chris1999 | 7885586 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Tomious | 678929 |
| 2 | Firepueppi112 | 280794 |
| 3 | Rotfuchs42 | 167257 |
| 4 | seppe | 149718 |
| 5 | mopppp | 144767 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | mopppp | 18992273 |
| 2 | Lord Tomious | 17705756 |
| 3 | Sharkmore | 10784397 |
| 4 | Rotfuchs42 | 9094573 |
| 5 | chris1999 | 8095820 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
kleini1179 eroberte diese Woche 2 Dörfer
Punkte-Gigant
kleini1179 sammelte unglaubliche 18717 Punkte
Meister der Offensive
seppe vernichtete 2996595 Off-Punkte
Verteidigungswall
Lord Tomious verteidigte mit 16450040 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Lord Tomious unterstützte mit 347837 Sup-Punkten
Allround-Talent
mopppp zeigte sich als echter Allrounder mit 18383257 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Rotfuchs42, verloren -52 Dörfer
Punkte-Problemfalle
chris1999, verloren -400142 Punkte
Sofa-Krieger
ulli123y, donimj, Names, Lord Andy, hiob verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
chris1999 war so unsichtbar, dass er nur -400142 Punkte sammelte
Rückwärts-Läufer
Rotfuchs42 lief rückwärts und verlor -52 Dörfer
Friedens-Taube
donimj, Names, tomtom-deluxe, Lord Andy, hiob predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
ulli123y, donimj, Names, Lord Andy, hiob verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
FraDidink, chris1999, Lord Andy, hiob, Danziger verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| august09 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Feuriger Hugo | -35.2% | -34.8% | 0.0% | 63.4% | ||||
| Rastazwerg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Battlemonc | -31.6% | -32.6% | 14.1% | 37.2% | ||||
| Eisenwolf89 | -8.6% | -9.1% | 39.0% | 60.9% | ||||
| Sharkmore | -64.0% | -64.0% | 6.4% | 30.9% | ||||
| Ata Udal | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| markus.civ | -83.7% | -85.0% | 13.3% | 37.6% | ||||
| Nuklear-weapon-der 2 | 0.2% | 0.0% | 12.9% | 48.9% | ||||
| IceAngel | -75.8% | -75.0% | 0.0% | 20.3% | ||||
| Alex Jost | -34.5% | -34.8% | 4.1% | 137.4% | ||||
| ArexBex | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Firepueppi112 | -42.3% | -41.1% | 24.4% | 131.1% | ||||
| MyDongSoLong | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| seppe | -38.6% | -38.3% | 33.5% | 58.5% | ||||
| ASM2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Cockfather | -73.9% | -73.7% | 18.5% | 237.4% | ||||
| ulli123y | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| König Heerscher | -21.4% | -28.0% | 0.0% | 22.6% | ||||
| Gargamel99 | -31.0% | -31.8% | 3.5% | 476.4% | ||||
| donimj | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Norway1349 | -43.1% | -43.5% | 20.6% | 2756.1% | ||||
| Reza1343 | -47.2% | -45.8% | 2.9% | 12984.7% | ||||
| Lord Tomious | -58.9% | -59.1% | 0.5% | 171.8% | ||||
| kleini1179 | 3.9% | 4.1% | 2.3% | 213.0% | ||||
| mopppp | -93.7% | -93.6% | 36.3% | 520.5% | ||||
| Names | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Rotfuchs42 | -64.2% | -66.7% | 16.2% | 1646.1% | ||||
| tomtom-deluxe | -53.0% | -52.6% | 0.0% | 590.2% | ||||
| FraDidink | -32.4% | -32.1% | 0.0% | 175.7% | ||||
| chris1999 | -84.7% | -84.3% | 3.8% | 197.1% | ||||
| Lord Andy | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| hiob | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Danziger | 1.4% | -2.3% | 944.1% | 53.5% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| august09 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Feuriger Hugo | -35.2% | -34.8% | 0.0% | 63.4% | ||||
| Rastazwerg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Battlemonc | -29.1% | -29.3% | 18.5% | 42.0% | ||||
| Eisenwolf89 | -8.6% | -9.1% | 39.0% | 60.9% | ||||
| Sharkmore | -56.0% | -56.5% | 25.4% | 57.0% | ||||
| Ata Udal | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| markus.civ | -83.4% | -85.0% | 13.3% | 39.2% | ||||
| Nuklear-weapon-der 2 | 2.4% | 1.8% | 17.3% | 48.9% | ||||
| IceAngel | -75.8% | -75.0% | 0.0% | 20.3% | ||||
| Alex Jost | -13.8% | -14.3% | 4.7% | 137.4% | ||||
| ArexBex | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Firepueppi112 | -19.1% | -17.3% | 36.1% | 140.9% | ||||
| MyDongSoLong | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| seppe | -40.8% | -41.4% | 33.5% | 79.0% | ||||
| ASM2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Cockfather | -73.0% | -73.0% | 18.5% | 237.4% | ||||
| ulli123y | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| König Heerscher | 92.3% | 157.1% | 0.0% | 58.0% | ||||
| Gargamel99 | -4.1% | -3.2% | 16.7% | 476.4% | ||||
| donimj | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Norway1349 | 64.9% | 73.3% | 36.5% | 2797.6% | ||||
| Reza1343 | -46.5% | -45.8% | 2.9% | 12988.8% | ||||
| Lord Tomious | -57.4% | -58.4% | 5.3% | 183.4% | ||||
| kleini1179 | 5.1% | 4.1% | 2.3% | 213.0% | ||||
| mopppp | -90.9% | -93.5% | 38.4% | 647.4% | ||||
| Names | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Rotfuchs42 | -64.2% | -66.7% | 16.2% | 1646.1% | ||||
| tomtom-deluxe | -52.2% | -52.6% | 0.0% | 590.3% | ||||
| FraDidink | -16.2% | -16.9% | 23.4% | 177.9% | ||||
| chris1999 | -84.7% | -84.3% | 3.8% | 197.1% | ||||
| Lord Andy | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| hiob | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Danziger | 3.7% | -2.3% | 944.1% | 53.5% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Noot] Noot Noot | 27 | 26.0% |
| 2 | [KB] Kampfbereit | 23 | 22.1% |
| 3 | [*BC*] Bashing Crew | 18 | 17.3% |
| 4 | [HUMMEL] Die Pummelhummeln | 13 | 12.5% |
| 5 | [DIGR] Die Gründer | 7 | 6.7% |
| 6 | [Scotch] Scotch | 6 | 5.8% |
| 7 | [PIRAT] Odins Piraten | 5 | 4.8% |
| 8 | [SAH] StayAtHome | 3 | 2.9% |
| 9 | [TH] The_One | 1 | 1.0% |
| 10 | [Tss] Tsss | 1 | 1.0% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Noot] Noot Noot | 513 | 67.9% |
| 2 | [PIRAT] Odins Piraten | 187 | 24.8% |
| 3 | [*CB*] Crew of the Basher | 25 | 3.3% |
| 4 | [HUMMEL] Die Pummelhummeln | 15 | 2.0% |
| 5 | [KB] Kampfbereit | 7 | 0.9% |
| 6 | [*BC*] Bashing Crew | 6 | 0.8% |
| 7 | [Tss] Tsss | 1 | 0.1% |
| 8 | [Dalton] Die Daltons | 1 | 0.1% |
