Stammes Statistik für: Hondo auf der Welt de253
Aktuelle Daten für Hondo auf de253
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 134123 | 1051272 | 1283722 | 65129 | 101 |
Mitglieder von Hondo auf Welt de253
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | Alpalmeras | 5 | 35488 | 23236 | 85458 | 108869 |
| 869 | AdlerIII | 5 | 21532 | 94312 | 38341 | 218703 |
| 1269 | Alex Jost | 1 | 6123 | 360 | 12874 | 13234 |
| 1312 | stegel1956 | 2 | 6990 | 1125 | 197609 | 198734 |
| 1901 | seeadler | 2 | 1015 | 230 | 8586 | 10635 |
| 1909 | Bjoern24th | 1 | 971 | 0 | 7496 | 7496 |
| 2397 | Roxadar | 1 | 3073 | 0 | 857 | 2615 |
| 3661 | MightyKimi | 1 | 1018 | 55 | 0 | 55 |
| 3789 | DarkTeddy | 0 | 0 | 9287 | 14043 | 23330 |
| 4049 | gertner | 0 | 0 | 0 | 479409 | 479409 |
| 4618 | Memento Mori | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 |
| 4648 | MightyFellow | 1 | 662 | 1830 | 8196 | 10026 |
| 5266 | FS5588 | 0 | 0 | 94 | 60044 | 67570 |
| 9151 | PlayerPotter | 0 | 0 | 0 | 13708 | 13708 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | stegel1956 | 0 |
| 2 | Alpalmeras | 0 |
| 3 | AdlerIII | 0 |
| 4 | Alex Jost | 0 |
| 5 | gertner | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | AdlerIII | 989 |
| 2 | Alpalmeras | 946 |
| 3 | Alex Jost | 151 |
| 4 | Bjoern24th | 146 |
| 5 | stegel1956 | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | AdlerIII | 959 |
| 2 | stegel1956 | 0 |
| 3 | Alpalmeras | 0 |
| 4 | Alex Jost | 0 |
| 5 | gertner | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | AdlerIII | 3036 |
| 2 | stegel1956 | 0 |
| 3 | Alpalmeras | 0 |
| 4 | Alex Jost | 0 |
| 5 | gertner | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | stegel1956 | 0 |
| 2 | Alpalmeras | 0 |
| 3 | AdlerIII | 0 |
| 4 | Alex Jost | 0 |
| 5 | gertner | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | AdlerIII | 3995 |
| 2 | stegel1956 | 0 |
| 3 | Alpalmeras | 0 |
| 4 | Alex Jost | 0 |
| 5 | gertner | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Alpalmeras | 1 |
| 2 | AdlerIII | 0 |
| 3 | Alex Jost | 0 |
| 4 | gertner | 0 |
| 5 | Memento Mori | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Alpalmeras | 13662 |
| 2 | AdlerIII | 5848 |
| 3 | Alex Jost | 2982 |
| 4 | Bjoern24th | 829 |
| 5 | gertner | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | AdlerIII | 64686 |
| 2 | stegel1956 | 0 |
| 3 | Alpalmeras | 0 |
| 4 | Alex Jost | 0 |
| 5 | gertner | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | stegel1956 | 181665 |
| 2 | AdlerIII | 34940 |
| 3 | Alpalmeras | 28892 |
| 4 | seeadler | 5553 |
| 5 | Alex Jost | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | stegel1956 | 0 |
| 2 | Alpalmeras | 0 |
| 3 | AdlerIII | 0 |
| 4 | Alex Jost | 0 |
| 5 | gertner | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | stegel1956 | 181665 |
| 2 | AdlerIII | 99626 |
| 3 | Alpalmeras | 28892 |
| 4 | seeadler | 5553 |
| 5 | Alex Jost | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
stegel1956 eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
AdlerIII sammelte unglaubliche 989 Punkte
Meister der Offensive
AdlerIII vernichtete 959 Off-Punkte
Verteidigungswall
AdlerIII verteidigte mit 3036 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
stegel1956 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
AdlerIII zeigte sich als echter Allrounder mit 3995 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
MightyFellow, FS5588, MightyKimi, DarkTeddy, Bjoern24th eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
PlayerPotter, MightyFellow, FS5588, MightyKimi, DarkTeddy sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
MightyFellow, FS5588, MightyKimi, DarkTeddy, Bjoern24th verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
PlayerPotter war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
MightyFellow, FS5588, MightyKimi, DarkTeddy, Bjoern24th predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
MightyFellow, FS5588, MightyKimi, DarkTeddy, Bjoern24th verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
MightyFellow, FS5588, MightyKimi, DarkTeddy, Bjoern24th verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stegel1956 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Alpalmeras | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| AdlerIII | 4.8% | 0.0% | 1.0% | 8.6% | ||||
| Alex Jost | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| gertner | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| seeadler | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Memento Mori | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Roxadar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| PlayerPotter | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MightyFellow | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| FS5588 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MightyKimi | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DarkTeddy | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bjoern24th | 17.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stegel1956 | -50.5% | -33.3% | 0.0% | 1139.4% | ||||
| Alpalmeras | 62.6% | 25.0% | 0.0% | 51.1% | ||||
| AdlerIII | 37.3% | 0.0% | 218.3% | 1027.3% | ||||
| Alex Jost | 94.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| gertner | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| seeadler | -86.9% | -60.0% | 0.0% | 183.1% | ||||
| Memento Mori | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Roxadar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| PlayerPotter | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MightyFellow | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| FS5588 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MightyKimi | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DarkTeddy | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bjoern24th | 583.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [S04] Schalke Hooligans | 3 | 50.0% |
| 2 | [ASH] Phoenix | 2 | 33.3% |
| 3 | [PARTY] Project X | 1 | 16.7% |
