Stammes Statistik für: Starship auf der Welt de253
Aktuelle Daten für Starship auf de253
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 274 | 19254 | 19625 | 28039 | 183 |
Mitglieder von Starship auf Welt de253
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1453 | AM-Paulchen | 2 | 8916 | 0 | 12064 | 12078 |
| 1782 | Kiri878 | 1 | 5963 | 220 | 10 | 313 |
| 2156 | Höffmann 01 | 1 | 3880 | 0 | 0 | 0 |
| 2820 | Nordmann2000 | 1 | 2068 | 0 | 6 | 6 |
| 3117 | Miri1603 | 1 | 1589 | 0 | 0 | 0 |
| 3355 | Optimus Priebe | 1 | 1251 | 0 | 852 | 852 |
| 3391 | Optimal Tribe | 1 | 1195 | 0 | 397 | 397 |
| 3566 | Crowjo777 | 1 | 972 | 0 | 10 | 10 |
| 3596 | Tuchnudel | 1 | 951 | 0 | 514 | 514 |
| 3677 | Bea123 | 1 | 856 | 54 | 10 | 64 |
| 4228 | Kirikü1 | 1 | 370 | 0 | 5391 | 5391 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Kiri878 | 0 |
| 2 | Bea123 | 0 |
| 3 | Kirikü1 | 0 |
| 4 | Miri1603 | 0 |
| 5 | Optimus Priebe | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | AM-Paulchen | 1057 |
| 2 | Höffmann 01 | 667 |
| 3 | Nordmann2000 | 488 |
| 4 | Kiri878 | 468 |
| 5 | Tuchnudel | 190 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bea123 | 54 |
| 2 | Kiri878 | 0 |
| 3 | Kirikü1 | 0 |
| 4 | Miri1603 | 0 |
| 5 | Optimus Priebe | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kiri878 | 0 |
| 2 | Bea123 | 0 |
| 3 | Kirikü1 | 0 |
| 4 | Miri1603 | 0 |
| 5 | Optimus Priebe | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kiri878 | 0 |
| 2 | Bea123 | 0 |
| 3 | Kirikü1 | 0 |
| 4 | Miri1603 | 0 |
| 5 | Optimus Priebe | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bea123 | 54 |
| 2 | Kiri878 | 0 |
| 3 | Kirikü1 | 0 |
| 4 | Miri1603 | 0 |
| 5 | Optimus Priebe | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | AM-Paulchen | 1 |
| 2 | Kiri878 | 0 |
| 3 | Bea123 | 0 |
| 4 | Kirikü1 | 0 |
| 5 | Miri1603 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | AM-Paulchen | 4718 |
| 2 | Kiri878 | 3169 |
| 3 | Höffmann 01 | 2354 |
| 4 | Nordmann2000 | 1317 |
| 5 | Miri1603 | 583 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kiri878 | 220 |
| 2 | Bea123 | 54 |
| 3 | Kirikü1 | 0 |
| 4 | Miri1603 | 0 |
| 5 | Optimus Priebe | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | AM-Paulchen | 12040 |
| 2 | Kirikü1 | 5391 |
| 3 | Kiri878 | 10 |
| 4 | Bea123 | 10 |
| 5 | Tuchnudel | 10 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kiri878 | 0 |
| 2 | Bea123 | 0 |
| 3 | Kirikü1 | 0 |
| 4 | Miri1603 | 0 |
| 5 | Optimus Priebe | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | AM-Paulchen | 12040 |
| 2 | Kirikü1 | 5391 |
| 3 | Kiri878 | 230 |
| 4 | Bea123 | 64 |
| 5 | Tuchnudel | 10 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Kiri878 eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
AM-Paulchen sammelte unglaubliche 1057 Punkte
Meister der Offensive
Bea123 vernichtete 54 Off-Punkte
Verteidigungswall
Kiri878 verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Kiri878 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Bea123 zeigte sich als echter Allrounder mit 54 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Kiri878 schoss wie eine Rakete nach oben mit 8.5% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Optimal Tribe, Crowjo777, AM-Paulchen, Nordmann2000, Höffmann 01 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Optimus Priebe, sammelten nur 149 Punkte
Sofa-Krieger
Optimal Tribe, Crowjo777, AM-Paulchen, Nordmann2000, Höffmann 01 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
Optimal Tribe, Crowjo777, AM-Paulchen, Nordmann2000, Höffmann 01 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Optimal Tribe, Crowjo777, AM-Paulchen, Nordmann2000, Höffmann 01 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Optimal Tribe, Crowjo777, AM-Paulchen, Nordmann2000, Höffmann 01 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiri878 | 8.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bea123 | 9.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kirikü1 | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Miri1603 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Optimus Priebe | 13.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tuchnudel | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Optimal Tribe | 7.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Crowjo777 | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| AM-Paulchen | 13.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Nordmann2000 | 30.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Höffmann 01 | 20.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiri878 | 113.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bea123 | 30.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kirikü1 | -59.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Miri1603 | 58.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Optimus Priebe | 77.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tuchnudel | 112.8% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | ||||
| Optimal Tribe | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Crowjo777 | 41.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| AM-Paulchen | 112.4% | 100.0% | 0.0% | 50166.7% | ||||
| Nordmann2000 | 175.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Höffmann 01 | 154.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
