Stammes Statistik für: Bashing Crew auf der Welt dep19
Aktuelle Daten für Bashing Crew auf dep19
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1891 | 99343564 | 92095266 | 211706221 | 18669069 | 7 |
Mitglieder von Bashing Crew auf Welt dep19
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigenRang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Opa Harley | 175 | 1760497 | 15728648 | 6879086 | 24046455 |
102 | Aromaopa | 147 | 1468787 | 15708758 | 21981579 | 38042679 |
115 | Lady Athene die Erste | 131 | 1304359 | 4594437 | 1770238 | 8508866 |
118 | emsbirne02 | 131 | 1259165 | 9217279 | 23422444 | 33493177 |
119 | kuno 03 | 122 | 1252817 | 2317695 | 1847619 | 5399887 |
139 | DerBote31 | 96 | 960339 | 12672957 | 4258779 | 17121349 |
144 | N o v a a R | 91 | 922802 | 4704345 | 3378537 | 8497816 |
149 | superneusi | 92 | 898135 | 1677021 | 3281584 | 5336792 |
150 | Sir Erz | 90 | 891990 | 6641282 | 3583916 | 11563213 |
160 | Lady Nobody | 76 | 759846 | 867392 | 1042249 | 2173012 |
161 | Frogger | 78 | 754839 | 2863962 | 1798154 | 11124521 |
171 | Cliff Allistair McLane | 69 | 690260 | 1878565 | 2382380 | 5108312 |
174 | Aphrodite66 | 63 | 655993 | 608101 | 579343 | 1242515 |
188 | promozion | 58 | 593605 | 1266681 | 560037 | 2226180 |
192 | Playa Bouys Vernichter | 59 | 574014 | 2140279 | 1357041 | 4337716 |
196 | Vindi | 54 | 525389 | 1556328 | 1996026 | 3909118 |
206 | METZGER GUIDO | 56 | 493407 | 1855946 | 1551678 | 3424173 |
210 | PeMaOpilio | 54 | 468789 | 617922 | 897053 | 1642802 |
236 | nordmänner666 | 36 | 356633 | 2771823 | 3137989 | 6520061 |
251 | PüttBull | 32 | 316261 | 447673 | 896186 | 1391244 |
252 | TotoZ1000 | 31 | 315744 | 886697 | 2017269 | 2928566 |
254 | webbutler | 31 | 312757 | 3093337 | 213024 | 3315410 |
258 | TmThS | 31 | 309256 | 474120 | 9620 | 545558 |
280 | Mr. Aluata | 25 | 256957 | 393178 | 1424417 | 1831863 |
327 | Moja23 | 23 | 198242 | 1649107 | 490473 | 2222893 |
385 | Alexbaby1960 | 15 | 149462 | 65802 | 146306 | 460153 |
434 | MrIngo | 11 | 110869 | 2080450 | 789757 | 3061862 |
461 | schneiderb | 13 | 98382 | 60561 | 117424 | 562960 |
1549 | dicke | 1 | 9473 | 503218 | 285058 | 1667068 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | TotoZ1000 | 9 |
2 | webbutler | 8 |
3 | TmThS | 8 |
4 | Opa Harley | 4 |
5 | Sir Erz | 3 |
6 | DerBote31 | 3 |
7 | Lady Athene die Erste | 2 |
8 | Vindi | 2 |
9 | Cliff Allistair McLane | 1 |
10 | Lady Nobody | 0 |
11 | PeMaOpilio | 0 |
12 | METZGER GUIDO | 0 |
13 | Playa Bouys Vernichter | 0 |
14 | kuno 03 | 0 |
15 | Alexbaby1960 | 0 |
16 | Aphrodite66 | 0 |
17 | PüttBull | 0 |
18 | superneusi | 0 |
19 | Frogger | 0 |
20 | Moja23 | 0 |
21 | schneiderb | 0 |
22 | promozion | 0 |
23 | Mr. Aluata | 0 |
24 | nordmänner666 | 0 |
25 | MrIngo | 0 |
26 | emsbirne02 | 0 |
27 | N o v a a R | -7 |
28 | Aromaopa | -11 |
29 | dicke | -22 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | TotoZ1000 | 92416 |
2 | TmThS | 79808 |
3 | webbutler | 75881 |
4 | DerBote31 | 59144 |
5 | Opa Harley | 41619 |
6 | Sir Erz | 29180 |
7 | Lady Athene die Erste | 22912 |
8 | Vindi | 21830 |
9 | Cliff Allistair McLane | 10392 |
10 | METZGER GUIDO | 4303 |
11 | superneusi | 2471 |
12 | emsbirne02 | 2192 |
13 | Moja23 | 481 |
14 | Lady Nobody | 165 |
15 | promozion | 62 |
16 | Playa Bouys Vernichter | 0 |
17 | kuno 03 | 0 |
18 | Alexbaby1960 | 0 |
19 | Aphrodite66 | 0 |
20 | PüttBull | 0 |
21 | Frogger | 0 |
22 | schneiderb | 0 |
23 | Mr. Aluata | 0 |
24 | nordmänner666 | 0 |
25 | MrIngo | 0 |
26 | PeMaOpilio | -2266 |
27 | N o v a a R | -70571 |
28 | Aromaopa | -102241 |
29 | dicke | -209074 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | Sir Erz | 583751 |
2 | DerBote31 | 576171 |
3 | nordmänner666 | 410529 |
4 | Lady Athene die Erste | 248936 |
5 | Vindi | 213667 |
6 | Opa Harley | 201579 |
7 | dicke | 194370 |
8 | webbutler | 188437 |
9 | Cliff Allistair McLane | 75734 |
10 | TotoZ1000 | 31891 |
11 | Aromaopa | 9332 |
12 | Lady Nobody | 5479 |
13 | TmThS | 3497 |
14 | PeMaOpilio | 662 |
15 | superneusi | 463 |
16 | METZGER GUIDO | 0 |
17 | Playa Bouys Vernichter | 0 |
18 | kuno 03 | 0 |
19 | Alexbaby1960 | 0 |
20 | Aphrodite66 | 0 |
21 | PüttBull | 0 |
22 | N o v a a R | 0 |
23 | Frogger | 0 |
24 | Moja23 | 0 |
25 | schneiderb | 0 |
26 | promozion | 0 |
27 | Mr. Aluata | 0 |
28 | MrIngo | 0 |
29 | emsbirne02 | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Aromaopa | 642442 |
2 | Vindi | 128870 |
3 | Lady Athene die Erste | 91053 |
4 | Opa Harley | 40100 |
5 | Mr. Aluata | 36000 |
6 | TotoZ1000 | 28392 |
7 | Cliff Allistair McLane | 17832 |
8 | superneusi | 10345 |
9 | Sir Erz | 7264 |
10 | webbutler | 5603 |
11 | DerBote31 | 3575 |
12 | TmThS | 3306 |
13 | dicke | 2746 |
14 | N o v a a R | 1697 |
15 | Lady Nobody | 0 |
16 | PeMaOpilio | 0 |
17 | METZGER GUIDO | 0 |
18 | Playa Bouys Vernichter | 0 |
19 | kuno 03 | 0 |
20 | Alexbaby1960 | 0 |
21 | Aphrodite66 | 0 |
22 | PüttBull | 0 |
23 | Frogger | 0 |
24 | Moja23 | 0 |
25 | schneiderb | 0 |
26 | promozion | 0 |
27 | nordmänner666 | 0 |
28 | MrIngo | 0 |
29 | emsbirne02 | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Opa Harley | 27747 |
2 | MrIngo | 19562 |
3 | Lady Athene die Erste | 12887 |
4 | Vindi | 8299 |
5 | Cliff Allistair McLane | 1530 |
6 | PeMaOpilio | 1448 |
7 | nordmänner666 | 204 |
8 | Playa Bouys Vernichter | 144 |
9 | promozion | 61 |
10 | Lady Nobody | 0 |
11 | METZGER GUIDO | 0 |
12 | kuno 03 | 0 |
13 | Aromaopa | 0 |
14 | Alexbaby1960 | 0 |
15 | Aphrodite66 | 0 |
16 | PüttBull | 0 |
17 | N o v a a R | 0 |
18 | superneusi | 0 |
19 | Sir Erz | 0 |
20 | webbutler | 0 |
21 | Frogger | 0 |
22 | dicke | 0 |
23 | TotoZ1000 | 0 |
24 | Moja23 | 0 |
25 | schneiderb | 0 |
26 | DerBote31 | 0 |
27 | Mr. Aluata | 0 |
28 | TmThS | 0 |
29 | emsbirne02 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Aromaopa | 651774 |
2 | Sir Erz | 591015 |
3 | DerBote31 | 579746 |
4 | nordmänner666 | 410733 |
5 | Lady Athene die Erste | 352876 |
6 | Vindi | 350836 |
7 | Opa Harley | 269426 |
8 | dicke | 197116 |
9 | webbutler | 194040 |
10 | Cliff Allistair McLane | 95096 |
11 | TotoZ1000 | 60283 |
12 | Mr. Aluata | 36000 |
13 | MrIngo | 19562 |
14 | superneusi | 10808 |
15 | TmThS | 6803 |
16 | Lady Nobody | 5479 |
17 | PeMaOpilio | 2110 |
18 | N o v a a R | 1697 |
19 | Playa Bouys Vernichter | 144 |
20 | promozion | 61 |
21 | METZGER GUIDO | 0 |
22 | kuno 03 | 0 |
23 | Alexbaby1960 | 0 |
24 | Aphrodite66 | 0 |
25 | PüttBull | 0 |
26 | Frogger | 0 |
27 | Moja23 | 0 |
28 | schneiderb | 0 |
29 | emsbirne02 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
Platz | Spieler | Dörfer |
---|---|---|
1 | Opa Harley | 29 |
2 | DerBote31 | 21 |
3 | emsbirne02 | 17 |
4 | PeMaOpilio | 13 |
5 | Sir Erz | 12 |
6 | TotoZ1000 | 11 |
7 | Lady Athene die Erste | 9 |
8 | webbutler | 8 |
9 | TmThS | 8 |
10 | Lady Nobody | 2 |
11 | Frogger | 2 |
12 | Aromaopa | 1 |
13 | PüttBull | 1 |
14 | Mr. Aluata | 1 |
15 | nordmänner666 | 1 |
16 | METZGER GUIDO | 0 |
17 | Playa Bouys Vernichter | 0 |
18 | kuno 03 | 0 |
19 | Aphrodite66 | 0 |
20 | superneusi | 0 |
21 | Moja23 | 0 |
22 | schneiderb | 0 |
23 | promozion | 0 |
24 | MrIngo | 0 |
25 | Cliff Allistair McLane | -1 |
26 | Alexbaby1960 | -1 |
27 | Vindi | -3 |
28 | dicke | -22 |
29 | N o v a a R | -30 |
Punkte gewonnen
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Opa Harley | 269445 |
2 | DerBote31 | 207497 |
3 | emsbirne02 | 147873 |
4 | Sir Erz | 118913 |
5 | TotoZ1000 | 112360 |
6 | PeMaOpilio | 106735 |
7 | Lady Athene die Erste | 94688 |
8 | TmThS | 79808 |
9 | webbutler | 75740 |
10 | METZGER GUIDO | 41846 |
11 | Frogger | 20028 |
12 | Lady Nobody | 19253 |
13 | superneusi | 13415 |
14 | nordmänner666 | 10309 |
15 | Mr. Aluata | 10237 |
16 | PüttBull | 8716 |
17 | Moja23 | 3928 |
18 | kuno 03 | 961 |
19 | Aphrodite66 | 0 |
20 | schneiderb | 0 |
21 | MrIngo | 0 |
22 | Cliff Allistair McLane | -513 |
23 | Playa Bouys Vernichter | -3538 |
24 | promozion | -5529 |
25 | Alexbaby1960 | -10014 |
26 | Vindi | -13825 |
27 | Aromaopa | -19206 |
28 | dicke | -209074 |
29 | N o v a a R | -298405 |
Off Kills
Platz | Spieler | Off Kills |
---|---|---|
1 | DerBote31 | 2676292 |
2 | Opa Harley | 2661826 |
3 | Aromaopa | 2124689 |
4 | N o v a a R | 1404262 |
5 | Sir Erz | 1340984 |
6 | Lady Athene die Erste | 1204651 |
7 | nordmänner666 | 901280 |
8 | emsbirne02 | 773577 |
9 | webbutler | 452725 |
10 | Lady Nobody | 425993 |
11 | Cliff Allistair McLane | 333808 |
12 | TotoZ1000 | 296959 |
13 | promozion | 259999 |
14 | Vindi | 224555 |
15 | Frogger | 198543 |
16 | dicke | 194370 |
17 | MrIngo | 160465 |
18 | Moja23 | 146900 |
19 | PüttBull | 84082 |
20 | PeMaOpilio | 56713 |
21 | Mr. Aluata | 33275 |
22 | Alexbaby1960 | 14209 |
23 | kuno 03 | 9841 |
24 | METZGER GUIDO | 5535 |
25 | TmThS | 3497 |
26 | Playa Bouys Vernichter | 1902 |
27 | superneusi | 1180 |
28 | Aphrodite66 | 0 |
29 | schneiderb | 0 |
Def Kills
Platz | Spieler | Def Kills |
---|---|---|
1 | Aromaopa | 3107812 |
2 | Opa Harley | 1069700 |
3 | TotoZ1000 | 977966 |
4 | Sir Erz | 674971 |
5 | PüttBull | 568318 |
6 | PeMaOpilio | 566421 |
7 | DerBote31 | 503160 |
8 | Lady Athene die Erste | 382088 |
9 | Vindi | 327747 |
10 | Mr. Aluata | 243770 |
11 | Cliff Allistair McLane | 200978 |
12 | nordmänner666 | 138300 |
13 | Alexbaby1960 | 85472 |
14 | emsbirne02 | 35301 |
15 | Lady Nobody | 33240 |
16 | superneusi | 23809 |
17 | kuno 03 | 21347 |
18 | webbutler | 9076 |
19 | N o v a a R | 3598 |
20 | TmThS | 3306 |
21 | dicke | 2746 |
22 | Frogger | 1650 |
23 | Playa Bouys Vernichter | 900 |
24 | promozion | 827 |
25 | METZGER GUIDO | 286 |
26 | Aphrodite66 | 0 |
27 | Moja23 | 0 |
28 | schneiderb | 0 |
29 | MrIngo | 0 |
Sup Kills
Platz | Spieler | Sup Kills |
---|---|---|
1 | Playa Bouys Vernichter | 248136 |
2 | Sir Erz | 200401 |
3 | Opa Harley | 184480 |
4 | Aromaopa | 178831 |
5 | nordmänner666 | 151520 |
6 | N o v a a R | 137973 |
7 | schneiderb | 114528 |
8 | promozion | 105407 |
9 | MrIngo | 88431 |
10 | Lady Athene die Erste | 83252 |
11 | Cliff Allistair McLane | 79742 |
12 | DerBote31 | 75623 |
13 | Moja23 | 66793 |
14 | PüttBull | 38619 |
15 | Frogger | 30693 |
16 | superneusi | 17528 |
17 | Mr. Aluata | 14268 |
18 | kuno 03 | 13024 |
19 | Vindi | 8299 |
20 | Alexbaby1960 | 5078 |
21 | PeMaOpilio | 3152 |
22 | Lady Nobody | 89 |
23 | METZGER GUIDO | 0 |
24 | Aphrodite66 | 0 |
25 | webbutler | 0 |
26 | dicke | 0 |
27 | TotoZ1000 | 0 |
28 | TmThS | 0 |
29 | emsbirne02 | 0 |
Total Kills
Platz | Spieler | Total Kills |
---|---|---|
1 | Aromaopa | 5379114 |
2 | Opa Harley | 3916006 |
3 | DerBote31 | 3255075 |
4 | Sir Erz | 2216356 |
5 | Lady Athene die Erste | 1669991 |
6 | N o v a a R | 1545833 |
7 | nordmänner666 | 1191100 |
8 | TotoZ1000 | 1097155 |
9 | emsbirne02 | 808878 |
10 | PüttBull | 691019 |
11 | PeMaOpilio | 626286 |
12 | Cliff Allistair McLane | 614528 |
13 | Vindi | 560601 |
14 | webbutler | 461801 |
15 | Lady Nobody | 459322 |
16 | promozion | 366233 |
17 | Mr. Aluata | 291313 |
18 | Playa Bouys Vernichter | 250938 |
19 | MrIngo | 248896 |
20 | Frogger | 230886 |
21 | Moja23 | 213693 |
22 | dicke | 197116 |
23 | schneiderb | 114528 |
24 | Alexbaby1960 | 104759 |
25 | kuno 03 | 44212 |
26 | superneusi | 42517 |
27 | TmThS | 6803 |
28 | METZGER GUIDO | 5821 |
29 | Aphrodite66 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
TotoZ1000 eroberte diese Woche 9 Dörfer
Punkte-Gigant
TotoZ1000 sammelte unglaubliche 92416 Punkte
Meister der Offensive
Sir Erz vernichtete 583751 Off-Punkte
Verteidigungswall
Aromaopa verteidigte mit 642442 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Opa Harley unterstützte mit 27747 Sup-Punkten
Allround-Talent
Aromaopa zeigte sich als echter Allrounder mit 651774 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
TotoZ1000 schoss wie eine Rakete nach oben mit 41.4% Punkte-Steigerung (92416 Punkte Zuwachs)
Dorf-Magnet
TotoZ1000 vergrößerte sein Reich um 40.9% und sammelte 9 neue Dörfer
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
dicke, verloren -22 Dörfer
Punkte-Problemfalle
dicke, verloren -209074 Punkte
Sofa-Krieger
METZGER GUIDO, kuno 03, Alexbaby1960, Aphrodite66, PüttBull verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
dicke war so unsichtbar, dass er nur -209074 Punkte sammelte
Rückwärts-Läufer
dicke lief rückwärts und verlor -22 Dörfer
Friedens-Taube
METZGER GUIDO, Playa Bouys Vernichter, kuno 03, Alexbaby1960, Aphrodite66 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Abwärts-Spirale
dicke rutschte in eine Abwärts-Spirale und verlor 95.7% seiner Punkte
Reich-Schrumpfer
dicke schrumpfte sein Reich um 95.7% und verlor -22 Dörfer
Verteidigungs-Versager
Lady Nobody, PeMaOpilio, METZGER GUIDO, Playa Bouys Vernichter, kuno 03 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Lady Nobody, METZGER GUIDO, kuno 03, Aromaopa, Alexbaby1960 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotoZ1000 | 92416 | 41.4% | 9 | 40.9% | 31891 | 3.7% | 28392 | 1.4% |
TmThS | 79808 | 34.8% | 8 | 34.8% | 3497 | 0.7% | 3306 | 52.4% |
webbutler | 75881 | 32.0% | 8 | 34.8% | 188437 | 6.5% | 5603 | 2.7% |
DerBote31 | 59144 | 6.6% | 3 | 3.2% | 576171 | 4.8% | 3575 | 0.1% |
Vindi | 21830 | 4.3% | 2 | 3.8% | 213667 | 15.9% | 128870 | 6.9% |
Sir Erz | 29180 | 3.4% | 3 | 3.4% | 583751 | 9.6% | 7264 | 0.2% |
Opa Harley | 41619 | 2.4% | 4 | 2.3% | 201579 | 1.3% | 40100 | 0.6% |
Lady Athene die Erste | 22912 | 1.8% | 2 | 1.6% | 248936 | 5.7% | 91053 | 5.4% |
Cliff Allistair McLane | 10392 | 1.5% | 1 | 1.5% | 75734 | 4.2% | 17832 | 0.8% |
METZGER GUIDO | 4303 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
superneusi | 2471 | 0.3% | 0 | 0.0% | 463 | 0.0% | 10345 | 0.3% |
Moja23 | 481 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
emsbirne02 | 2192 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Lady Nobody | 165 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5479 | 0.6% | 0 | 0.0% |
promozion | 62 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Playa Bouys Vernichter | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
kuno 03 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Alexbaby1960 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Aphrodite66 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
PüttBull | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Frogger | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
schneiderb | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Mr. Aluata | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 36000 | 2.6% |
nordmänner666 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 410529 | 17.4% | 0 | 0.0% |
MrIngo | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
PeMaOpilio | -2266 | -0.5% | 0 | 0.0% | 662 | 0.1% | 0 | 0.0% |
Aromaopa | -102241 | -6.5% | -11 | -7.0% | 9332 | 0.1% | 642442 | 3.0% |
N o v a a R | -70571 | -7.1% | -7 | -7.1% | 0 | 0.0% | 1697 | 0.1% |
dicke | -209074 | -95.7% | -22 | -95.7% | 194370 | 62.9% | 2746 | 1.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotoZ1000 | 112360 | 55.2% | 11 | 55.0% | 296959 | 50.4% | 977966 | 94.1% |
TmThS | 79808 | 34.8% | 8 | 34.8% | 3497 | 0.7% | 3306 | 52.4% |
webbutler | 75740 | 32.0% | 8 | 34.8% | 452725 | 17.1% | 9076 | 4.5% |
PeMaOpilio | 106735 | 29.5% | 13 | 31.7% | 56713 | 10.1% | 566421 | 171.3% |
DerBote31 | 207497 | 27.6% | 21 | 28.0% | 2676292 | 26.8% | 503160 | 13.4% |
Opa Harley | 269445 | 18.1% | 29 | 19.9% | 2661826 | 20.4% | 1069700 | 18.4% |
Sir Erz | 118913 | 15.4% | 12 | 15.4% | 1340984 | 25.3% | 674971 | 23.2% |
emsbirne02 | 147873 | 13.3% | 17 | 14.9% | 773577 | 9.2% | 35301 | 0.2% |
METZGER GUIDO | 41846 | 9.3% | 0 | 0.0% | 5535 | 0.3% | 286 | 0.0% |
Lady Athene die Erste | 94688 | 7.8% | 9 | 7.4% | 1204651 | 35.5% | 382088 | 27.5% |
Mr. Aluata | 10237 | 4.1% | 1 | 4.2% | 33275 | 9.2% | 243770 | 20.6% |
nordmänner666 | 10309 | 3.0% | 1 | 2.9% | 901280 | 48.2% | 138300 | 4.6% |
PüttBull | 8716 | 2.8% | 1 | 3.2% | 84082 | 23.1% | 568318 | 173.3% |
Frogger | 20028 | 2.7% | 2 | 2.6% | 198543 | 7.4% | 1650 | 0.1% |
Lady Nobody | 19253 | 2.6% | 2 | 2.7% | 425993 | 96.5% | 33240 | 3.3% |
Moja23 | 3928 | 2.0% | 0 | 0.0% | 146900 | 9.8% | 0 | 0.0% |
superneusi | 13415 | 1.5% | 0 | 0.0% | 1180 | 0.1% | 23809 | 0.7% |
kuno 03 | 961 | 0.1% | 0 | 0.0% | 9841 | 0.4% | 21347 | 1.2% |
Aphrodite66 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
schneiderb | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
MrIngo | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 160465 | 8.4% | 0 | 0.0% |
Cliff Allistair McLane | -513 | -0.1% | -1 | -1.4% | 333808 | 21.6% | 200978 | 9.2% |
Playa Bouys Vernichter | -3538 | -0.6% | 0 | 0.0% | 1902 | 0.1% | 900 | 0.1% |
promozion | -5529 | -0.9% | 0 | 0.0% | 259999 | 25.8% | 827 | 0.1% |
Aromaopa | -19206 | -1.3% | 1 | 0.7% | 2124689 | 15.6% | 3107812 | 16.5% |
Vindi | -13825 | -2.6% | -3 | -5.3% | 224555 | 16.9% | 327747 | 19.6% |
Alexbaby1960 | -10014 | -6.3% | -1 | -6.3% | 14209 | 27.5% | 85472 | 140.5% |
N o v a a R | -298405 | -24.4% | -30 | -24.8% | 1404262 | 42.6% | 3598 | 0.1% |
dicke | -209074 | -95.7% | -22 | -95.7% | 194370 | 62.9% | 2746 | 1.0% |