Stammes Statistik für: High Nobility Squad!² auf der Welt de251
Aktuelle Daten für High Nobility Squad!² auf de251
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 196 | 559703 | 94762 | 672461 | 698846 | 32 |
Mitglieder von High Nobility Squad!² auf Welt de251
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | Flexreset | 11 | 54996 | 257640 | 11925 | 269567 |
| 506 | ZeusZorn | 11 | 50685 | 26838 | 2743 | 29702 |
| 547 | NK2623 | 8 | 46371 | 71541 | 91 | 71824 |
| 571 | christoeckl | 11 | 43633 | 9754 | 15016 | 24800 |
| 685 | M.Th. | 11 | 35226 | 197 | 6897 | 8650 |
| 715 | Lord Tomsville | 9 | 33136 | 8888 | 2855 | 11758 |
| 742 | Moskitofk | 14 | 31527 | 17863 | 1837 | 19764 |
| 785 | Baller79 | 9 | 28837 | 4829 | 1131 | 6003 |
| 797 | Ziege29 | 4 | 28051 | 1664 | 0 | 1664 |
| 844 | kAder1337 | 5 | 25839 | 19158 | 660 | 19818 |
| 849 | Tokatli60 | 7 | 25637 | 0 | 1678 | 1678 |
| 862 | Mil.wielki | 9 | 24986 | 4 | 3992 | 11085 |
| 899 | sword1503 | 7 | 23810 | 10448 | 1105 | 11565 |
| 902 | Philossus | 5 | 23748 | 1 | 1923 | 4996 |
| 943 | Blackdog420 | 5 | 22509 | 11209 | 60 | 11345 |
| 1007 | DragonMaster80 | 8 | 20117 | 190 | 17087 | 17277 |
| 1022 | retschi | 5 | 19442 | 47941 | 2013 | 50490 |
| 1042 | Lady Sparrow | 7 | 19018 | 0 | 1462 | 1473 |
| 1057 | Playa Bouys Vernichter | 9 | 18790 | 496 | 1729 | 2225 |
| 1191 | .Benzin | 3 | 15183 | 0 | 219 | 219 |
| 1243 | Kolaron | 4 | 13954 | 170 | 3672 | 3842 |
| 1289 | loddar2012 | 7 | 13050 | 0 | 691 | 691 |
| 1310 | Emilioruffy | 6 | 12687 | 6385 | 2377 | 8787 |
| 1344 | Big Bang90 | 4 | 11957 | 27715 | 5296 | 37511 |
| 1368 | AndeGande | 3 | 11598 | 4036 | 204 | 4303 |
| 1435 | Amara | 3 | 10549 | 16655 | 284 | 16939 |
| 1468 | Irakaban | 3 | 10035 | 0 | 0 | 581 |
| 1498 | Gonzo1993 | 3 | 9580 | 0 | 7331 | 7331 |
| 1656 | xxxNamelessxxx | 3 | 7536 | 16081 | 0 | 16081 |
| 1824 | Chief Nick | 2 | 6359 | 0 | 484 | 492 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | M.Th. | 5 |
| 2 | christoeckl | 3 |
| 3 | Flexreset | 3 |
| 4 | Big Bang90 | 2 |
| 5 | sword1503 | 2 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ZeusZorn | 11915 |
| 2 | christoeckl | 11829 |
| 3 | Flexreset | 11044 |
| 4 | Blackdog420 | 9756 |
| 5 | M.Th. | 9677 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Flexreset | 119345 |
| 2 | retschi | 38625 |
| 3 | NK2623 | 27195 |
| 4 | Emilioruffy | 6385 |
| 5 | ZeusZorn | 5102 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | M.Th. | 6403 |
| 2 | Flexreset | 4323 |
| 3 | Emilioruffy | 1584 |
| 4 | Mil.wielki | 1394 |
| 5 | Lady Sparrow | 1122 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Blackdog420 | 76 |
| 2 | AndeGande | 63 |
| 3 | NK2623 | 42 |
| 4 | christoeckl | 30 |
| 5 | Moskitofk | 19 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Flexreset | 123668 |
| 2 | retschi | 38625 |
| 3 | NK2623 | 27237 |
| 4 | Emilioruffy | 7969 |
| 5 | M.Th. | 6403 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Moskitofk | 10 |
| 2 | M.Th. | 9 |
| 3 | ZeusZorn | 8 |
| 4 | Lord Tomsville | 7 |
| 5 | Flexreset | 7 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ZeusZorn | 44641 |
| 2 | Flexreset | 42980 |
| 3 | NK2623 | 37033 |
| 4 | christoeckl | 35708 |
| 5 | M.Th. | 30007 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Flexreset | 237908 |
| 2 | NK2623 | 63302 |
| 3 | retschi | 47901 |
| 4 | Big Bang90 | 23881 |
| 5 | ZeusZorn | 22193 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | DragonMaster80 | 17022 |
| 2 | christoeckl | 14882 |
| 3 | M.Th. | 6897 |
| 4 | Big Bang90 | 5292 |
| 5 | Flexreset | 4362 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mil.wielki | 5791 |
| 2 | Big Bang90 | 762 |
| 3 | NK2623 | 96 |
| 4 | Blackdog420 | 76 |
| 5 | Moskitofk | 64 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Flexreset | 242270 |
| 2 | NK2623 | 63489 |
| 3 | retschi | 49515 |
| 4 | Big Bang90 | 29935 |
| 5 | ZeusZorn | 24884 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
M.Th. eroberte diese Woche 5 Dörfer
Punkte-Gigant
ZeusZorn sammelte unglaubliche 11915 Punkte
Meister der Offensive
Flexreset vernichtete 119345 Off-Punkte
Verteidigungswall
M.Th. verteidigte mit 6403 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Blackdog420 unterstützte mit 76 Sup-Punkten
Allround-Talent
Flexreset zeigte sich als echter Allrounder mit 123668 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
loddar2012 schoss wie eine Rakete nach oben mit 19.7% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
DragonMaster80, Amara, kAder1337, AndeGande, NK2623 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Gonzo1993, sammelten nur 1883 Punkte
Sofa-Krieger
Gonzo1993, xxxNamelessxxx, DragonMaster80, Amara, kAder1337 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
Amara, kAder1337, Kolaron, Philossus, AndeGande predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Blackdog420, AndeGande, NK2623, ZeusZorn, retschi verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Kolaron, Philossus, ZeusZorn, retschi, Flexreset verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loddar2012 | 19.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| .Benzin | 14.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Playa Bouys Vernichter | 22.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ziege29 | 14.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Irakaban | 27.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Big Bang90 | 88.9% | 100.0% | 8.5% | 15.3% | ||||
| sword1503 | 34.9% | 40.0% | 0.0% | 2733.3% | ||||
| M.Th. | 37.9% | 83.3% | 0.0% | 1296.2% | ||||
| Lady Sparrow | 48.0% | 40.0% | 0.0% | 330.0% | ||||
| Mil.wielki | 24.6% | 12.5% | 0.0% | 53.7% | ||||
| Baller79 | 20.4% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Tomsville | 34.0% | 12.5% | 0.0% | 22.4% | ||||
| Tokatli60 | 45.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Chief Nick | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| christoeckl | 37.2% | 37.5% | 0.0% | 3.6% | ||||
| Gonzo1993 | 24.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Emilioruffy | 35.1% | 20.0% | 0.0% | 199.7% | ||||
| xxxNamelessxxx | 22.2% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DragonMaster80 | 33.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Amara | 20.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| kAder1337 | 24.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Blackdog420 | 76.5% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | ||||
| Kolaron | 25.0% | 33.3% | 0.0% | 37.5% | ||||
| Philossus | 34.0% | 25.0% | 0.0% | 31.0% | ||||
| AndeGande | 11.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Moskitofk | 32.4% | 16.7% | 0.5% | 9.3% | ||||
| NK2623 | 24.9% | 0.0% | 61.3% | 0.0% | ||||
| ZeusZorn | 30.7% | 10.0% | 23.5% | 0.0% | ||||
| retschi | 25.5% | 25.0% | 414.6% | 0.0% | ||||
| Flexreset | 25.1% | 37.5% | 86.3% | 56.9% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loddar2012 | 301.5% | 250.0% | 0.0% | 694.3% | ||||
| .Benzin | 171.4% | 50.0% | 0.0% | 114.7% | ||||
| Playa Bouys Vernichter | 334.4% | 200.0% | 0.0% | 565.0% | ||||
| Ziege29 | 185.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Irakaban | 382.0% | 200.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Big Bang90 | 121.4% | 33.3% | 622.9% | 132300.0% | ||||
| sword1503 | 406.6% | 250.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| M.Th. | 575.0% | 450.0% | 15.9% | 0.0% | ||||
| Lady Sparrow | 376.5% | 250.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mil.wielki | 292.9% | 200.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Baller79 | 428.9% | 200.0% | 2065.5% | 117.5% | ||||
| Lord Tomsville | 511.8% | 350.0% | 0.5% | 142650.0% | ||||
| Tokatli60 | 333.9% | 600.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Chief Nick | 111.4% | 100.0% | 0.0% | 231.5% | ||||
| christoeckl | 450.6% | 120.0% | 1062.6% | 11106.0% | ||||
| Gonzo1993 | 144.4% | 50.0% | 0.0% | 4.6% | ||||
| Emilioruffy | 256.0% | 200.0% | 0.0% | 4471.2% | ||||
| xxxNamelessxxx | 68.5% | 200.0% | 57.5% | 0.0% | ||||
| DragonMaster80 | 265.9% | 100.0% | 0.0% | 26187.7% | ||||
| Amara | 208.5% | 200.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| kAder1337 | 312.4% | 150.0% | 0.9% | 361.5% | ||||
| Blackdog420 | 574.7% | 400.0% | 370.8% | 0.0% | ||||
| Kolaron | 292.0% | 300.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Philossus | 340.5% | 150.0% | 0.0% | 1109.4% | ||||
| AndeGande | 143.4% | 50.0% | 0.0% | 827.3% | ||||
| Moskitofk | 575.1% | 250.0% | 1460.1% | 14.2% | ||||
| NK2623 | 396.6% | 166.7% | 768.3% | 0.0% | ||||
| ZeusZorn | 738.6% | 266.7% | 477.8% | 5175.0% | ||||
| retschi | 212.4% | 66.7% | 119752.5% | 355.4% | ||||
| Flexreset | 357.7% | 175.0% | 1205.7% | 57.7% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [LF²] LonelyFersagers!2 | 9 | 52.9% |
| 2 | [TTP] The Team Player | 3 | 17.6% |
| 3 | [GLAD] Gladiatoren | 2 | 11.8% |
| 4 | [LoW] LegendofWolves | 1 | 5.9% |
| 5 | [DFG] Die Farming Gilde | 1 | 5.9% |
| 6 | [Irre] Irrenanstalt | 1 | 5.9% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Adel] High Nobility Squad! | 2 | 66.7% |
| 2 | [LoW] LegendofWolves | 1 | 33.3% |
