Stammes Statistik für: Berggießhübler Jungs auf der Welt de251
Aktuelle Daten für Berggießhübler Jungs auf de251
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 625 | 625 | 9366 | 123 |
Mitglieder von Berggießhübler Jungs auf Welt de251
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 955 | ihi7 | 1 | 1758 | 0 | 0 | 0 |
| 1453 | jens123 | 1 | 1454 | 0 | 0 | 0 |
| 1908 | daross007 | 1 | 1255 | 0 | 0 | 0 |
| 3156 | fettwansterrich | 1 | 848 | 0 | 0 | 0 |
| 3506 | Ninosch | 1 | 762 | 0 | 0 | 0 |
| 3633 | Leeman | 1 | 743 | 0 | 0 | 0 |
| 4968 | Evangelina | 1 | 548 | 0 | 625 | 625 |
| 5372 | klein. | 1 | 488 | 0 | 0 | 0 |
| 5975 | Lord Bärmannschwein | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 |
| 6092 | Pati 96 | 1 | 404 | 0 | 0 | 0 |
| 6338 | Dragondwarf | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 |
| 6710 | Balloo | 1 | 318 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Pati 96 | 0 |
| 2 | Evangelina | 0 |
| 3 | fettwansterrich | 0 |
| 4 | Balloo | 0 |
| 5 | ihi7 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ihi7 | 965 |
| 2 | jens123 | 788 |
| 3 | daross007 | 595 |
| 4 | Leeman | 395 |
| 5 | Pati 96 | 378 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Pati 96 | 0 |
| 2 | Evangelina | 0 |
| 3 | fettwansterrich | 0 |
| 4 | Balloo | 0 |
| 5 | ihi7 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Evangelina | 625 |
| 2 | Pati 96 | 0 |
| 3 | fettwansterrich | 0 |
| 4 | Balloo | 0 |
| 5 | ihi7 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Pati 96 | 0 |
| 2 | Evangelina | 0 |
| 3 | fettwansterrich | 0 |
| 4 | Balloo | 0 |
| 5 | ihi7 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Evangelina | 625 |
| 2 | Pati 96 | 0 |
| 3 | fettwansterrich | 0 |
| 4 | Balloo | 0 |
| 5 | ihi7 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Pati 96 | 1 |
| 2 | Evangelina | 1 |
| 3 | Balloo | 1 |
| 4 | ihi7 | 1 |
| 5 | Dragondwarf | 1 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ihi7 | 1758 |
| 2 | jens123 | 1454 |
| 3 | daross007 | 1255 |
| 4 | fettwansterrich | 816 |
| 5 | Leeman | 743 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Pati 96 | 0 |
| 2 | Evangelina | 0 |
| 3 | fettwansterrich | 0 |
| 4 | Balloo | 0 |
| 5 | ihi7 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Evangelina | 625 |
| 2 | Pati 96 | 0 |
| 3 | fettwansterrich | 0 |
| 4 | Balloo | 0 |
| 5 | ihi7 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Pati 96 | 0 |
| 2 | Evangelina | 0 |
| 3 | fettwansterrich | 0 |
| 4 | Balloo | 0 |
| 5 | ihi7 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Evangelina | 625 |
| 2 | Pati 96 | 0 |
| 3 | fettwansterrich | 0 |
| 4 | Balloo | 0 |
| 5 | ihi7 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Pati 96 eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
ihi7 sammelte unglaubliche 965 Punkte
Meister der Offensive
Pati 96 vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
Evangelina verteidigte mit 625 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Pati 96 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Evangelina zeigte sich als echter Allrounder mit 625 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Pati 96 schoss wie eine Rakete nach oben mit 1453.8% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Dragondwarf, Leeman, daross007, klein., jens123 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
fettwansterrich, sammelten nur 223 Punkte
Sofa-Krieger
Dragondwarf, Leeman, daross007, klein., jens123 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
Dragondwarf, Leeman, daross007, klein., jens123 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Dragondwarf, Leeman, daross007, klein., jens123 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Dragondwarf, Leeman, daross007, klein., jens123 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pati 96 | 1453.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Evangelina | 83.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| fettwansterrich | 35.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Balloo | 54.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| ihi7 | 121.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ninosch | 67.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Bärmannschwein | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Dragondwarf | 24.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Leeman | 113.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| daross007 | 90.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| klein. | 13.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| jens123 | 118.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pati 96 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Evangelina | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| fettwansterrich | 2550.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Balloo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| ihi7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ninosch | 864.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Bärmannschwein | 547.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Dragondwarf | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Leeman | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| daross007 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| klein. | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| jens123 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
