Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Everything will be fine auf der Welt de227
Aktuelle Daten für Everything will be fine auf de227
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
19 | 1356 | 34736587 | 402709954 | 607798637 | 13207468 | 8 |
Mitglieder von Everything will be fine auf Welt de227
Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|
55 | MefoHunter | 248 | 2438443 | 8127081 | 6415583 | 91898476 |
59 | Mpblue | 201 | 2077210 | 4514435 | 7394982 | 28150968 |
65 | Jawion | 253 | 1919752 | 7061424 | 244628695 | 260288927 |
77 | nso1 | 155 | 1562411 | 2025682 | 750924 | 4952421 |
80 | Devetroe | 119 | 1422546 | 3306088 | 17200831 | 35458654 |
89 | jana48 | 108 | 1080144 | 2132125 | 11269378 | 30350536 |
106 | Andy096 | 44 | 459924 | 1601085 | 10468840 | 17798128 |
108 | xAgrios | 45 | 425084 | 2466047 | 40148225 | 44849670 |
110 | BAMxZUA | 40 | 415914 | 574183 | 6271383 | 9272174 |
115 | Timewaste | 30 | 310632 | 949961 | 25784174 | 33296074 |
116 | futbolplaya | 32 | 308935 | 299531 | 2244843 | 7077344 |
129 | birax | 17 | 178415 | 578338 | 385013 | 4566362 |
131 | KINI der Pate | 19 | 171544 | 326943 | 1437756 | 4240445 |
134 | Lord Zorro64 | 17 | 166370 | 324410 | 1576109 | 1900519 |
138 | lordaron0175 | 14 | 142659 | 4637 | 369614 | 5639814 |
161 | NoBrainGame | 6 | 62190 | 116324 | 2698298 | 3204489 |
178 | Ninkasi | 4 | 39167 | 10326 | 16078544 | 16784751 |
196 | Himpel | 2 | 17422 | 203874 | 4267057 | 4580910 |
214 | PeMaOpilio | 2 | 9205 | 114093 | 3319705 | 3487975 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
xAgrios | 0 |
birax | 0 |
Jawion | 0 |
futbolplaya | 0 |
PeMaOpilio | 0 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Jawion | 439 |
nso1 | 33 |
NoBrainGame | 24 |
Mpblue | 3 |
xAgrios | 0 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
xAgrios | 0 |
birax | 0 |
Jawion | 0 |
futbolplaya | 0 |
PeMaOpilio | 0 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
xAgrios | 0 |
birax | 0 |
Jawion | 0 |
futbolplaya | 0 |
PeMaOpilio | 0 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
xAgrios | 0 |
birax | 0 |
Jawion | 0 |
futbolplaya | 0 |
PeMaOpilio | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
xAgrios | 0 |
birax | 0 |
Jawion | 0 |
futbolplaya | 0 |
PeMaOpilio | 0 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
lordaron0175 | 0 |
BAMxZUA | 0 |
Devetroe | 0 |
NoBrainGame | 0 |
Andy096 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
jana48 | 0 |
lordaron0175 | 0 |
BAMxZUA | 0 |
Devetroe | 0 |
Andy096 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
lordaron0175 | 0 |
BAMxZUA | 0 |
Devetroe | 0 |
NoBrainGame | 0 |
Andy096 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
lordaron0175 | 0 |
BAMxZUA | 0 |
Devetroe | 0 |
NoBrainGame | 0 |
Andy096 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
lordaron0175 | 0 |
BAMxZUA | 0 |
Devetroe | 0 |
NoBrainGame | 0 |
Andy096 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
lordaron0175 | 0 |
BAMxZUA | 0 |
Devetroe | 0 |
NoBrainGame | 0 |
Andy096 | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
nso1 | 35 |
Jawion | 33 |
MefoHunter | 6 |
Andy096 | 4 |
lordaron0175 | 1 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
nso1 | 364532 |
Jawion | 140125 |
MefoHunter | 52989 |
Andy096 | 43491 |
lordaron0175 | 11321 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Jawion | 1117977 |
MefoHunter | 540442 |
jana48 | 213139 |
nso1 | 167421 |
Andy096 | 92556 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Jawion | 72017715 |
xAgrios | 4461161 |
jana48 | 2476328 |
Timewaste | 1636666 |
BAMxZUA | 1062310 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
MefoHunter | 18401783 |
jana48 | 4100634 |
Mpblue | 4011460 |
Andy096 | 2124986 |
BAMxZUA | 2019572 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Jawion | 73263421 |
MefoHunter | 19489109 |
jana48 | 6790101 |
xAgrios | 4606721 |
Mpblue | 4372600 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
BAMxZUA | 0 |
Devetroe | 0 |
Ninkasi | -1 |
xAgrios | -12 |
jana48 | -20 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Devetroe | -62 |
PeMaOpilio | -3091 |
Ninkasi | -10392 |
xAgrios | -116155 |
jana48 | -199975 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
KINI der Pate | 0 |
Mpblue | 0 |
Timewaste | 0 |
lordaron0175 | 0 |
NoBrainGame | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
PeMaOpilio | 0 |
Lord Zorro64 | 0 |
lordaron0175 | 0 |
NoBrainGame | 0 |
Andy096 | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
NoBrainGame | 36017 |
Himpel | 27335 |
PeMaOpilio | 0 |
Lord Zorro64 | 0 |
Devetroe | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
Devetroe | 119758 |
Himpel | 66183 |
NoBrainGame | 36017 |
PeMaOpilio | 0 |
Lord Zorro64 | 0 |