Stammes Statistik für: Deutschland auf der Welt de249
Aktuelle Daten für Deutschland auf de249
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 155 | 287917 | 357039 | 16391 | 140 |
Mitglieder von Deutschland auf Welt de249
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | uuli | 2 | 15939 | 0 | 15056 | 15094 |
| 1996 | Mirko0204 | 1 | 452 | 0 | 21571 | 21571 |
| 2497 | Jetzki1986 | 1 | 2288 | 0 | 4929 | 15730 |
| 3433 | debre | 0 | 0 | 0 | 72549 | 94751 |
| 3969 | Laui0212 | 0 | 0 | 8 | 4711 | 5829 |
| 4071 | Lolschmiddy | 1 | 750 | 147 | 6534 | 8178 |
| 4482 | TypeONegative | 0 | 0 | 0 | 46544 | 53791 |
| 4531 | Bablas | 1 | 686 | 0 | 30 | 30 |
| 4603 | JoSins | 0 | 0 | 0 | 16407 | 16407 |
| 5220 | vovela2393 | 1 | 214 | 0 | 995 | 995 |
| 6004 | Bubi98 | 0 | 0 | 0 | 80100 | 80100 |
| 6072 | Arakon | 0 | 0 | 0 | 18491 | 44563 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Jetzki1986 | 0 |
| 2 | uuli | 0 |
| 3 | Lolschmiddy | 0 |
| 4 | JoSins | 0 |
| 5 | Mirko0204 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | uuli | 2668 |
| 2 | Mirko0204 | 80 |
| 3 | Jetzki1986 | 0 |
| 4 | Lolschmiddy | 0 |
| 5 | JoSins | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Jetzki1986 | 0 |
| 2 | uuli | 0 |
| 3 | Lolschmiddy | 0 |
| 4 | JoSins | 0 |
| 5 | Mirko0204 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Jetzki1986 | 0 |
| 2 | uuli | 0 |
| 3 | Lolschmiddy | 0 |
| 4 | JoSins | 0 |
| 5 | Mirko0204 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Jetzki1986 | 0 |
| 2 | uuli | 0 |
| 3 | Lolschmiddy | 0 |
| 4 | JoSins | 0 |
| 5 | Mirko0204 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Jetzki1986 | 0 |
| 2 | uuli | 0 |
| 3 | Lolschmiddy | 0 |
| 4 | JoSins | 0 |
| 5 | Mirko0204 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Jetzki1986 | 0 |
| 2 | uuli | 0 |
| 3 | Lolschmiddy | 0 |
| 4 | JoSins | 0 |
| 5 | Mirko0204 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | uuli | 5817 |
| 2 | Mirko0204 | 265 |
| 3 | Jetzki1986 | 0 |
| 4 | Lolschmiddy | 0 |
| 5 | JoSins | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Jetzki1986 | 0 |
| 2 | uuli | 0 |
| 3 | Lolschmiddy | 0 |
| 4 | JoSins | 0 |
| 5 | Mirko0204 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | uuli | 10999 |
| 2 | Jetzki1986 | 0 |
| 3 | Lolschmiddy | 0 |
| 4 | JoSins | 0 |
| 5 | Mirko0204 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Jetzki1986 | 0 |
| 2 | uuli | 0 |
| 3 | Lolschmiddy | 0 |
| 4 | JoSins | 0 |
| 5 | Mirko0204 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | uuli | 10999 |
| 2 | Jetzki1986 | 0 |
| 3 | Lolschmiddy | 0 |
| 4 | JoSins | 0 |
| 5 | Mirko0204 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Jetzki1986 eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
uuli sammelte unglaubliche 2668 Punkte
Meister der Offensive
Jetzki1986 vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
Jetzki1986 verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Jetzki1986 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Jetzki1986 zeigte sich als echter Allrounder mit 0 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Arakon, Bablas, TypeONegative, Bubi98, Laui0212 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Arakon, Bablas, TypeONegative, Bubi98, Laui0212 sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
Arakon, Bablas, TypeONegative, Bubi98, Laui0212 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Arakon war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
Arakon, Bablas, TypeONegative, Bubi98, Laui0212 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Arakon, Bablas, TypeONegative, Bubi98, Laui0212 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Arakon, Bablas, TypeONegative, Bubi98, Laui0212 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetzki1986 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| uuli | 20.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lolschmiddy | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| JoSins | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mirko0204 | 21.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| debre | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| vovela2393 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Arakon | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bablas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| TypeONegative | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bubi98 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Laui0212 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetzki1986 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| uuli | 57.5% | 0.0% | 0.0% | 271.1% | ||||
| Lolschmiddy | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| JoSins | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mirko0204 | 141.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| debre | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| vovela2393 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Arakon | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bablas | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| TypeONegative | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bubi98 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Laui0212 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
