Stammes Statistik für: Licht-Träger-Clan auf der Welt de248
Aktuelle Daten für Licht-Träger-Clan auf de248
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 100 | 282 | 382 | 4028 | 136 |
Mitglieder von Licht-Träger-Clan auf Welt de248
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | alviwi | 1 | 1453 | 100 | 26 | 126 |
| 1403 | Jan der Große | 1 | 1341 | 0 | 0 | 0 |
| 1655 | Lord Sami | 1 | 1234 | 0 | 256 | 256 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | alviwi | 0 |
| 2 | Lord Sami | 0 |
| 3 | Jan der Große | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Jan der Große | 645 |
| 2 | alviwi | 562 |
| 3 | Lord Sami | 397 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | alviwi | 100 |
| 2 | Lord Sami | 0 |
| 3 | Jan der Große | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Sami | 246 |
| 2 | alviwi | 26 |
| 3 | Jan der Große | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | alviwi | 0 |
| 2 | Lord Sami | 0 |
| 3 | Jan der Große | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Sami | 246 |
| 2 | alviwi | 126 |
| 3 | Jan der Große | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | alviwi | 1 |
| 2 | Lord Sami | 1 |
| 3 | Jan der Große | 1 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | alviwi | 1453 |
| 2 | Jan der Große | 1341 |
| 3 | Lord Sami | 1234 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | alviwi | 100 |
| 2 | Lord Sami | 0 |
| 3 | Jan der Große | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Sami | 256 |
| 2 | alviwi | 26 |
| 3 | Jan der Große | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | alviwi | 0 |
| 2 | Lord Sami | 0 |
| 3 | Jan der Große | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Sami | 256 |
| 2 | alviwi | 126 |
| 3 | Jan der Große | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
alviwi eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
Jan der Große sammelte unglaubliche 645 Punkte
Meister der Offensive
alviwi vernichtete 100 Off-Punkte
Verteidigungswall
Lord Sami verteidigte mit 246 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
alviwi unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Lord Sami zeigte sich als echter Allrounder mit 246 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
alviwi schoss wie eine Rakete nach oben mit 63.1% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
alviwi, Lord Sami, Jan der Große eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Jan der Große, sammelten nur 645 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Lord Sami, verteidigten nur schwach mit 246 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
alviwi, Lord Sami, Jan der Große verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alviwi | 63.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Sami | 47.4% | 0.0% | 0.0% | 2460.0% | ||||
| Jan der Große | 92.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alviwi | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Sami | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Jan der Große | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
