Stammes Statistik für: La familia auf der Welt de247
Aktuelle Daten für La familia auf de247
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25 | 27407 | 3109 | 30555 | 60192 | 137 |
Mitglieder von La familia auf Welt de247
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128 | Sir Ian | 7 | 23364 | 19799 | 365 | 20164 |
| 1677 | Rends | 4 | 9829 | 0 | 520 | 520 |
| 1683 | miouzer | 5 | 9712 | 5412 | 662 | 6113 |
| 1973 | Jan19xx | 4 | 6894 | 1478 | 0 | 1478 |
| 2142 | Max08 | 3 | 5762 | 0 | 1310 | 1310 |
| 2391 | Olf93 | 2 | 4473 | 718 | 252 | 970 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | miouzer | 2 |
| 2 | Jan19xx | 2 |
| 3 | Max08 | 2 |
| 4 | Rends | 2 |
| 5 | Sir Ian | 1 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Sir Ian | 12320 |
| 2 | Rends | 6062 |
| 3 | miouzer | 4570 |
| 4 | Max08 | 2616 |
| 5 | Jan19xx | 2546 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sir Ian | 15487 |
| 2 | miouzer | 2128 |
| 3 | Jan19xx | 0 |
| 4 | Olf93 | 0 |
| 5 | Max08 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Max08 | 1310 |
| 2 | miouzer | 505 |
| 3 | Rends | 221 |
| 4 | Sir Ian | 65 |
| 5 | Jan19xx | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | miouzer | 39 |
| 2 | Jan19xx | 0 |
| 3 | Sir Ian | 0 |
| 4 | Olf93 | 0 |
| 5 | Max08 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sir Ian | 15552 |
| 2 | miouzer | 2672 |
| 3 | Max08 | 1310 |
| 4 | Rends | 221 |
| 5 | Jan19xx | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Sir Ian | 6 |
| 2 | miouzer | 4 |
| 3 | Jan19xx | 3 |
| 4 | Rends | 3 |
| 5 | Max08 | 2 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Sir Ian | 23281 |
| 2 | Rends | 9756 |
| 3 | miouzer | 9631 |
| 4 | Jan19xx | 6810 |
| 5 | Max08 | 5717 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sir Ian | 19799 |
| 2 | miouzer | 5412 |
| 3 | Jan19xx | 1478 |
| 4 | Olf93 | 718 |
| 5 | Max08 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Max08 | 1310 |
| 2 | miouzer | 662 |
| 3 | Rends | 520 |
| 4 | Sir Ian | 365 |
| 5 | Olf93 | 252 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | miouzer | 39 |
| 2 | Jan19xx | 0 |
| 3 | Sir Ian | 0 |
| 4 | Olf93 | 0 |
| 5 | Max08 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sir Ian | 20164 |
| 2 | miouzer | 6113 |
| 3 | Jan19xx | 1478 |
| 4 | Max08 | 1310 |
| 5 | Olf93 | 970 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
miouzer eroberte diese Woche 2 Dörfer
Punkte-Gigant
Sir Ian sammelte unglaubliche 12320 Punkte
Meister der Offensive
Sir Ian vernichtete 15487 Off-Punkte
Verteidigungswall
Max08 verteidigte mit 1310 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
miouzer unterstützte mit 39 Sup-Punkten
Allround-Talent
Sir Ian zeigte sich als echter Allrounder mit 15552 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
miouzer schoss wie eine Rakete nach oben mit 88.9% Punkte-Steigerung
Dorf-Magnet
miouzer vergrößerte sein Reich um 66.7% und sammelte neue Dörfer
Kampf-Tornado
miouzer wirbelte wie ein Tornado und steigerte seine Kampfkraft um 64.8%
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Jan19xx, Max08, Rends, eroberten nur 2 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Rends, sammelten nur 6062 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
miouzer, verteidigten nur schwach mit 505 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
Jan19xx, Sir Ian, Olf93, Max08, Rends verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
