Stammes Statistik für: easy ballern auf der Welt des1
Aktuelle Daten für easy ballern auf des1
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 6519262 | 5299253 | 11818286 | 90518 | 9 |
Mitglieder von easy ballern auf Welt des1
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nefral | 125 | 886393 | 1070644 | 227824 | 1298468 |
| 5 | mnsaw | 11 | 76652 | 16992 | 1152 | 18144 |
| 5 | Mc Attack | 227 | 2138204 | 4153861 | 1832147 | 5986008 |
| 9 | Ulmer004 | 12 | 53861 | 49674 | 11060 | 60734 |
| 14 | defqqon1 | 9 | 56333 | 57040 | 29536 | 86576 |
| 15 | Yusuf mach de Bus uf | 10 | 73666 | 19624 | 68957 | 88940 |
| 17 | iamben.90 | 5 | 22420 | 17526 | 3622 | 21148 |
| 18 | zShenLong | 4 | 40607 | 30175 | 107443 | 137618 |
| 18 | TTiiMM | 22 | 169233 | 169933 | 2504 | 172437 |
| 20 | Kaiser Franz Joseph | 4 | 20197 | 9351 | 20326 | 29677 |
| 20 | Pöses Mädchen | 2 | 8588 | 36765 | 460890 | 497655 |
| 28 | TZBI | 4 | 27509 | 32622 | 27595 | 60217 |
| 28 | Lord Gandolph | 10 | 78150 | 39062 | 430 | 39492 |
| 37 | SumpferOggi93 | 5 | 17818 | 83 | 60 | 143 |
| 44 | .Aufklärer | 3 | 16852 | 40407 | 109211 | 149618 |
| 48 | TJAY39 | 2 | 11099 | 28880 | 11596 | 40476 |
| 53 | Übergewicht | 2 | 5938 | 101 | 24493 | 24594 |
| 54 | YouBlue | 1 | 5151 | 29390 | 170800 | 200190 |
| 60 | Chilobra | 1 | 2049 | 3556 | 1098 | 4654 |
| 68 | RezzyMD1 | 2 | 6630 | 28121 | 13924 | 42045 |
| 68 | dacx | 1 | 5089 | 15829 | 191857 | 207686 |
| 79 | ChrizZ961 | 1 | 282 | 588 | 742 | 742 |
| 80 | ZaruX | 4 | 26013 | 15026 | 3787 | 18813 |
| 123 | lukevito | 1 | 401 | 61 | 868 | 929 |
| 153 | KingLarry | 1 | 1171 | 15266 | 1059 | 16325 |
| 159 | SubtrackZo | 1 | 90 | 0 | 9160 | 9160 |
| 189 | timbo35 | 0 | 0 | 61412 | 103915 | 165327 |
| 212 | sirlanger | 0 | 0 | 3834 | 49 | 3883 |
| 215 | mad--max9319 | 0 | 0 | 6419 | 45530 | 51949 |
| 217 | SNIPxxxR | 0 | 0 | 6437 | 29855 | 36292 |
| 232 | Ol Mac Huffington | 0 | 0 | 4958 | 3439 | 8397 |
| 232 | Pascal91 | 2 | 603 | 13 | 112 | 125 |
| 235 | brillos30 | 0 | 0 | 0 | 31861 | 31861 |
| 244 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 32141 | 5866 | 38007 |
| 255 | Eric Cartman | 1 | 21 | 31395 | 70541 | 101936 |
| 274 | Big Babba58 | 1 | 321 | 0 | 1142 | 1142 |
| 288 | Frank35 | 0 | 0 | 18952 | 11901 | 30853 |
| 392 | S0B3K | 2 | 52 | 68557 | 62442 | 130999 |
| 395 | Hrmaas | 1 | 26 | 330885 | 916866 | 1247751 |
| 438 | weg-ra-die-rer | 0 | 0 | 71385 | 618411 | 689796 |
| 461 | Adam Lanza | 0 | 0 | 2297 | 65182 | 67479 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Mc Attack | 227 |
| 2 | Nefral | 122 |
| 3 | Yusuf mach de Bus uf | 9 |
| 4 | iamben.90 | 4 |
| 5 | SumpferOggi93 | 4 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Mc Attack | 2138204 |
| 2 | Nefral | 877507 |
| 3 | Yusuf mach de Bus uf | 73550 |
| 4 | zShenLong | 40563 |
| 5 | TZBI | 27438 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mc Attack | 4132492 |
| 2 | Nefral | 1069674 |
| 3 | weg-ra-die-rer | 71385 |
| 4 | S0B3K | 68557 |
| 5 | TZBI | 32622 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mc Attack | 1808823 |
| 2 | Hrmaas | 630326 |
| 3 | weg-ra-die-rer | 618411 |
| 4 | Nefral | 227594 |
| 5 | YouBlue | 170800 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lord Gandolph | 0 |
| 2 | .Aufklärer | 0 |
| 3 | Eric Cartman | 0 |
| 4 | ZaruX | 0 |
| 5 | timbo35 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mc Attack | 5941315 |
| 2 | Nefral | 1297268 |
| 3 | weg-ra-die-rer | 689796 |
| 4 | Hrmaas | 501183 |
| 5 | YouBlue | 200190 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Keine Prozentdaten für die letzten 7 Tage verfügbar.
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord Gandolph | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| .Aufklärer | 67.3% | 0.0% | -87.7% | 7.3% | ||||
| Eric Cartman | -100.0% | -93.3% | 1024.9% | 323.2% | ||||
| ZaruX | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| timbo35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mc Attack | 0.0% | 0.0% | 19338.7% | 7755.2% | ||||
| Ol Mac Huffington | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Holstein Kiel | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| KingLarry | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| weg-ra-die-rer | -100.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| brillos30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| sirlanger | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| dacx | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SNIPxxxR | 0.0% | 0.0% | 44.9% | 987.2% | ||||
| Pascal91 | -77.6% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SubtrackZo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| mad--max9319 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Yusuf mach de Bus uf | 63405.2% | 900.0% | -94.9% | -66.1% | ||||
| Pöses Mädchen | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kaiser Franz Joseph | 38007.5% | 300.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| defqqon1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| lukevito | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ulmer004 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| mnsaw | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| iamben.90 | 345.8% | 400.0% | 0.0% | -54.5% | ||||
| Big Babba58 | -82.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SumpferOggi93 | 12627.1% | 400.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Adam Lanza | -100.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| S0B3K | -97.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Hrmaas | -100.0% | -92.9% | -28.1% | 220.0% | ||||
| Nefral | 9875.2% | 4066.7% | 110275.7% | 98953.9% | ||||
| TTiiMM | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Chilobra | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| YouBlue | 6860.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| TJAY39 | 870.2% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| RezzyMD1 | 362.0% | 100.0% | 0.0% | 99357.1% | ||||
| ChrizZ961 | -90.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| zShenLong | 92188.6% | 300.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| TZBI | 38645.1% | 300.0% | 0.0% | 39321.4% | ||||
| Übergewicht | 8147.2% | 100.0% | 0.0% | 306062.5% | ||||
| Frank35 | -100.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [A_G] Auf_Gehts | 209 | 36.4% |
| 2 | [DG] Die Geeks | 59 | 10.3% |
| 3 | [NwDs] Nachts wenn Du schläfst | 54 | 9.4% |
| 4 | [RD] Red Desk | 47 | 8.2% |
| 5 | [FR] Freude | 46 | 8.0% |
| 6 | [THW] The Wall | 36 | 6.3% |
| 7 | [*DK*] Die alten Knackis | 36 | 6.3% |
| 8 | [1234] 3456 | 31 | 5.4% |
| 9 | [wef] fewfwef | 31 | 5.4% |
| 10 | [GMB] Grumbiere | 25 | 4.4% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [IA] ImAufbau | 74 | 17.6% |
| 2 | [*DK*] Die alten Knackis | 63 | 15.0% |
| 3 | [Flippi] Flipper und die Delfingang | 62 | 14.7% |
| 4 | [Winner] Winner | 47 | 11.2% |
| 5 | [BB] ByeBye | 39 | 9.3% |
| 6 | [1234] 3456 | 34 | 8.1% |
| 7 | [FR] Freude | 33 | 7.8% |
| 8 | [A_G] Auf_Gehts | 26 | 6.2% |
| 9 | [DG] Die Geeks | 24 | 5.7% |
| 10 | [Shiiit] Ey Ohne Scheiß | 19 | 4.5% |
⚔️ Kriegsaktivität Zusammenfassung
🏆 Gesamt erobert
574
Dörfer erobert
💔 Gesamt verloren
421
Dörfer verloren
📊 Bilanz
+153
Netto Bilanz
🎯 Aktive Kriege
32
Feindliche Stämme
