Stammes Statistik für: Partymäuse auf der Welt de246
Aktuelle Daten für Partymäuse auf de246
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 165411 | 171585 | 367995 | 692 | 131 |
Mitglieder von Partymäuse auf Welt de246
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | GoodandEvil | 1 | 646 | 0 | 5364 | 6934 |
| 1070 | ultranemesis | 1 | 1404 | 10038 | 7236 | 17274 |
| 1134 | Touch...? | 1 | 1138 | 0 | 12207 | 12207 |
| 1196 | jasmin1997 | 1 | 46 | 122202 | 84314 | 235937 |
| 2323 | Xandur | 0 | 0 | 0 | 36589 | 36589 |
| 2544 | bigheini | 0 | 0 | 7630 | 12674 | 20304 |
| 3035 | ekoni8 | 1 | 210 | 0 | 8190 | 8190 |
| 3302 | Thrindon | 1 | 88 | 477 | 0 | 477 |
| 3425 | Williwacker | 1 | 225 | 20699 | 0 | 20699 |
| 3947 | RainerVerlust | 0 | 0 | 4365 | 4 | 4369 |
| 4023 | Bangerl810 | 0 | 0 | 0 | 5007 | 5015 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | bigheini | 0 |
| 2 | Bangerl810 | 0 |
| 3 | GoodandEvil | 0 |
| 4 | jasmin1997 | 0 |
| 5 | Thrindon | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | GoodandEvil | 99 |
| 2 | bigheini | 0 |
| 3 | Bangerl810 | 0 |
| 4 | jasmin1997 | 0 |
| 5 | Thrindon | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | bigheini | 0 |
| 2 | Bangerl810 | 0 |
| 3 | GoodandEvil | 0 |
| 4 | jasmin1997 | 0 |
| 5 | Thrindon | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | bigheini | 0 |
| 2 | Bangerl810 | 0 |
| 3 | GoodandEvil | 0 |
| 4 | jasmin1997 | 0 |
| 5 | Thrindon | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | bigheini | 0 |
| 2 | Bangerl810 | 0 |
| 3 | GoodandEvil | 0 |
| 4 | jasmin1997 | 0 |
| 5 | Thrindon | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | bigheini | 0 |
| 2 | Bangerl810 | 0 |
| 3 | GoodandEvil | 0 |
| 4 | jasmin1997 | 0 |
| 5 | Thrindon | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | jasmin1997 | 1 |
| 2 | bigheini | 0 |
| 3 | Bangerl810 | 0 |
| 4 | GoodandEvil | 0 |
| 5 | Thrindon | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | GoodandEvil | 399 |
| 2 | ultranemesis | 295 |
| 3 | Touch...? | 258 |
| 4 | jasmin1997 | 46 |
| 5 | bigheini | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | bigheini | 0 |
| 2 | Bangerl810 | 0 |
| 3 | GoodandEvil | 0 |
| 4 | jasmin1997 | 0 |
| 5 | Thrindon | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | bigheini | 0 |
| 2 | Bangerl810 | 0 |
| 3 | GoodandEvil | 0 |
| 4 | jasmin1997 | 0 |
| 5 | Thrindon | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | bigheini | 0 |
| 2 | Bangerl810 | 0 |
| 3 | GoodandEvil | 0 |
| 4 | jasmin1997 | 0 |
| 5 | Thrindon | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | bigheini | 0 |
| 2 | Bangerl810 | 0 |
| 3 | GoodandEvil | 0 |
| 4 | jasmin1997 | 0 |
| 5 | Thrindon | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
bigheini eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
GoodandEvil sammelte unglaubliche 99 Punkte
Meister der Offensive
bigheini vernichtete 0 Off-Punkte
Verteidigungswall
bigheini verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
bigheini unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
bigheini zeigte sich als echter Allrounder mit 0 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
RainerVerlust, ekoni8, Williwacker, Touch...?, Xandur eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
RainerVerlust, ekoni8, Williwacker, Touch...?, Xandur sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
RainerVerlust, ekoni8, Williwacker, Touch...?, Xandur verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
RainerVerlust war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
RainerVerlust, ekoni8, Williwacker, Touch...?, Xandur predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
RainerVerlust, ekoni8, Williwacker, Touch...?, Xandur verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
RainerVerlust, ekoni8, Williwacker, Touch...?, Xandur verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bigheini | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bangerl810 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| GoodandEvil | 18.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| jasmin1997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Thrindon | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| ultranemesis | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| RainerVerlust | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| ekoni8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Williwacker | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Touch...? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Xandur | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bigheini | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bangerl810 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| GoodandEvil | 161.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| jasmin1997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Thrindon | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| ultranemesis | 26.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| RainerVerlust | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| ekoni8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Williwacker | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Touch...? | 29.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Xandur | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
