Stammes Statistik für: KEKW auf der Welt de247
Aktuelle Daten für KEKW auf de247
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 70 | 23594434 | 1070051 | 24802551 | 706532 | 17 |
Mitglieder von KEKW auf Welt de247
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | greini5 | 35 | 353919 | 7241879 | 303859 | 7596711 |
| 215 | kebe258 | 13 | 134952 | 6437155 | 210715 | 6698262 |
| 221 | F3npost | 11 | 113271 | 5134255 | 218814 | 5383463 |
| 225 | Lattern | 11 | 104390 | 2426951 | 288580 | 2715531 |
| 341 | Dönermanöver | 7 | 70257 | 673293 | 350 | 673643 |
| 441 | Dubbry1 | 1 | 8939 | 697881 | 3244 | 707432 |
| 1092 | gento007 | 1 | 9756 | 200287 | 13105 | 213392 |
| 1263 | Pain? | 0 | 0 | 751490 | 30242 | 781732 |
| 6100 | Dark Storm | 1 | 108 | 31243 | 660 | 31903 |
| 6950 | ICr@shyourVillage | 0 | 0 | 0 | 482 | 482 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | ICr@shyourVillage | 0 |
| 2 | Dubbry1 | 0 |
| 3 | Pain? | 0 |
| 4 | Lattern | 0 |
| 5 | F3npost | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | greini5 | 497 |
| 2 | ICr@shyourVillage | 0 |
| 3 | Dubbry1 | 0 |
| 4 | Pain? | 0 |
| 5 | Lattern | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | greini5 | 477294 |
| 2 | Lattern | 297842 |
| 3 | ICr@shyourVillage | 0 |
| 4 | Dubbry1 | 0 |
| 5 | Pain? | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | kebe258 | 43760 |
| 2 | ICr@shyourVillage | 0 |
| 3 | Dubbry1 | 0 |
| 4 | Pain? | 0 |
| 5 | Lattern | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | ICr@shyourVillage | 0 |
| 2 | Dubbry1 | 0 |
| 3 | Pain? | 0 |
| 4 | Lattern | 0 |
| 5 | F3npost | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | greini5 | 477294 |
| 2 | Lattern | 297842 |
| 3 | kebe258 | 43760 |
| 4 | ICr@shyourVillage | 0 |
| 5 | Dubbry1 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Keine Prozentdaten für die letzten 7 Tage verfügbar.
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICr@shyourVillage | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Dubbry1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Pain? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lattern | 0.0% | 0.0% | 14.0% | 0.0% | ||||
| F3npost | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Dark Storm | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| greini5 | 0.1% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | ||||
| Dönermanöver | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| kebe258 | -24.5% | -23.5% | 0.0% | 26.2% | ||||
| gento007 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [SKR] Skrupellos | 4 | 100.0% |
⚔️ Kriegsaktivität Zusammenfassung
🏆 Gesamt erobert
0
Dörfer erobert
💔 Gesamt verloren
4
Dörfer verloren
📊 Bilanz
-4
Netto Bilanz
🎯 Aktive Kriege
0
Feindliche Stämme
