Diese Website benutzt Cookies, um die Nutzung zu verbessern.
Stammes Statistik für: Lost Bros auf der Welt dec3
Aktuelle Daten für Lost Bros auf dec3
Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
---|
9 | 18820 | 1105276768 | 139925161 | 1282494690 | 203575492 | 3 |
Mitglieder von Lost Bros auf Welt dec3
Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
---|
1 | SlowLoris | 2931 | 35611265 | 123950074 | 22159616 | 146748859 |
11 | Wonne | 2369 | 27975937 | 81007975 | 6481600 | 91210657 |
15 | bnnsh | 2499 | 25246684 | 267935336 | 14209148 | 284734131 |
16 | DonKnight1992 | 2631 | 25168729 | 61985708 | 13432085 | 77404461 |
18 | derkleneFraas | 2425 | 24270552 | 62515079 | 4897201 | 71714788 |
19 | Blade Reloaded | 1925 | 23040283 | 287967707 | 69436456 | 374143114 |
21 | MantanaJuniors | 2048 | 22060722 | 107201161 | 3119294 | 113874626 |
26 | Egalo | 1690 | 17298448 | 100314544 | 1862594 | 105228314 |
40 | casi 51 | 302 | 2902773 | 12399184 | 4327167 | 17435740 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Hall of Fame and Shame (Letzte 7 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
bnnsh | 72 |
SlowLoris | 65 |
DonKnight1992 | 58 |
Wonne | 56 |
derkleneFraas | 31 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
SlowLoris | 935854 |
bnnsh | 856688 |
Wonne | 570583 |
DonKnight1992 | 565068 |
derkleneFraas | 319612 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Wonne | 7509673 |
DonKnight1992 | 1482308 |
SlowLoris | 967246 |
Egalo | 191024 |
bnnsh | 2649 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Wonne | 82392 |
bnnsh | 8291 |
casi 51 | 5432 |
DonKnight1992 | 4616 |
SlowLoris | 1800 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Wonne | 0 |
Egalo | 0 |
MantanaJuniors | 0 |
DonKnight1992 | 0 |
Blade Reloaded | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Wonne | 7592065 |
DonKnight1992 | 1486924 |
SlowLoris | 969046 |
Egalo | 191204 |
bnnsh | 10940 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
derkleneFraas | 31 |
Egalo | 21 |
MantanaJuniors | 19 |
casi 51 | 9 |
Blade Reloaded | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
derkleneFraas | 319612 |
MantanaJuniors | 238747 |
Egalo | 234556 |
casi 51 | 85963 |
Blade Reloaded | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
bnnsh | 2649 |
MantanaJuniors | 1376 |
casi 51 | 609 |
Blade Reloaded | 0 |
derkleneFraas | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
SlowLoris | 1800 |
derkleneFraas | 1200 |
MantanaJuniors | 624 |
Egalo | 180 |
Blade Reloaded | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Blade Reloaded | 0 |
casi 51 | 0 |
SlowLoris | 0 |
bnnsh | 0 |
derkleneFraas | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
bnnsh | 10940 |
casi 51 | 6041 |
MantanaJuniors | 2000 |
derkleneFraas | 1200 |
Blade Reloaded | 0 |
Hall of Fame and Shame (Letzte 30 Tage)
Hall of Fame
Top 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
SlowLoris | 226 |
DonKnight1992 | 210 |
Wonne | 165 |
bnnsh | 107 |
Egalo | 66 |
Top 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
SlowLoris | 2786170 |
DonKnight1992 | 2018020 |
Wonne | 1979145 |
bnnsh | 1267953 |
Egalo | 643397 |
Top 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
Wonne | 16821285 |
DonKnight1992 | 6366358 |
Egalo | 3287177 |
SlowLoris | 2104972 |
bnnsh | 948396 |
Top 5 Spieler - Deff Kills
Spieler | Deff Kills |
---|
Wonne | 717864 |
Egalo | 186672 |
bnnsh | 22981 |
Blade Reloaded | 10690 |
DonKnight1992 | 10035 |
Top 5 Spieler - Sup Kills
Spieler | Sup Kills |
---|
Wonne | 0 |
Egalo | 0 |
MantanaJuniors | 0 |
DonKnight1992 | 0 |
Blade Reloaded | 0 |
Top 5 Spieler - All Kills
Spieler | All Kills |
---|
Wonne | 17539149 |
DonKnight1992 | 6376393 |
Egalo | 3473849 |
SlowLoris | 2109572 |
bnnsh | 971377 |
Hall of Shame
Schlechteste 5 Spieler - Dörfer
Spieler | Dörfer |
---|
Egalo | 66 |
MantanaJuniors | 62 |
derkleneFraas | 53 |
Blade Reloaded | 50 |
casi 51 | 9 |
Schlechteste 5 Spieler - Punkte
Spieler | Punkte |
---|
Egalo | 643397 |
MantanaJuniors | 624841 |
derkleneFraas | 599210 |
Blade Reloaded | 493023 |
casi 51 | 85963 |
Schlechteste 5 Spieler - Off Kills
Spieler | Off Kills |
---|
bnnsh | 948396 |
derkleneFraas | 253344 |
MantanaJuniors | 9103 |
Blade Reloaded | 5577 |
casi 51 | 609 |
Schlechteste 5 Spieler - deff Kills
Spieler | Off Kills |
---|
DonKnight1992 | 10035 |
MantanaJuniors | 6864 |
casi 51 | 5432 |
SlowLoris | 4600 |
derkleneFraas | 1477 |
Schlechteste 5 Spieler - sup Kills
Spieler | sup Kills |
---|
Blade Reloaded | 0 |
casi 51 | 0 |
SlowLoris | 0 |
bnnsh | 0 |
derkleneFraas | 0 |
Schlechteste 5 Spieler - all Kills
Spieler | all Kills |
---|
bnnsh | 971377 |
derkleneFraas | 254821 |
Blade Reloaded | 16267 |
MantanaJuniors | 15967 |
casi 51 | 6041 |