Die Stämme Statistik - Welten-Übersicht
de236 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | -42- Bobrs (FLÖTEN) | 6391358 |
2 | Egaaal (Egaaal) | 5930067 |
3 | Y-Chromosom (yyyy) | 5383667 |
4 | Dreist (3st) | 4993968 |
5 | Egaaal² (Egaal²) | 4745348 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Philatio - NWO | 736453 | 90 |
2 | freegame - Egaaal | 708000 | 87 |
3 | Feuriger Hugo - 3st | 659743 | 84 |
4 | -Awesome* - M!lk | 622437 | 66 |
5 | PalmenWendler - Egaaal | 599837 | 63 |
Zu Welten übersicht von de236
de237 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Troll Syndicate (TroLL) | 71584091 |
2 | Die Gummibärenbande (GB) | 59523291 |
3 | Crazy² (Cry²) | 31321191 |
4 | Nova Command (N-C) | 25192863 |
5 | Crazy (Cry) | 16224748 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Jummox - TroLL | 7409953 | 798 |
2 | Trichterlord - GB | 6455999 | 728 |
3 | xZaiZunx - TroLL | 5616659 | 686 |
4 | Kings of the RN - GB | 4677326 | 510 |
5 | treforce - N-C | 4345473 | 471 |
Zu Welten übersicht von de237
de232 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Trojanische Adler (TA) | 31597942 |
2 | Moralischer Kompass (MK) | 29884025 |
3 | Trojanische Enten (TE) | 29054689 |
4 | Klein aber Fein (KaF) | 26757520 |
5 | Es war einmal... (...) | 12369329 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Vairplay - MK | 3522317 | 391 |
2 | Victini - KaF | 3331837 | 300 |
3 | Der Eroberer 101 - MK | 2714024 | 272 |
4 | KäptnBlaubär - KaF | 2571824 | 259 |
5 | DobbyFreeElf - KaF | 2554793 | 263 |
Zu Welten übersicht von de232
dep18 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Die Zeugen Casuals (ZEUGEN) | 184007645 |
2 | High und Hungrig (High) | 177166055 |
3 | KrosseKrabbe (KroKra) | 125076900 |
4 | Eichhörnchen (-E-) | 74025515 |
5 | Nordwest (N-W) | 67122927 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | EureMajesKEKS - ZEUGEN | 27332351 | 2766 |
2 | bella32 - KroKra | 25173763 | 2442 |
3 | MrCrabs1989 - KroKra | 15330658 | 1488 |
4 | Nervix - High | 13673275 | 1339 |
5 | Alexander der Herrscher - ZEUGEN | 12554937 | 1448 |
Zu Welten übersicht von dep18
de233 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Skrupellos (SKR) | 213330281 |
2 | pink Pony (Pony) | 42686118 |
3 | Ohne den und Aber (O-D-A) | 39086191 |
4 | Orden des Phönix (~ODP~) | 25850622 |
5 | pink Pony2 (Pony2) | 23095434 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | amrita - SKR | 22460896 | 2307 |
2 | systemrelevant v3 - SKR | 20942527 | 2197 |
3 | 40JahreDieFlippers - SKR | 18293996 | 1874 |
4 | WirKlauenSATAnlagen - SKR | 10894169 | 1163 |
5 | Lord-Z - SKR | 10845723 | 1061 |
Zu Welten übersicht von de233
de238 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Die Prinzen (Prinz) | 989734 |
2 | D0WNS (D0WNS) | 961846 |
3 | Error (404.) | 817779 |
4 | La Cosa Nostra² (-LCN²-) | 811562 |
5 | 404.exe (Error) | 801272 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Aicila - Error | 99529 | 18 |
2 | RasurPur - 404. | 93778 | 15 |
3 | grillz0r - AYAYA | 90409 | 17 |
4 | Vairplay - -LCN²- | 89301 | 17 |
5 | Eudaimonie - Prinz | 83528 | 17 |
Zu Welten übersicht von de238
de231 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Credit Card Swipe ($wipe) | 265470475 |
2 | NoName (NN) | 67054908 |
3 | nc!? (nc!?) | 41150219 |
4 | NoName² (NN²) | 28942189 |
5 | YesName (YN) | 27039232 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | reasaint - $wipe | 40053606 | 3793 |
2 | Dudu01 - $wipe | 29376302 | 2838 |
3 | Dolce und Banana - $wipe | 17066653 | 1678 |
4 | HausaufgabenGemacht? - $wipe | 14692914 | 1435 |
5 | Nak0or - $wipe | 13964318 | 1328 |
Zu Welten übersicht von de231
de235 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | *Klar und Nüchtern* (*KN*) | 61307385 |
2 | Blubb? (Blubb?) | 36801910 |
3 | Einfach auf locker (Smooth) | 35284404 |
4 | Klar und Nüchtern (~KN~) | 30446717 |
5 | Null Toleranz Politik (NTP) | 26888425 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | BreakingDead - *KN* | 9824224 | 1237 |
2 | tümm 99 - *KN* | 8680517 | 1157 |
3 | Prison - ~KN~ | 7210297 | 857 |
4 | bandit0815 - *KN* | 6800100 | 747 |
5 | Hellsing - *KN* | 6455088 | 725 |
Zu Welten übersicht von de235
de234 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Randalierende Otter (RaOtt) | 17730499 |
2 | Alkoholisierte Otter (AkOtt) | 15296788 |
3 | Obdachlose Otter (ObOtt) | 15170108 |
4 | Rain (Rain) | 8764206 |
5 | dry. (dry) | 5799602 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski - ObOtt | 2191564 | 222 |
2 | SiCk-BoYs - Rain | 2108388 | 210 |
3 | OLD BUT GOLD - ObOtt | 1924900 | 196 |
4 | Kartenrandcarry - Rain | 1900423 | 218 |
5 | Vairplay - ObOtt | 1885207 | 204 |
Zu Welten übersicht von de234
dec3 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Super Spreader (VIRUS) | 226968577 |
2 | Katastrophe (KATA) | 215999595 |
3 | Lost Bros (Lost) | 182535860 |
4 | Vanguard (-V-) | 55860886 |
5 | A-Team (A-Team) | 17303768 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | SlowLoris - Lost | 30462064 | 2504 |
2 | Schlafmütze - KATA | 28510564 | 2384 |
3 | Koffus - KATA | 27819010 | 2457 |
4 | Kibitz - VIRUS | 27488744 | 2278 |
5 | Gold Wing - VIRUS | 27149706 | 2268 |
Zu Welten übersicht von dec3
dep19 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Odins Piraten (PIRAT) | 175988971 |
2 | Noot Noot (Noot) | 162651172 |
3 | Bashing Penguins (BP) | 49022700 |
4 | Ab durch die Wand (Wand) | 25926905 |
5 | Make DS great again (Great) | 24120570 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | amrita - PIRAT | 42446386 | 4903 |
2 | Dahra - Noot | 19573757 | 1974 |
3 | nomic - PIRAT | 11757051 | 1247 |
4 | DerEchte97 - Noot | 11080253 | 1094 |
5 | Pvt Cat - Noot | 10726268 | 1204 |
Zu Welten übersicht von dep19
de230 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Disneys Kleine Pause (-DKP-) | 45744374 |
2 | Tribe Of Randoms (TOR) | 45262998 |
3 | Verband pushender Nonames (VPN) | 43038104 |
4 | Disneys Große Pause (-DGP-) | 22491657 |
5 | immuY sniaM (YAYAY) | 17847584 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Accountname. - VPN | 5673277 | 535 |
2 | wullieur - VPN | 4399142 | 396 |
3 | Der Eroberer 101 - -DGP- | 4364811 | 432 |
4 | Yuled54 - TOR | 4291652 | 403 |
5 | Feuriger Hugo - VPN | 3892956 | 397 |
Zu Welten übersicht von de230
de227 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Malt Whisky (Whisky) | 324916755 |
2 | Scotch Whisky (Scotch) | 69496476 |
3 | Dudu Gang 1 (DUDU1) | 61652929 |
4 | Tampon (Tampon) | 54820961 |
5 | Phönx (~PHX~) | 27047445 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Stahlherz - Whisky | 26593497 | 2259 |
2 | HesKos - Whisky | 22310612 | 1863 |
3 | Einfach GeiL - Whisky | 22266439 | 1849 |
4 | Iankruegerworld - Whisky | 21409533 | 1814 |
5 | MOTZl - Whisky | 18533814 | 1536 |
Zu Welten übersicht von de227
de239 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Whiskey (Malt) | 9053935 |
2 | timeless (time) | 2526206 |
3 | Flowers+Bees (F+B) | 2069873 |
4 | Malt Whisky (Whisky) | 2026781 |
5 | LordsofWarcraft (LOFW) | 1621942 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | cocodecoc - time | 2283467 | 615 |
2 | Hölle - Malt | 973289 | 300 |
3 | sKiLeRiX - Malt | 912572 | 288 |
4 | Einfach GeiL - Malt | 883492 | 277 |
5 | lemme smash - Whisky | 646325 | 145 |