Die Stämme Statistik - Welten-Übersicht
Moderne Statistiken für Die Stämme. Hier findest du die Übersicht über alle Welten und deren Top Stämme und Spieler. Klicke auf den Namen der Welt, Stamm oder Spieler, um zur detaillierten Übersicht zu gelangen.
Globale Statistiken
- Gesamtanzahl Spieler: 46952
- Aktive Spieler: 44629
- Gesamtanzahl Welten: 19
- Gesamtanzahl Dörfer: 917343
- Gesamtanzahl Barbarendörfer: 108078
- Gesamtanzahl Stämme: 6262
- Gesamtpunkte aller Spieler: 7900022741
- Gesamte Eroberungen: 1860732
- Eroberungen heute: 3884
- Neue Spieler heute: 185
Glorreiche Errungenschaften von Stämme Spielern
Top 3 Spieler mit den meisten Dörfern
- EureMajesKEKS (Welt: dep18, Stamm: Die Zeugen Casuals ): 7736 Dörfer
- amrita (Welt: dep19, Stamm: Odins Piraten ): 6819 Dörfer
- bella32 (Welt: dep18, Stamm: Die Zeugen Casuals ): 6094 Dörfer
Top 3 Spieler mit den meisten Punkten
- EureMajesKEKS (Welt: dep18, Stamm: Die Zeugen Casuals ): 77361163 Punkte
- amrita (Welt: dep19, Stamm: Odins Piraten ): 65821856 Punkte
- bella32 (Welt: dep18, Stamm: Die Zeugen Casuals ): 62693157 Punkte
Top 3 Spieler mit den meisten Besiegten Gegnern (Offensiv)
- R4ND0M (Welt: dec3, Stamm: Super Spreader ): 679820350 Besiegte Gegner (Offensiv)
- luboe (Welt: dec3, Stamm: Katastrophe ): 575115344 Besiegte Gegner (Offensiv)
- Sir Element (Welt: dec3, Stamm: Katastrophe ): 562324623 Besiegte Gegner (Offensiv)
Top 3 Spieler mit den meisten Besiegten Gegnern (Defensiv)
- M.Th. (Welt: dec3, Stamm: Deff ): 864913597 Besiegte Gegner (Defensiv)
- asdfghj1 (Welt: dep19, Stamm: Odins Piraten ): 725425322 Besiegte Gegner (Defensiv)
- Hobbitgehacktes (Welt: dep18, Stamm: Die Zeugen Casuals ): 721739250 Besiegte Gegner (Defensiv)
Top 3 Spieler mit den meisten Besiegten Gegnern (Unterstützung)
- amrita (Welt: dep19, Stamm: Odins Piraten ): 855407988 Besiegte Gegner (Unterstützung)
- HamburgRuleZ (Welt: dep18, Stamm: High und Hungrig ): 621891573 Besiegte Gegner (Unterstützung)
- definitely not sony (Welt: de227, Stamm: Whisky ): 432851179 Besiegte Gegner (Unterstützung)
Top 3 Spieler mit den meisten eroberten Barbarendörfern
- Unbekannter Spieler (Welt: de233, Stamm: Kein Stamm ): 8100 Barbarendörfer
- Unbekannter Spieler (Welt: de239, Stamm: Kein Stamm ): 8100 Barbarendörfer
- Unbekannter Spieler (Welt: dep18, Stamm: Kein Stamm ): 8100 Barbarendörfer
de243 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Geile Friends (GeiL) | 154065 |
2 | mach kein Auge (Psy) | 153777 |
3 | Name Folgt (*NF*) | 153343 |
4 | Squirtle Squad (Squad!) | 120844 |
5 | Name folgt West (~NF~) | 117518 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | yaZz - *NF* | 25736 | 10 |
2 | keymaster - Squad! | 24478 | 6 |
3 | Dahra - Psy | 23860 | 6 |
4 | Nimsy van Hinden - GeiL | 23565 | 10 |
5 | existenzxd - GeiL | 23182 | 8 |
Zu Welten übersicht von de243
de242 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Akatsuki (peace) | 75263 |
2 | sinnloser (sol) | 71842 |
3 | Lecker Bierchen (Bier) | 71764 |
3 | grad (gra) | 0 |
4 | Stämme-Vernot (FFG) | 71526 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | tanikuchi - BB | 3065 | 1 |
2 | I am Zlatan - Bier | 3015 | 1 |
3 | Patti. - 200sd | 3002 | 1 |
4 | Goingril - nniS | 3001 | 1 |
5 | -Deimos- - Asche | 2988 | 1 |
Zu Welten übersicht von de242
de241 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Possessed (PSD) | 30285370 |
2 | LEGION (LEGION) | 10117454 |
3 | L3GION (L3GION) | 7877430 |
4 | Kollektiv ([KOL]) | 5218818 |
5 | LEGI0N (LEGI0N) | 5007716 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | RamBam - PSD | 3917314 | 599 |
2 | FlowerPower* - PSD | 2943661 | 580 |
3 | Baerchi - PSD | 2316043 | 413 |
4 | Sayco - LEGION | 2032893 | 284 |
5 | WirKlauenSATAnlagen - PSD | 1998031 | 357 |
Zu Welten übersicht von de241
de240 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | How to sell Drugs Online (Ticker) | 4020549 |
2 | Yuumi Mains (AYAYA) | 3666829 |
3 | Der Stämme Doppelpass (SPORT1) | 3632007 |
4 | Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) | 3397642 |
5 | Mieez! ist AFK (Mieez!) | 3306163 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Patti. - AYAYA | 536114 | 64 |
2 | Gragoux - SPORT1 | 429561 | 54 |
3 | Herr Winkler - Ticker | 417624 | 47 |
4 | NERVIG - Legal | 416066 | 52 |
5 | Mona Lisa Motion - AYAYA | 403908 | 53 |
Zu Welten übersicht von de240
de239 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Whisky (Malt) | 159933648 |
2 | Schwarze Fahnen (FLAGs) | 60382696 |
3 | Cocoless (COCO) | 42170718 |
4 | Scotch Whisky (Scotch) | 10094894 |
5 | Projekt Neuaufbau (PN) | 8643930 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Hölle - Malt | 12296207 | 1201 |
1 | cocodecoc - COCO | 27618354 | 3271 |
2 | sKiLeRiX - Malt | 11479286 | 1003 |
3 | nomic - Malt | 11422221 | 1109 |
4 | GoodLuckInMcDonalds - Malt | 10737528 | 1039 |
Zu Welten übersicht von de239
de238 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | D0WNS (D0WNS) | 25801277 |
2 | UPS. (UPS) | 20071194 |
3 | 238 StGB Stalken (Spy?) | 15412224 |
4 | 238 StGB Nachstellen (Spy!) | 12576000 |
5 | Never Give Up! (|NGU|) | 6933140 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Morfran - D0WNS | 2404602 | 244 |
2 | grillz0r - UPS | 2097379 | 211 |
3 | Ponziani - D0WNS | 2072795 | 208 |
4 | Shadow0106 - UPS | 1782409 | 188 |
5 | young bumaye - UPS | 1692238 | 173 |
Zu Welten übersicht von de238
de237 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Troll Syndicate (TroLL) | 370078287 |
2 | ohne Probleme (OP) | 123639475 |
3 | Crazy (Cry) | 37079244 |
4 | Troll Syndicate² (TroLL²) | 31859415 |
5 | Soja Fans (Sojox) | 24471031 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Jummox - TroLL | 26834145 | 2455 |
2 | xZaiZunx - TroLL | 24368238 | 2233 |
3 | -*ExIt*- - TroLL | 21627513 | 2062 |
4 | .Strassenbande* - TroLL | 20643448 | 1893 |
5 | definitely not sony - TroLL | 17714528 | 1704 |
Zu Welten übersicht von de237
de236 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Egaaal (Egaaal) | 44996014 |
2 | Sommer genießen? Egaaal (Sommer) | 43621214 |
3 | Y-Chromosom (yyyy) | 39557899 |
4 | Age of Empires (AoE) | 19531927 |
5 | Egaaal² (Egaal²) | 9268722 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | -Awesome* - Egaaal | 4447949 | 427 |
2 | PalmenWendler - Egaaal | 3772658 | 363 |
3 | Herr Winkler - yyyy | 3515362 | 345 |
4 | LeimoC - Sommer | 3178742 | 306 |
5 | 5000Duali-5000Aura - Sommer | 3007881 | 304 |
Zu Welten übersicht von de236
de235 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | *Klar und Nüchtern* (*KN*) | 169402031 |
2 | Klar und Nüchtern (~KN~) | 68189127 |
3 | HEUT SCHO GEQUAPPT (Dobel) | 54878446 |
4 | Lernkurve? Horizontal! (Smooth) | 42093741 |
5 | 100 - x (100-x) | 39882661 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | tümm 99 - *KN* | 34399716 | 3307 |
2 | BreakingDead - *KN* | 19427781 | 1925 |
2 | yaZz - ~KN~ | 18854620 | 1817 |
3 | bandit0815 - *KN* | 13837551 | 1333 |
4 | Prison - ~KN~ | 13739613 | 1340 |
Zu Welten übersicht von de235
de234 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Obdachlose Otter (ObOtt) | 68106314 |
2 | Alkoholisierte Otter (AkOtt) | 33661784 |
3 | Virus (-V-) | 10613987 |
4 | Randalierende Otter (RaOtt) | 8443884 |
5 | Ballermann am Kartenrand (MALLE) | 7210832 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski - ObOtt | 6396484 | 611 |
2 | Der Glöckner von NRW - ObOtt | 5556806 | 547 |
3 | LobsterLarry - ObOtt | 5177040 | 481 |
4 | thaBuchi - AkOtt | 4658310 | 432 |
5 | PartyPinguin. - ObOtt | 4657006 | 407 |
Zu Welten übersicht von de234
de233 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Skrupellos (SKR) | 289044020 |
2 | pink Pony (Pony) | 39254781 |
3 | Ohne den und Aber (O-D-A) | 35349628 |
4 | pink Pony2 (Pony2) | 29248849 |
5 | Moralisch Verwerflich (MV) | 9035796 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | amrita - SKR | 38856742 | 3427 |
2 | 40JahreDieFlippers - SKR | 30062438 | 2410 |
3 | systemrelevant v3 | 27160586 | 2418 |
4 | Traktotter - SKR | 18717699 | 1604 |
5 | WirKlauenSATAnlagen - SKR | 17895249 | 1669 |
Zu Welten übersicht von de233
de232 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Moralischer Kompass (MK) | 80852224 |
2 | Trojanische Adler (TA) | 50171139 |
3 | Trojanische Enten (TE) | 33775845 |
4 | Klein aber Fein (KaF) | 21478837 |
5 | K. Kegel Kollegen (KKK) | 8127306 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Der Glöckner von NRW - MK | 8277474 | 702 |
2 | TheHebel97 - MK | 8139280 | 708 |
3 | boosted bass - MK | 8105664 | 684 |
4 | Olchri - TA | 7352327 | 613 |
5 | Der Eroberer 101 - MK | 7258941 | 607 |
Zu Welten übersicht von de232
de231 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Credit Card Swipe ($wipe) | 372834865 |
2 | Sexy bis zum Schluss (Sexy) | 71447045 |
3 | NoName (NN) | 60761717 |
4 | Die Herde (BULLS) | 19516129 |
5 | Stammtisch Anna Höller (STAH) | 12899686 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | reasaint - $wipe | 41378928 | 4699 |
2 | Dudu01 - $wipe | 29571607 | 3424 |
3 | HausaufgabenGemacht? - $wipe | 26664197 | 2218 |
4 | Dolce und Banana - $wipe | 22715592 | 2197 |
5 | Nak0or - $wipe | 17062095 | 1601 |
Zu Welten übersicht von de231
de230 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Tribe Of Randoms (TOR) | 120412815 |
2 | Chip und Chap (-CUC-) | 42318451 |
3 | Disneys Kleine Pause (-DKP-) | 32768423 |
3 | Verband pushender Nonames (VPN) | 29875390 |
4 | ChillOutClub (~COC~) | 20837895 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Accountname. - TOR | 9527657 | 802 |
2 | Shooter - TOR | 8554513 | 713 |
3 | staffl - TOR | 7915822 | 707 |
4 | Feuriger Hugo - TOR | 7794040 | 686 |
5 | wullieur - TOR | 7524892 | 663 |
Zu Welten übersicht von de230
de227 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Whisky (Malt) | 407463364 |
2 | Dudu Gang 1 (DUDU1) | 48390868 |
3 | Tampon (Tampon) | 46308539 |
4 | Phönx (~PHX~) | 36960699 |
5 | das gallische Dorf (dgD) | 19419248 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Stahlherz - Malt | 33288150 | 2774 |
2 | HesKos - Malt | 27712837 | 2289 |
3 | Iankruegerworld - Malt | 26173278 | 2168 |
4 | kaioshin - Malt | 23586502 | 1952 |
5 | MOTZl - Malt | 22652910 | 1865 |
Zu Welten übersicht von de227
dep19 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Noot Noot (Noot) | 256589197 |
2 | Odins Piraten (PIRAT) | 229268170 |
3 | Bashing Penguins (BP) | 67726215 |
4 | Knoppers um 7 (KU7) | 36996865 |
5 | -24% Münzkosten (-24%) | 30715684 |
Zu Welten übersicht von dep19
dep18 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Die Zeugen Casuals (ZEUGEN) | 463263265 |
2 | High und Hungrig (High) | 135954469 |
3 | Nordwest (N-W) | 93085314 |
4 | KrosseKrabbe (KroKra) | 75318080 |
5 | -Königsklasse- (KK) | 68117938 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | EureMajesKEKS - ZEUGEN | 77361163 | 7736 |
2 | bella32 - ZEUGEN | 62693157 | 6094 |
3 | Alexander der Herrscher - ZEUGEN | 33776415 | 2877 |
4 | König Luks - ZEUGEN | 26754004 | 2253 |
5 | sharkbit - ZEUGEN | 22769941 | 1969 |
Zu Welten übersicht von dep18
dec3 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Super Spreader (VIRUS) | 297689794 |
2 | Katastrophe (KATA) | 276814263 |
3 | Lost Bros (Lost) | 231896772 |
4 | Vanguard (-V-) | 17139015 |
5 | A-Team (A-Team) | 16252352 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | SlowLoris - Lost | 41390508 | 3404 |
2 | Kibitz - VIRUS | 38323849 | 3170 |
3 | Koffus - KATA | 37136909 | 3336 |
4 | Schlafmütze - KATA | 36753765 | 3033 |
5 | CashTag - KATA | 35939805 | 2962 |
Zu Welten übersicht von dec3
des1 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Winterfell (STARK*) | 769508 |
1 | OLDIES (OLDIES) | 6084313 |
1 | Lord of the Ring (LOTR) | 3737 |
2 | FLYHIGH (HIGH!) | 532055 |
3 | yOyO?! (yOyO?!) | 1463460 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | alexander11411 | 4330 | 2 |
1 | YouCanDo - MARIO | 333333 | 33 |
1 | CheGuevara? - OLDIES | 1564541 | 142 |
1 | Dr. Mäh-Drescher - *samt* | 432634 | 45 |
1 | Zawa - STARK* | 769508 | 81 |