Die Stämme Statistik - Welten-Übersicht
Moderne Statistiken für Die Stämme. Hier findest du die Übersicht über alle Welten und deren Top Stämme und Spieler. Klicke auf den Namen der Welt, Stamm oder Spieler, um zur detaillierten Übersicht zu gelangen.
Globale Statistiken
- Gesamtanzahl Spieler: 47142
- Aktive Spieler: 44804
- Gesamtanzahl Welten: 19
- Gesamtanzahl Dörfer: 919068
- Gesamtanzahl Barbarendörfer: 109094
- Gesamtanzahl Stämme: 6299
- Gesamtpunkte aller Spieler: 7929421439
- Gesamte Eroberungen: 1866664
- Eroberungen heute: 1083
- Neue Spieler heute: 35
Glorreiche Errungenschaften von Stämme Spielern
Top 3 Spieler mit den meisten Dörfern
- EureMajesKEKS (Welt: dep18, Stamm: Die Zeugen Casuals ): 7736 Dörfer
- amrita (Welt: dep19, Stamm: Odins Piraten ): 6840 Dörfer
- bella32 (Welt: dep18, Stamm: Die Zeugen Casuals ): 6094 Dörfer
Top 3 Spieler mit den meisten Punkten
- EureMajesKEKS (Welt: dep18, Stamm: Die Zeugen Casuals ): 77361163 Punkte
- amrita (Welt: dep19, Stamm: Odins Piraten ): 66081260 Punkte
- bella32 (Welt: dep18, Stamm: Die Zeugen Casuals ): 62693157 Punkte
Top 3 Spieler mit den meisten Besiegten Gegnern (Offensiv)
- R4ND0M (Welt: dec3, Stamm: Super Spreader ): 680879022 Besiegte Gegner (Offensiv)
- luboe (Welt: dec3, Stamm: Katastrophe ): 575115344 Besiegte Gegner (Offensiv)
- Sir Element (Welt: dec3, Stamm: Katastrophe ): 562324684 Besiegte Gegner (Offensiv)
Top 3 Spieler mit den meisten Besiegten Gegnern (Defensiv)
- M.Th. (Welt: dec3, Stamm: Deff ): 864913597 Besiegte Gegner (Defensiv)
- Hobbitgehacktes (Welt: dep18, Stamm: Die Zeugen Casuals ): 741835538 Besiegte Gegner (Defensiv)
- asdfghj1 (Welt: dep19, Stamm: Odins Piraten ): 726692519 Besiegte Gegner (Defensiv)
Top 3 Spieler mit den meisten Besiegten Gegnern (Unterstützung)
- amrita (Welt: dep19, Stamm: Odins Piraten ): 864293451 Besiegte Gegner (Unterstützung)
- HamburgRuleZ (Welt: dep18, Stamm: High und Hungrig ): 621891573 Besiegte Gegner (Unterstützung)
- definitely not sony (Welt: de227, Stamm: Whisky ): 432851179 Besiegte Gegner (Unterstützung)
Top 3 Spieler mit den meisten eroberten Barbarendörfern
- Unbekannter Spieler (Welt: de233, Stamm: Kein Stamm ): 8127 Barbarendörfer
- Unbekannter Spieler (Welt: de239, Stamm: Kein Stamm ): 8127 Barbarendörfer
- Unbekannter Spieler (Welt: dep18, Stamm: Kein Stamm ): 8127 Barbarendörfer
de243 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Name Folgt (*NF*) | 190761 |
2 | mach kein Auge (Psy) | 183884 |
3 | Geile Friends (GeiL) | 183045 |
4 | Name folgt West (~NF~) | 160842 |
5 | Squirtle Squad (Squad!) | 137584 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | yaZz - *NF* | 30466 | 13 |
2 | Dahra - Psy | 29306 | 8 |
3 | Orri - *NF* | 27624 | 10 |
4 | Nimsy van Hinden - GeiL | 27199 | 10 |
5 | existenzxd - GeiL | 26306 | 9 |
Zu Welten übersicht von de243
de242 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Akatsuki (peace) | 84705 |
2 | sinnloser (sol) | 82212 |
3 | Lecker Bierchen (Bier) | 81839 |
3 | grad (gra) | 0 |
4 | Cant sleep early (Cant) | 81315 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | jezuz - -SSR- | 5147 | 2 |
2 | Napoleon123e - HKIWS | 4765 | 2 |
3 | Goingril - nniS | 3537 | 1 |
4 | Patti. - 200sd | 3516 | 1 |
5 | tanikuchi - BB | 3514 | 1 |
Zu Welten übersicht von de242
de241 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Possessed (PSD) | 32570639 |
2 | LEGION (LEGION) | 11347700 |
3 | L3GION (L3GION) | 8222468 |
4 | LEGI0N (LEGI0N) | 5692451 |
5 | Kollektiv ([KOL]) | 5447698 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | RamBam - PSD | 4435481 | 674 |
2 | FlowerPower* - PSD | 3144954 | 638 |
3 | Baerchi - PSD | 2477350 | 425 |
4 | Sayco - LEGION | 2216111 | 312 |
5 | 40JahreDieFlippers - PSD | 2161936 | 530 |
Zu Welten übersicht von de241
de240 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | How to sell Drugs Online (Ticker) | 4878826 |
2 | Der Stämme Doppelpass (SPORT1) | 4468636 |
3 | Yuumi Mains (AYAYA) | 3882906 |
4 | How to sell Drugs fast (Legal) | 3733728 |
5 | Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) | 3641328 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Patti. - AYAYA | 569885 | 68 |
2 | Gragoux - SPORT1 | 449570 | 56 |
3 | NERVIG - Legal | 447040 | 55 |
4 | Herr Winkler - Ticker | 437967 | 49 |
5 | AufdieBarrikaden - TMNT | 426490 | 54 |
Zu Welten übersicht von de240
de239 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Whisky (Malt) | 161245097 |
2 | Schwarze Fahnen (FLAGs) | 60345306 |
3 | Cocoless (COCO) | 43099665 |
4 | Scotch Whisky (Scotch) | 10278248 |
5 | Malt Disney Bashforce (Walt) | 8825989 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | cocodecoc - COCO | 27618354 | 3271 |
1 | Hölle - Malt | 12320599 | 1201 |
2 | sKiLeRiX - Malt | 11715739 | 1005 |
3 | nomic - Malt | 11481973 | 1109 |
4 | GoodLuckInMcDonalds - Malt | 10803692 | 1040 |
Zu Welten übersicht von de239
de238 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | D0WNS (D0WNS) | 25403237 |
2 | UPS. (UPS) | 20550307 |
3 | 238 StGB Stalken (Spy?) | 15571726 |
4 | 238 StGB Nachstellen (Spy!) | 12790720 |
5 | Never Give Up! (|NGU|) | 7523011 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Morfran - D0WNS | 2427198 | 244 |
2 | Ponziani - D0WNS | 2120174 | 212 |
3 | grillz0r - UPS | 2101598 | 211 |
4 | Shadow0106 - UPS | 1805700 | 190 |
5 | overskilled. - UPS | 1723989 | 179 |
Zu Welten übersicht von de238
de237 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Troll Syndicate (TroLL) | 373938260 |
2 | ohne Probleme (OP) | 122693594 |
3 | Crazy (Cry) | 36937878 |
4 | Troll Syndicate² (TroLL²) | 31990931 |
5 | Soja Fans (Sojox) | 25488036 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Jummox - TroLL | 26926542 | 2464 |
2 | xZaiZunx - TroLL | 24433086 | 2238 |
3 | -*ExIt*- - TroLL | 21702305 | 2069 |
4 | .Strassenbande* - TroLL | 20839521 | 1910 |
5 | definitely not sony - TroLL | 18333027 | 1768 |
Zu Welten übersicht von de237
de236 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Egaaal (Egaaal) | 45699772 |
2 | Sommer genießen? Egaaal (Sommer) | 42929518 |
3 | Y-Chromosom (yyyy) | 40455063 |
4 | Age of Empires (AoE) | 19829056 |
5 | Egaaal² (Egaal²) | 9385085 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | -Awesome* - Egaaal | 4527987 | 435 |
2 | PalmenWendler - Egaaal | 3807631 | 370 |
3 | Herr Winkler - yyyy | 3610027 | 354 |
4 | LeimoC - Sommer | 3058748 | 308 |
5 | 5000Duali-5000Aura - Sommer | 3013636 | 305 |
Zu Welten übersicht von de236
de235 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | *Klar und Nüchtern* (*KN*) | 174079973 |
2 | Klar und Nüchtern (~KN~) | 68674565 |
3 | HEUT SCHO GEQUAPPT (Dobel) | 54690937 |
4 | Lernkurve? Horizontal! (Smooth) | 41077114 |
5 | 100 - x (100-x) | 38132024 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | tümm 99 - *KN* | 37063733 | 3565 |
2 | BreakingDead - *KN* | 19427781 | 1925 |
2 | yaZz - ~KN~ | 18999490 | 1817 |
3 | bandit0815 - *KN* | 13929309 | 1339 |
4 | Prison - ~KN~ | 13755725 | 1341 |
Zu Welten übersicht von de235
de234 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Obdachlose Otter (ObOtt) | 68697329 |
2 | Alkoholisierte Otter (AkOtt) | 33816656 |
3 | Virus (-V-) | 10703960 |
4 | Randalierende Otter (RaOtt) | 8500188 |
5 | Ballermann am Kartenrand (MALLE) | 7244128 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski - ObOtt | 6484688 | 619 |
2 | Der Glöckner von NRW - ObOtt | 5557490 | 547 |
3 | LobsterLarry - ObOtt | 5265093 | 490 |
4 | thaBuchi - AkOtt | 4756821 | 442 |
5 | PartyPinguin. - ObOtt | 4691824 | 408 |
Zu Welten übersicht von de234
de233 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Skrupellos (SKR) | 289044020 |
2 | pink Pony (Pony) | 39254781 |
3 | Ohne den und Aber (O-D-A) | 35349628 |
4 | pink Pony2 (Pony2) | 29248849 |
5 | Moralisch Verwerflich (MV) | 9035796 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | amrita - SKR | 38856742 | 3427 |
2 | 40JahreDieFlippers - SKR | 30062438 | 2410 |
3 | systemrelevant v3 | 27160586 | 2418 |
4 | Traktotter - SKR | 18717699 | 1604 |
5 | WirKlauenSATAnlagen - SKR | 17895249 | 1669 |
Zu Welten übersicht von de233
de232 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Moralischer Kompass (MK) | 81810152 |
2 | Trojanische Adler (TA) | 50379105 |
3 | Trojanische Enten (TE) | 33920264 |
4 | Klein aber Fein (KaF) | 17422619 |
5 | K. Kegel Kollegen (KKK) | 8227765 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | TheHebel97 - MK | 8405809 | 721 |
2 | Der Glöckner von NRW - MK | 8371839 | 702 |
3 | boosted bass - MK | 8132508 | 684 |
4 | Olchri - TA | 7437148 | 620 |
5 | Der Eroberer 101 - MK | 7393365 | 618 |
Zu Welten übersicht von de232
de231 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Credit Card Swipe ($wipe) | 373345218 |
2 | Sexy bis zum Schluss (Sexy) | 71685065 |
3 | NoName (NN) | 60280439 |
4 | Die Herde (BULLS) | 19662831 |
5 | Stammtisch Anna Höller (STAH) | 12999287 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | reasaint - $wipe | 40769629 | 4699 |
2 | Dudu01 - $wipe | 28918191 | 3424 |
3 | HausaufgabenGemacht? - $wipe | 26752531 | 2224 |
4 | Dolce und Banana - $wipe | 23093350 | 2228 |
5 | Nak0or - $wipe | 17062168 | 1601 |
Zu Welten übersicht von de231
de230 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Tribe Of Randoms (TOR) | 120901002 |
2 | Chip und Chap (-CUC-) | 42176701 |
3 | Verband pushender Nonames (VPN) | 29875390 |
3 | Disneys Kleine Pause (-DKP-) | 32788681 |
4 | ChillOutClub (~COC~) | 21129689 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Accountname. - TOR | 9573620 | 802 |
2 | Shooter - TOR | 8591763 | 716 |
3 | staffl - TOR | 7953310 | 710 |
4 | Feuriger Hugo - TOR | 7842786 | 690 |
5 | wullieur - TOR | 7566322 | 667 |
Zu Welten übersicht von de230
de227 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Whisky (Malt) | 407463423 |
2 | Dudu Gang 1 (DUDU1) | 48390868 |
3 | Tampon (Tampon) | 46308539 |
4 | Phönx (~PHX~) | 36960678 |
5 | das gallische Dorf (dgD) | 19419248 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Stahlherz - Malt | 33312026 | 2776 |
2 | HesKos - Malt | 27733857 | 2291 |
3 | Iankruegerworld - Malt | 26173321 | 2168 |
4 | kaioshin - Malt | 23585113 | 1952 |
5 | MOTZl - Malt | 22652910 | 1865 |
Zu Welten übersicht von de227
dep19 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Noot Noot (Noot) | 257939343 |
2 | Odins Piraten (PIRAT) | 228611967 |
3 | Bashing Penguins (BP) | 67224326 |
4 | Knoppers um 7 (KU7) | 36936154 |
5 | -24% Münzkosten (-24%) | 30887048 |
Zu Welten übersicht von dep19
dep18 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Die Zeugen Casuals (ZEUGEN) | 462880066 |
2 | High und Hungrig (High) | 136007187 |
3 | Nordwest (N-W) | 93038138 |
4 | KrosseKrabbe (KroKra) | 75336506 |
5 | -Königsklasse- (KK) | 68112942 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | EureMajesKEKS - ZEUGEN | 77361163 | 7736 |
2 | bella32 - ZEUGEN | 62693157 | 6094 |
3 | Alexander der Herrscher - ZEUGEN | 33776638 | 2877 |
4 | König Luks - ZEUGEN | 26764585 | 2254 |
5 | sharkbit - ZEUGEN | 22770006 | 1969 |
Zu Welten übersicht von dep18
dec3 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Super Spreader (VIRUS) | 299233953 |
2 | Katastrophe (KATA) | 278125536 |
3 | Lost Bros (Lost) | 232640057 |
4 | A-Team (A-Team) | 16433214 |
5 | Vanguard (-V-) | 15847512 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | SlowLoris - Lost | 41493829 | 3413 |
2 | Kibitz - VIRUS | 38425324 | 3179 |
3 | Koffus - KATA | 37246965 | 3345 |
4 | Schlafmütze - KATA | 36800332 | 3039 |
5 | CashTag - KATA | 35967691 | 2962 |
Zu Welten übersicht von dec3
des1 - Top Stämme & Spieler
Top Stämme
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | OLDIES (OLDIES) | 6084313 |
1 | Lord of the Ring (LOTR) | 3737 |
1 | Winterfell (STARK*) | 769508 |
2 | FLYHIGH (HIGH!) | 532055 |
3 | yOyO?! (yOyO?!) | 1463460 |
Top Spieler
Rank | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Zawa - STARK* | 769508 | 81 |
1 | lorddragon666 - LOTR | 3737 | 1 |
1 | Lord Reidy | 536 | 1 |
1 | CheGuevara? - OLDIES | 1564541 | 142 |
1 | DreamCatcher is back - HIGH! | 1021458 | 98 |