Globale Statistiken für de234
Spieleranzahl: 816
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 729
Stämmeanzahl: 92
Gesamtdörfer: 16042
Durchschnittspunkte pro Spieler: 196948.14
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 19.66
Total Conquers: 40685
Total Barbarian Conquers: 15093
Remaining Barbarian Villages: 3243
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- thaBuchi (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 3 Dörfer
- Fabius-Maximus (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 3 Dörfer
- Messi2012 (Stamm: Virus) : 2 Dörfer
- jupiterms (Stamm: Virus) : 2 Dörfer
- OrkArsenal (Stamm: Randalierende Otter) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- maverik (Stamm: Virus) : 3 Dörfer
- Der Ruhige60 (Stamm: Krieger des Lichts) : 3 Dörfer
- Fabius-Maximus (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 1 Dörfer
- russ98 (Stamm: Alkoholisierte Otter) : 1 Dörfer
- GoldenerSchatz (Stamm: Besiktas Istanbul) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
---|---|---|---|
1 | Obdachlose Otter | 6594 | 41.10% |
2 | Alkoholisierte Otter | 3316 | 20.67% |
3 | Virus | 1292 | 8.05% |
4 | Randalierende Otter | 924 | 5.76% |
5 | Ballermann am Kartenrand | 861 | 5.37% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
Rang | Name | +Dörfer |
---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 43 |
2 | thaBuchi (AkOtt) | 40 |
3 | Winrer98 (ObOtt) | 35 |
4 | Rageshot (ObOtt) | 27 |
5 | Kimi (MoOtt) | 25 |
Punkte
Rang | Name | +Punkte |
---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 438727 |
2 | thaBuchi (AkOtt) | 417509 |
3 | PartyPinguin. (ObOtt) | 358335 |
4 | Winrer98 (ObOtt) | 344242 |
5 | Rageshot (ObOtt) | 281798 |
Off Kills
Rang | Name | +Off Kills |
---|---|---|
1 | LobsterLarry (ObOtt) | 5092832 |
2 | PartyPinguin. (ObOtt) | 4275476 |
3 | BoyRey94 (ObOtt) | 3848187 |
4 | Jürgen Kowslowski (ObOtt) | 3188676 |
5 | Winrer98 (ObOtt) | 2728851 |
Def Kills
Rang | Name | +Deff Kills |
---|---|---|
1 | Truzer21 (dry) | 9579045 |
2 | Schnecken.Haus (MALLE) | 7017192 |
3 | Miknog (MALLE) | 5331247 |
4 | Fishi1992 (MALLE) | 3229761 |
5 | salz1 (WDYS) | 2817003 |
Support Kills
Rang | Name | +Sup Kills |
---|---|---|
1 | Rave2997 (MALLE) | 2815988 |
2 | Frobelix (MALLE) | 1153089 |
3 | bibi100 (Rudel) | 705064 |
4 | -DaryL (ObOtt) | 608196 |
5 | Rageshot (ObOtt) | 500494 |
Gesamtkills
Rang | Name | +Kills |
---|---|---|
1 | Truzer21 (dry) | 9589213 |
2 | Schnecken.Haus (MALLE) | 7245909 |
3 | Miknog (MALLE) | 5810412 |
4 | LobsterLarry (ObOtt) | 5504515 |
5 | PartyPinguin. (ObOtt) | 5270471 |
Stämme auf de234
Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
---|---|---|---|---|
63 | OnlyFriends | 1 | 0 | 0 |
64 | alpha01 | 1 | 0 | 1314 |
64 | RambaZamba | 1 | 0 | 562 |
64 | The Syxer | 1 | 0 | 0 |
65 | Watergate | 1 | 0 | 168 |
66 | DieZwei | 1 | 0 | 0 |
67 | EldenLordsSüd | 1 | 0 | 0 |
71 | Nichts Wildes | 1 | 0 | 108 |
72 | Lurchis | 1 | 0 | 0 |
72 | Borussen | 1 | 1 | 126 |
74 | Bärenbrüder | 1 | 1 | 26 |
78 | Bash | 1 | 0 | 0 |
Previous Page 5 of 5
Spieler auf de234
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Kowslowski | ObOtt | 6429258 | 614 |
2 | Der Glöckner von NRW | ObOtt | 5556994 | 547 |
3 | LobsterLarry | ObOtt | 5178610 | 481 |
4 | thaBuchi | AkOtt | 4688448 | 435 |
5 | PartyPinguin. | ObOtt | 4674323 | 408 |
6 | OLD BUT GOLD | ObOtt | 4616295 | 401 |
7 | Cpt. Kasan | AkOtt | 4424047 | 401 |
8 | Winrer98 | ObOtt | 4177351 | 403 |
9 | BoyRey94 | ObOtt | 3877075 | 382 |
10 | Moralisch flexibles Ego | ObOtt | 3864389 | 377 |
11 | PIMP MY AG | ObOtt | 3675659 | 369 |
12 | Fabius-Maximus | AkOtt | 3652155 | 346 |
13 | amanak | AkOtt | 3631125 | 360 |
14 | jesse145 | ObOtt | 3577299 | 370 |
15 | Ina Instabil | AkOtt | 3550730 | 353 |
16 | Gernhardt Reinda | RaOtt | 3397886 | 342 |
17 | Knighter 96 | AkOtt | 3385049 | 339 |
18 | -Itachi* | ObOtt | 3253242 | 325 |
19 | Mangogriepsch | ObOtt | 3227620 | 280 |
20 | N1XON | BYOH | 3179347 | 311 |
Page 1 of 41 Next