Stammes Statistik für: Blutrote Ritter auf der Welt de241
Aktuelle Daten für Blutrote Ritter auf de241
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 544072 | 2707535 | 3347532 | 5535 | 218 |
Mitglieder von Blutrote Ritter auf Welt de241
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | Katavaran | 11 | 50614 | 140764 | 29499 | 173364 |
| 500 | CommanderCain | 9 | 42701 | 42838 | 141199 | 239481 |
| 872 | Cyedex | 8 | 22210 | 70843 | 14267 | 91661 |
| 964 | SchwertBert | 5 | 21786 | 12945 | 90284 | 103229 |
| 1337 | marpra | 2 | 11056 | 18158 | 391711 | 415672 |
| 1465 | r.ich.i96 | 1 | 5535 | 7739 | 674460 | 684233 |
| 1631 | Vergangenheit | 5 | 6687 | 20 | 467164 | 488277 |
| 1632 | LordVio | 3 | 6536 | 1969 | 354889 | 358080 |
| 2053 | karlKeule | 1 | 4541 | 178825 | 31800 | 210637 |
| 3076 | Koenig Heinrich | 0 | 0 | 69971 | 512262 | 582898 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | karlKeule | 0 |
| 2 | SchwertBert | 0 |
| 3 | CommanderCain | 0 |
| 4 | r.ich.i96 | 0 |
| 5 | Katavaran | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | karlKeule | 0 |
| 2 | SchwertBert | 0 |
| 3 | CommanderCain | 0 |
| 4 | r.ich.i96 | 0 |
| 5 | Katavaran | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | karlKeule | 0 |
| 2 | SchwertBert | 0 |
| 3 | CommanderCain | 0 |
| 4 | r.ich.i96 | 0 |
| 5 | Katavaran | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | karlKeule | 0 |
| 2 | SchwertBert | 0 |
| 3 | CommanderCain | 0 |
| 4 | r.ich.i96 | 0 |
| 5 | Katavaran | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | karlKeule | 0 |
| 2 | SchwertBert | 0 |
| 3 | CommanderCain | 0 |
| 4 | r.ich.i96 | 0 |
| 5 | Katavaran | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | karlKeule | 0 |
| 2 | SchwertBert | 0 |
| 3 | CommanderCain | 0 |
| 4 | r.ich.i96 | 0 |
| 5 | Katavaran | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Keine Prozentdaten für die letzten 7 Tage verfügbar.
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karlKeule | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SchwertBert | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| CommanderCain | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| r.ich.i96 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Katavaran | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| marpra | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Koenig Heinrich | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LordVio | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Vergangenheit | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Cyedex | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
⚔️ Kriegsaktivität Zusammenfassung
🏆 Gesamt erobert
0
Dörfer erobert
💔 Gesamt verloren
0
Dörfer verloren
📊 Bilanz
+0
Netto Bilanz
🎯 Aktive Kriege
0
Feindliche Stämme
