Mitglieder-Verlauf für: AF-N 1 auf de249
Mitglieder-Historie (Ein- und Austritte)
| Datum | Spieler | Aktion | Punkte (zu dem Zeitpunkt) | Dörfer | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 17:06 | Lord Musch | Beigetreten | 414 | 1 | 2078 |
| 05.12.2025 17:06 | anonym6000 | Beigetreten | 328 | 1 | 3852 |
| 05.12.2025 15:05 | Oneshox | Beigetreten | 311 | 1 | 4013 |
| 04.12.2025 23:04 | chania | Beigetreten | 225 | 1 | 4801 |
| 04.12.2025 16:04 | Dzango | Beigetreten | 297 | 1 | 3602 |
| 04.12.2025 10:05 | WuestenFuchss | Beigetreten | 213 | 1 | 4793 |
| 04.12.2025 10:05 | Gast509689 | Beigetreten | 65 | 1 | 6006 |
| 04.12.2025 03:05 | TEST-SPIELER | Beigetreten | 258 | 1 | 3702 |
| 03.12.2025 23:22 | King420er | Beigetreten | 162 | 1 | 5245 |
| 03.12.2025 22:23 | *Altair the Assassine* | Beigetreten | 105 | 1 | 5678 |
| 03.12.2025 20:22 | Tatze | Beigetreten | 107 | 1 | 5619 |
| 03.12.2025 16:20 | Trivun | Beigetreten | 298 | 1 | 1919 |
| 03.12.2025 15:21 | IchmagKatzen | Beigetreten | 291 | 1 | 2210 |
| 03.12.2025 15:21 | Sorpoor | Beigetreten | 290 | 1 | 2238 |
| 03.12.2025 15:21 | Zapzarap | Beigetreten | 238 | 1 | 3605 |
| 03.12.2025 06:18 | Marion1 | Beigetreten | 200 | 1 | 4114 |
| 03.12.2025 04:17 | SpaxxLP | Beigetreten | 132 | 1 | 5041 |
| 02.12.2025 22:15 | Master Grisworld | Beigetreten | 413 | 1 | 81 |
| 02.12.2025 22:15 | PüttBull | Beigetreten | 289 | 1 | 1073 |
| 02.12.2025 22:15 | corahexe2 | Beigetreten | 273 | 1 | 1838 |
| 02.12.2025 22:15 | Lady Athene die Erste | Beigetreten | 224 | 1 | 3491 |
| 02.12.2025 22:15 | XxStreunerxX | Beigetreten | 171 | 1 | 4927 |
| 02.12.2025 22:15 | ein-locky | Beigetreten | 155 | 1 | 4747 |
