Mitglieder-Verlauf für: -The Last Soldiers- auf de246
Mitglieder-Historie (Ein- und Austritte)
| Datum | Spieler | Aktion | Punkte (zu dem Zeitpunkt) | Dörfer | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 22:41 | Seranur | Beigetreten | 3220 | 1 | 1552 |
| 05.12.2025 15:43 | Moralisch flexibles Ego | Beigetreten | 2792 | 1 | 1663 |
| 04.12.2025 15:38 | Dextrose | Verlassen | 0 | 0 | 4327 |
| 02.12.2025 10:48 | Keschig | Verlassen | 7086 | 2 | 1050 |
| 25.11.2025 07:35 | Ostkaiser | Beigetreten | 3440 | 1 | 1768 |
| 25.11.2025 07:35 | Sennerin | Verlassen | 0 | 0 | 4468 |
| 21.11.2025 22:40 | Sennerin | Beigetreten | 1329 | 1 | 2491 |
| 21.11.2025 21:42 | HektorderGroße | Verlassen | 0 | 0 | 1745 |
| 21.11.2025 19:43 | HektorderGroße | Beigetreten | 3534 | 1 | 1753 |
| 21.11.2025 09:40 | SisiB | Verlassen | 904 | 1 | 2774 |
| 19.11.2025 17:48 | steven30303 | Beigetreten | 2545 | 1 | 2215 |
| 19.11.2025 17:48 | Sachsen Otto | Verlassen | 0 | 0 | 5304 |
| 19.11.2025 06:40 | Hades-Flamme | Beigetreten | 519 | 1 | 3265 |
| 18.11.2025 20:48 | Gast505194 | Verlassen | 1043 | 1 | 2869 |
| 16.11.2025 16:44 | NewSebo | Beigetreten | 327 | 1 | 3749 |
| 16.11.2025 14:46 | AlexPereira | Verlassen | 1864 | 1 | 2726 |
| 16.11.2025 11:46 | azurid9 | Verlassen | 2227 | 1 | 2531 |
| 16.11.2025 11:46 | Dörfles | Beigetreten | 383 | 1 | 3708 |
| 14.11.2025 22:43 | Tetrahydrocannabinol? | Beigetreten | 584 | 1 | 3624 |
| 14.11.2025 09:45 | Tetrahydrocannabinol? | Verlassen | 495 | 1 | 3790 |
| 13.11.2025 19:45 | blazeXER | Beigetreten | 173 | 1 | 4430 |
| 13.11.2025 18:47 | Lord Bergi | Beigetreten | 97 | 1 | 4690 |
| 13.11.2025 18:47 | Ekatarina | Beigetreten | 86 | 1 | 5481 |
| 13.11.2025 15:45 | Babler007 | Beigetreten | 240 | 1 | 4303 |
| 13.11.2025 13:46 | JuliCäsar | Beigetreten | 320 | 1 | 4160 |
| 13.11.2025 09:46 | azurid9 | Beigetreten | 1746 | 1 | 3016 |
| 13.11.2025 08:47 | AlexPereira | Beigetreten | 1403 | 1 | 3266 |
| 13.11.2025 08:47 | Mastermjk | Beigetreten | 183 | 1 | 4466 |
| 13.11.2025 05:44 | Maverick | Beigetreten | 300 | 1 | 4245 |
| 12.11.2025 18:45 | SisiB | Beigetreten | 576 | 1 | 3909 |
| 12.11.2025 14:46 | Elytis | Beigetreten | 510 | 1 | 3997 |
| 11.11.2025 18:44 | Sachsen Otto | Beigetreten | 1300 | 1 | 3447 |
| 11.11.2025 12:45 | Flo123 | Beigetreten | 1352 | 1 | 3436 |
| 11.11.2025 11:44 | Dextrose | Beigetreten | 1288 | 1 | 3540 |
| 11.11.2025 10:45 | Bl00Dy | Beigetreten | 371 | 1 | 4341 |
| 10.11.2025 20:45 | Keschig | Beigetreten | 2199 | 1 | 2524 |
| 10.11.2025 18:46 | F*ck Society | Beigetreten | 1028 | 1 | 3761 |
| 10.11.2025 07:43 | DerNischl | Beigetreten | 2443 | 1 | 1940 |
| 10.11.2025 02:41 | Gast505194 | Beigetreten | 518 | 1 | 4249 |
| 09.11.2025 21:39 | WuffivonWuffington | Verlassen | 344 | 1 | 4535 |
| 09.11.2025 20:44 | WuffivonWuffington | Beigetreten | 344 | 1 | 4538 |
| 09.11.2025 20:44 | Tetrahydrocannabinol? | Beigetreten | 72 | 1 | 5231 |
