Mitglieder-Verlauf für: The Corporation-North auf de246
Mitglieder-Historie (Ein- und Austritte)
| Datum | Spieler | Aktion | Punkte (zu dem Zeitpunkt) | Dörfer | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 12:37 | Malroth | Verlassen | 5772 | 3 | 1183 |
| 01.12.2025 20:44 | Graf von Falkenstein | Verlassen | 4622 | 2 | 1374 |
| 01.12.2025 10:39 | Kettenmann | Verlassen | 4746 | 2 | 1358 |
| 01.12.2025 07:35 | Pain90 | Verlassen | 10378 | 3 | 745 |
| 01.12.2025 05:37 | MKingman | Verlassen | 5718 | 2 | 1245 |
| 30.11.2025 23:33 | Bleda | Verlassen | 9144 | 3 | 831 |
| 30.11.2025 23:33 | Ironman3 | Verlassen | 3544 | 1 | 1569 |
| 30.11.2025 23:33 | Nikitawurst | Verlassen | 3475 | 1 | 1586 |
| 29.11.2025 01:35 | Mehlsack | Verlassen | 2570 | 1 | 1812 |
| 29.11.2025 00:33 | .Streuselcake | Verlassen | 23985 | 7 | 181 |
| 26.11.2025 17:36 | Lord Sleifer | Beigetreten | 7768 | 2 | 905 |
| 25.11.2025 17:37 | Lord Sleifer | Verlassen | 7343 | 2 | 928 |
| 25.11.2025 09:37 | Lord Sleifer | Beigetreten | 7343 | 2 | 921 |
| 24.11.2025 16:37 | ferdinand08 | Verlassen | 6036 | 3 | 1094 |
| 24.11.2025 15:38 | vladfromsighis | Beigetreten | 4376 | 1 | 1492 |
| 24.11.2025 09:38 | Miron Muslic | Beigetreten | 1487 | 1 | 2350 |
| 24.11.2025 08:39 | tboytboy | Verlassen | 3333 | 1 | 1846 |
| 23.11.2025 18:41 | 22seb22 | Verlassen | 9125 | 3 | 601 |
| 23.11.2025 17:41 | NoLimitx3 | Verlassen | 6680 | 4 | 955 |
| 23.11.2025 17:41 | Passlo | Verlassen | 5540 | 2 | 1160 |
| 21.11.2025 17:43 | Bleda | Beigetreten | 2942 | 1 | 2015 |
| 21.11.2025 14:42 | Graf von Falkenstein | Beigetreten | 3155 | 1 | 1945 |
| 21.11.2025 11:41 | MKingman | Beigetreten | 3112 | 1 | 1956 |
| 21.11.2025 11:41 | tboytboy | Beigetreten | 2948 | 1 | 2017 |
| 21.11.2025 11:41 | Sirmira | Beigetreten | 2878 | 1 | 2041 |
| 21.11.2025 06:40 | Tommax | Verlassen | 3065 | 1 | 1982 |
| 20.11.2025 06:42 | SIR SEBI K | Verlassen | 1946 | 1 | 2383 |
| 19.11.2025 14:49 | Eykey | Verlassen | 0 | 0 | 5072 |
| 19.11.2025 14:49 | Großer Kurfürst | Verlassen | 0 | 0 | 5087 |
| 19.11.2025 13:50 | Final Prayer | Verlassen | 2296 | 1 | 2320 |
| 18.11.2025 22:41 | Whiteking 16 | Verlassen | 7477 | 2 | 552 |
| 18.11.2025 22:41 | Eykey | Beigetreten | 2693 | 1 | 2191 |
| 18.11.2025 20:48 | Whiteking 16 | Beigetreten | 7362 | 2 | 566 |
| 18.11.2025 07:39 | Alterschwede69 | Verlassen | 707 | 1 | 3163 |
| 17.11.2025 14:46 | Kartenrandhänger | Verlassen | 6396 | 2 | 635 |
| 14.11.2025 19:46 | Riaphin | Beigetreten | 1364 | 1 | 3124 |
| 14.11.2025 18:47 | Ironman3 | Beigetreten | 1306 | 1 | 3165 |
| 14.11.2025 12:45 | Cacharis | Beigetreten | 570 | 1 | 3700 |
| 13.11.2025 21:43 | Nikitawurst | Beigetreten | 1115 | 1 | 3376 |
| 13.11.2025 21:43 | Orika | Verlassen | 752 | 1 | 3605 |
| 12.11.2025 13:50 | KobeerBryant | Verlassen | 1884 | 1 | 2934 |
| 09.11.2025 12:44 | Orika | Beigetreten | 749 | 1 | 4075 |
| 09.11.2025 04:41 | Bleda | Verlassen | 1156 | 1 | 3670 |
| 08.11.2025 19:43 | vladfromsighis | Verlassen | 1764 | 1 | 2912 |
| 08.11.2025 18:44 | Orika | Verlassen | 650 | 1 | 4200 |
| 08.11.2025 11:43 | .Streuselcake | Beigetreten | 1267 | 1 | 3484 |
| 08.11.2025 11:43 | Malroth | Beigetreten | 809 | 1 | 4016 |
| 08.11.2025 11:43 | Kettenmann | Beigetreten | 741 | 1 | 4107 |
| 08.11.2025 11:43 | 3 Uhr Nachts | Verlassen | 578 | 1 | 4281 |
| 08.11.2025 10:42 | themennis | Beigetreten | 1251 | 1 | 3499 |
