Mitglieder-Verlauf für: Kartenrand Noobs auf de246
Mitglieder-Historie (Ein- und Austritte)
| Datum | Spieler | Aktion | Punkte (zu dem Zeitpunkt) | Dörfer | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 22:50 | B3nnyRai | Verlassen | 919 | 1 | 3585 |
| 04.11.2025 16:55 | ALTF4 | Verlassen | 1676 | 1 | 1860 |
| 29.10.2025 18:18 | B3nnyRai | Beigetreten | 377 | 1 | 3846 |
| 29.10.2025 09:15 | Carrick Lanner | Beigetreten | 696 | 1 | 2183 |
| 28.10.2025 13:31 | ALTF4 | Beigetreten | 606 | 1 | 2118 |
| 27.10.2025 13:13 | JorvikThale | Beigetreten | 57 | 1 | 6505 |
| 27.10.2025 13:13 | GrimlorVex | Beigetreten | 57 | 1 | 6502 |
| 27.10.2025 13:13 | BraxorLinne | Beigetreten | 53 | 1 | 6504 |
| 27.10.2025 13:13 | FenricDalor | Beigetreten | 47 | 1 | 6506 |
| 27.10.2025 13:13 | TavrenKloft | Beigetreten | 44 | 1 | 6503 |
| 27.10.2025 12:02 | Erbeuter | Beigetreten | 89 | 1 | 4952 |
| 27.10.2025 12:02 | DickerBruno | Beigetreten | 86 | 1 | 5029 |
| 27.10.2025 12:02 | Ohm8 | Beigetreten | 66 | 1 | 4950 |
| 27.10.2025 12:02 | DerJünger | Beigetreten | 66 | 1 | 4951 |
| 27.10.2025 12:02 | BodenlosObdachlos | Beigetreten | 47 | 1 | 5128 |
| 27.10.2025 10:40 | DerWiederstand | Beigetreten | 113 | 1 | 4741 |
| 27.10.2025 10:40 | KRrulez | Beigetreten | 99 | 1 | 4934 |
