Mitglieder-Verlauf für: Phy1 auf de246
Mitglieder-Historie (Ein- und Austritte)
| Datum | Spieler | Aktion | Punkte (zu dem Zeitpunkt) | Dörfer | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 12:48 | Pheaton | Verlassen | 3120 | 1 | 1634 |
| 29.11.2025 18:38 | DISC0VERY | Beigetreten | 2564 | 1 | 1804 |
| 29.11.2025 08:37 | Der Lehrer | Verlassen | 4762 | 1 | 1368 |
| 29.11.2025 08:37 | Erling | Verlassen | 4349 | 1 | 1452 |
| 27.11.2025 21:36 | OnkelKurth | Verlassen | 12127 | 3 | 544 |
| 27.11.2025 09:36 | Markus1 | Verlassen | 7801 | 2 | 920 |
| 25.11.2025 12:38 | Flackenstein | Verlassen | 4503 | 1 | 1454 |
| 25.11.2025 09:37 | diphinila | Beigetreten | 2342 | 1 | 2010 |
| 25.11.2025 07:35 | Friedlboy | Verlassen | 6941 | 2 | 978 |
| 24.11.2025 15:38 | Lorit | Verlassen | 7739 | 2 | 829 |
| 24.11.2025 14:37 | Cavan2 | Verlassen | 8874 | 2 | 668 |
| 24.11.2025 14:37 | tresl1404 | Verlassen | 3762 | 1 | 1676 |
| 23.11.2025 04:38 | seppsand | Verlassen | 8708 | 3 | 628 |
| 22.11.2025 10:41 | Dezzys1994 | Verlassen | 9268 | 3 | 537 |
| 22.11.2025 10:41 | maxspielt222 | Verlassen | 8040 | 3 | 679 |
| 22.11.2025 09:42 | Anon | Beigetreten | 1016 | 1 | 2652 |
| 21.11.2025 23:41 | Stammeshäuptling | Verlassen | 0 | 0 | 5179 |
| 21.11.2025 21:42 | Sir T | Verlassen | 9520 | 3 | 494 |
| 20.11.2025 20:46 | HeilsarmeeBrockiHuttwil | Verlassen | 2273 | 1 | 2241 |
| 18.11.2025 22:41 | ZzzK | Beigetreten | 2761 | 1 | 2139 |
| 18.11.2025 19:48 | blackcrow | Verlassen | 3172 | 1 | 1941 |
| 18.11.2025 02:36 | Flackenstein | Beigetreten | 3321 | 1 | 1848 |
| 17.11.2025 14:46 | Stammeshäuptling | Beigetreten | 3969 | 1 | 1379 |
| 17.11.2025 05:44 | seppsand | Beigetreten | 7499 | 2 | 402 |
| 16.11.2025 22:38 | maxspielt222 | Beigetreten | 6908 | 2 | 493 |
| 16.11.2025 22:38 | Dezzys1994 | Beigetreten | 5618 | 2 | 745 |
| 16.11.2025 22:38 | Sir T | Beigetreten | 5392 | 2 | 771 |
| 16.11.2025 22:38 | BANKS | Verlassen | 3629 | 1 | 1532 |
| 16.11.2025 22:38 | Kurthi | Verlassen | 160 | 1 | 4077 |
| 16.11.2025 16:44 | Migala | Verlassen | 64 | 1 | 4444 |
| 16.11.2025 16:44 | Martin98 | Verlassen | 0 | 0 | 5461 |
| 15.11.2025 13:45 | Gollum404 | Verlassen | 59 | 1 | 5490 |
| 15.11.2025 00:40 | Pheaton | Beigetreten | 486 | 1 | 3701 |
| 14.11.2025 22:43 | Sandro04 | Verlassen | 26 | 1 | 5205 |
| 14.11.2025 22:43 | JQAM | Verlassen | 0 | 0 | 5577 |
| 14.11.2025 22:43 | Shedowkcin | Verlassen | 0 | 0 | 5756 |
| 13.11.2025 17:48 | Römsi | Beigetreten | 1449 | 1 | 3202 |
| 13.11.2025 15:45 | LionSinEscanor | Verlassen | 2562 | 1 | 2292 |
| 12.11.2025 22:41 | Markus1 | Beigetreten | 4774 | 2 | 458 |
| 12.11.2025 22:41 | JQAM | Beigetreten | 1479 | 1 | 3228 |
| 12.11.2025 21:45 | HeilsarmeeBrockiHuttwil | Beigetreten | 1632 | 1 | 3127 |
| 12.11.2025 21:45 | Anon | Verlassen | 48 | 1 | 5822 |
| 12.11.2025 20:47 | Martin98 | Beigetreten | 2309 | 1 | 2515 |
| 12.11.2025 20:47 | Gollum404 | Beigetreten | 1827 | 1 | 2965 |
| 12.11.2025 19:48 | Cavan2 | Beigetreten | 3079 | 1 | 1537 |
| 12.11.2025 19:48 | Anon | Beigetreten | 2322 | 1 | 2503 |
| 12.11.2025 19:48 | blackcrow | Beigetreten | 2017 | 1 | 2819 |
| 12.11.2025 19:48 | Shedowkcin | Beigetreten | 1733 | 1 | 3042 |
| 12.11.2025 19:48 | Lord of the manor | Verlassen | 0 | 0 | 5629 |
| 12.11.2025 07:45 | DISC0VERY | Verlassen | 208 | 1 | 4505 |
