Mitglieder-Verlauf für: WeltWaschbärHungerHilfeProgram B auf de245
Mitglieder-Historie (Ein- und Austritte)
| Datum | Spieler | Aktion | Punkte (zu dem Zeitpunkt) | Dörfer | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 21:06 | Raulkan | Verlassen | 14825 | 5 | 997 |
| 17.11.2025 09:06 | Ritter von Stormwind | Verlassen | 49278 | 8 | 423 |
| 15.11.2025 21:07 | der-Unterdrücker | Verlassen | 8471 | 3 | 1366 |
| 06.11.2025 07:08 | Wagnagun | Beigetreten | 1026 | 1 | 3611 |
| 05.11.2025 14:08 | BennoZ | Beigetreten | 36 | 1 | 5777 |
| 27.10.2025 22:11 | WayneTrain | Verlassen | 4206 | 1 | 1827 |
| 27.10.2025 11:10 | Phanti | Verlassen | 3525 | 2 | 2031 |
| 26.10.2025 22:11 | Blacky5200 | Verlassen | 14410 | 6 | 800 |
| 25.10.2025 11:10 | deathhimself | Verlassen | 0 | 0 | 8774 |
| 25.10.2025 01:13 | Phanti | Beigetreten | 3126 | 1 | 2132 |
| 23.10.2025 15:10 | Raulkan | Beigetreten | 1561 | 1 | 3237 |
| 22.10.2025 17:10 | edchrisi | Beigetreten | 2396 | 1 | 2525 |
| 22.10.2025 10:10 | deathhimself | Beigetreten | 4703 | 1 | 1643 |
| 22.10.2025 10:10 | BiosDaddy | Beigetreten | 2800 | 1 | 2291 |
| 22.10.2025 08:09 | Ritter von Stormwind | Beigetreten | 4837 | 1 | 1607 |
| 22.10.2025 08:09 | Sebsus | Verlassen | 2483 | 1 | 2455 |
| 22.10.2025 06:09 | wabbo | Beigetreten | 2725 | 1 | 2324 |
| 22.10.2025 06:09 | Sebsus | Beigetreten | 2483 | 1 | 2451 |
| 22.10.2025 00:09 | barcley | Beigetreten | 7925 | 4 | 1125 |
| 21.10.2025 19:11 | Unger17 | Beigetreten | 1847 | 1 | 2942 |
| 20.10.2025 21:09 | Worgen | Beigetreten | 1520 | 1 | 3309 |
| 20.10.2025 20:09 | Gschmeidig96 | Beigetreten | 3808 | 1 | 1878 |
| 20.10.2025 20:09 | WayneTrain | Beigetreten | 2788 | 1 | 2312 |
| 20.10.2025 20:09 | der-Unterdrücker | Beigetreten | 2184 | 1 | 2670 |
| 20.10.2025 19:10 | Asgahn | Beigetreten | 4168 | 1 | 1761 |
| 20.10.2025 18:09 | P4niQue | Beigetreten | 2774 | 1 | 2325 |
| 20.10.2025 16:09 | Blacky5200 | Beigetreten | 11797 | 5 | 798 |
| 20.10.2025 16:09 | DonJohnson | Beigetreten | 6840 | 4 | 1242 |
| 20.10.2025 16:09 | LRocher | Beigetreten | 3948 | 1 | 1822 |
| 20.10.2025 16:09 | Einzylinder | Beigetreten | 3688 | 1 | 1922 |
