Vergleiche zwei die Stämme Spieler auf der Welt 205
Gesamt Statistik vergleich: -=Sethos=- gewinnt gegen Fieser Fiesling mit 4:2
Kategorie | Fieser Fiesling | -=Sethos=- |
---|
Punkte | 19164033 (1858442) ( 52.55 %) | 17305591 (-1858442) ( 47.45 %) |
Dörfer | 1813 (92) ( 51.30 %) | 1721 (-92) ( 48.70 %) |
Offensiv-Punkte | 99440110 (-137438895) ( 29.57 %) | 236879005 (137438895) ( 70.43 %) |
Defensiv-Punkte | 54243788 (-51743361) ( 33.85 %) | 105987149 (51743361) ( 66.15 %) |
Unterstützer-Punkte | 17742114 (-5237820) ( 43.57 %) | 22979934 (5237820) ( 56.43 %) |
Bashpunkte pro Dorf | 94554 (-118024) ( 30.79 %) | 212578 (118024) ( 69.21 %) |
Statistik als Diagramm und als Text
Fieser Fiesling von Lone - Lone Ranger
Mit Punkte 19164033 und 1813 Dörfern auf Rang 1
Bashpunkte:
Offensiv-Punkte: 99440110 (Rank: 5 )
Defensiv-Punkte: 54243788 (Rank: 20 )
Unterstützer-Punkte: 17742114 (Rank: 15 )
-=Sethos=- von c[_]?! - auf Sparflamme
Mit Punkte 17305591 und 1721 Dörfern auf Rank 2
Bashpunkte:
Off: 236879005 Kills (Rank: 1 )
Deff: 105987149 Kills (Rank: 6 )
Sup: 22979934 Kills (Rank: 11 )