c[_]?!: auf Sparflamme
Anzahl der Mitglieder: 34
Anzahl der Dörfer: 29941
Ranglisten Platz: 1
Punkte: 308291438
Offensiv-Rank: 1
Offensiv-kills: 1544211055
Defensiv-Rank: 2
Defensiv-kills: 761648014
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (7 Tage) | Defensiv-Punkte (7 Tage) | Untersützer-Punkte (7 Tage) | Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) | Punktezuwachs (7 Tage) | Dörfer erobert (7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Lemon | 13630869 (Rang: 11) | 10064898 | 34364 | 4222935 | 14322197 | 8188 | 0 |
Scorpion2K aka Raukada | 13827536 (Rang: 10) | 13315262 | 13574482 | 3227788 | 30117532 | 104390 | 11 |
Thoschi84 | 11826579 (Rang: 17) | 5055047 | 13103663 | 906918 | 19065628 | 110947 | 7 |
KrachBummEntee | 9742853 (Rang: 24) | 2330454 | 8865737 | 479247 | 11675438 | 51466 | 8 |
scheich30 | 14558990 (Rang: 7) | 9740359 | 9426602 | 361878 | 19528839 | 99318 | 0 |
roddickma | 14033216 (Rang: 9) | 6311945 | 1464143 | 1815908 | 9591996 | 473105 | 47 |
Premotos | 12701749 (Rang: 13) | 3957045 | 7756039 | 658934 | 12372018 | 488790 | 27 |
zuCka | 10987178 (Rang: 21) | 800330 | 55109 | 3722721 | 4578160 | 506986 | 49 |
SD4Maurice | 5348012 (Rang: 49) | 5124479 | 8646391 | 1205147 | 14976017 | -64797 | 3 |
exohq | 739475 (Rang: 90) | 555234 | 1611337 | 16653 | 2183224 | 14449 | -5 |
The System is a Joke v2 | 101600 (Rang: 568) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerror | 8642295 (Rang: 31) | 3771693 | 1447217 | 1576213 | 6795123 | 14618 | 1 |
SirSchubi | 7601758 (Rang: 35) | 0 | 424221 | 359727 | 783948 | 8207 | 0 |
inspi1 | 9541631 (Rang: 26) | 8941438 | 12238734 | 3819589 | 24999761 | 189352 | 18 |
R3ACTiON | 10076931 (Rang: 23) | 6021114 | 252172 | 252400 | 6525686 | 56743 | 4 |
KiMa2008 | 10979463 (Rang: 22) | 5490002 | 30266 | 2193382 | 7713650 | 161280 | 13 |
Ulfus Maximus | 2882515 (Rang: 67) | 0 | 800 | 4285210 | 4286010 | 0 | 0 |
Liese9513 | 4114897 (Rang: 59) | 7914408 | 5711677 | 367372 | 13993457 | 128836 | 29 |
Kiste88 | 1624630 (Rang: 81) | 9446 | 289 | 855652 | 865387 | 14620 | 3 |
Gremlinseye | 4128339 (Rang: 58) | 1262465 | 198166 | 758987 | 2219618 | 79536 | 2 |
-=Sethos=- | 17305815 (Rang: 2) | 13986494 | 16568547 | 2346016 | 32901057 | -131461 | 0 |
NoSkillJustCash | 14536613 (Rang: 8) | 6768831 | 2233207 | 6171891 | 15173929 | 235304 | 15 |
Nur Bizzl | 32640 (Rang: 1056) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
matz66 | 8511622 (Rang: 32) | 3153843 | 8270122 | 1894139 | 13318104 | 93298 | 9 |
Abominari | 4987699 (Rang: 51) | 3658177 | 585139 | 623789 | 4867105 | 51639 | 5 |
Principium et finem | 11289944 (Rang: 19) | 1452646 | 3086458 | 565325 | 5104429 | 329661 | 39 |
Faultierfarm | 6983872 (Rang: 41) | 2203824 | 451 | 2034250 | 4238525 | 340456 | 33 |
Oktoberfest | 9724686 (Rang: 25) | 4468478 | 31241006 | 1107872 | 36817356 | -6847 | 11 |
Zodiac97 | 14881365 (Rang: 4) | 7368129 | 2863904 | 1820746 | 12052779 | 89574 | 11 |
l3abyBeLL | 12681130 (Rang: 14) | 5461991 | 12189039 | 1221505 | 18872535 | -49370 | 0 |
XFrontschweinX | 14745091 (Rang: 5) | 8623446 | 6581914 | 1633715 | 16839075 | -11515 | 0 |
Kaiser Julian I | 6118170 (Rang: 47) | 1841449 | 4101998 | 1208598 | 7152045 | -837 | 0 |
Budendropper | 89394 (Rang: 160) | 2345 | 983207 | 0 | 985552 | 39323 | 4 |
Black-Pilot | 950089 (Rang: 86) | 371972 | 0 | 340498 | 712470 | 8230 | 0 |
Phileane | 7247493 (Rang: 40) | 4281596 | 874362 | 3595414 | 8751372 | 83706 | 6 |
Pherb84 | 11250933 (Rang: 20) | 3746994 | 369254 | 4726600 | 8842848 | 25662 | 2 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (24 Stunden) | Defensiv-Punkte (24 Stunden) | Untersützer-Punkte (24 Stunden) | Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) | Punktezuwachs (24 Stunden) | Dörfer erobert (24 Stunden) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Lemon | 13630869 (Rang: 11) | 2609 | 0 | 1725912 | 1728521 | 834 | 0 |
Scorpion2K aka Raukada | 13827536 (Rang: 10) | 49599 | 7669112 | 1528590 | 9247301 | -27887 | 0 |
Thoschi84 | 11826579 (Rang: 17) | 424022 | 80908 | 868145 | 1373075 | 5601 | 0 |
KrachBummEntee | 9742853 (Rang: 24) | 29986 | 262019 | 141778 | 433783 | 16495 | 1 |
scheich30 | 14558990 (Rang: 7) | 1062898 | 3571174 | 49577 | 4683649 | -9683 | 0 |
roddickma | 14033216 (Rang: 9) | 2168237 | 1064776 | 784882 | 4017895 | 54227 | 5 |
Premotos | 12701749 (Rang: 13) | 308202 | 235115 | 284796 | 828113 | 64014 | 5 |
zuCka | 10987178 (Rang: 21) | 47807 | 132 | 2210381 | 2258320 | 23732 | 1 |
SD4Maurice | 5348012 (Rang: 49) | 265501 | 6486024 | 257028 | 7008553 | -116104 | 0 |
exohq | 739475 (Rang: 90) | 105351 | 199622 | 0 | 304973 | 11229 | 1 |
The System is a Joke v2 | 101600 (Rang: 568) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerror | 8642295 (Rang: 31) | 136600 | 77505 | 453685 | 667790 | 7292 | 1 |
SirSchubi | 7601758 (Rang: 35) | 0 | 0 | 352445 | 352445 | 0 | 0 |
inspi1 | 9541631 (Rang: 26) | 1065358 | 165866 | 1835420 | 3066644 | 2367 | 1 |
R3ACTiON | 10076931 (Rang: 23) | 259925 | 25723 | 245900 | 531548 | -3973 | 0 |
KiMa2008 | 10979463 (Rang: 22) | 107618 | 18694 | 858410 | 984722 | 3998 | 0 |
Ulfus Maximus | 2882515 (Rang: 67) | 0 | 800 | 2815016 | 2815816 | 0 | 0 |
Liese9513 | 4114897 (Rang: 59) | 3129 | 1736865 | 6573 | 1746567 | -36762 | 0 |
Kiste88 | 1624630 (Rang: 81) | 0 | 0 | 447910 | 447910 | 1580 | 0 |
Gremlinseye | 4128339 (Rang: 58) | 1109342 | 42316 | 228415 | 1380073 | 5606 | 0 |
-=Sethos=- | 17305815 (Rang: 2) | 488161 | 7241239 | 1246694 | 8976094 | -100579 | 0 |
NoSkillJustCash | 14536613 (Rang: 8) | 257003 | 73845 | 4851761 | 5182609 | 42196 | 3 |
Nur Bizzl | 32640 (Rang: 1056) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
matz66 | 8511622 (Rang: 32) | 439162 | 3634313 | 784682 | 4858157 | 2011 | 0 |
Abominari | 4987699 (Rang: 51) | 37246 | 2052 | 226265 | 265563 | 1581 | 0 |
Principium et finem | 11289944 (Rang: 19) | 476283 | 81233 | 95549 | 653065 | -8319 | 0 |
Faultierfarm | 6983872 (Rang: 41) | 431234 | 0 | 1211300 | 1642534 | 57132 | 6 |
Oktoberfest | 9724686 (Rang: 25) | 2505181 | 28556374 | 182008 | 31243563 | -105022 | 3 |
Zodiac97 | 14881365 (Rang: 4) | 167573 | 2809438 | 1091322 | 4068333 | -26605 | 2 |
l3abyBeLL | 12681130 (Rang: 14) | 1366184 | 6606592 | 533578 | 8506354 | -57632 | 0 |
XFrontschweinX | 14745091 (Rang: 5) | 514930 | 5161917 | 799435 | 6476282 | -13554 | 0 |
Kaiser Julian I | 6118170 (Rang: 47) | 180384 | 177109 | 671410 | 1028903 | 1400 | 0 |
Budendropper | 89394 (Rang: 160) | 0 | 170399 | 0 | 170399 | 312 | 0 |
Black-Pilot | 950089 (Rang: 86) | 1891 | 0 | 244870 | 246761 | 590 | 0 |
Phileane | 7247493 (Rang: 40) | 71863 | 18945 | 1641836 | 1732644 | 8019 | 0 |
Pherb84 | 11250933 (Rang: 20) | 1749 | 2686 | 2315179 | 2319614 | 1153 | 0 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Offensiv-Punkte | Defensiv-Punkte | Unterstützer-Punkte | Gesamt Bashpunkte | Punktezuwachs | Dörfer erobert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.Lemon | 13630869 (Rang: 11) | 55134571 | 3055649 | 13926012 | 72116232 | 13630869 | 1299 |
Scorpion2K aka Raukada | 13827536 (Rang: 10) | 81260380 | 29367380 | 10789634 | 121417394 | 13827536 | 1377 |
Thoschi84 | 11826579 (Rang: 17) | 34525840 | 37164130 | 3133700 | 74823670 | 11826579 | 1085 |
KrachBummEntee | 9742853 (Rang: 24) | 55156575 | 48241915 | 5407512 | 108806002 | 9742853 | 962 |
scheich30 | 14558990 (Rang: 7) | 65567205 | 19325590 | 5336171 | 90228966 | 14558990 | 1449 |
roddickma | 14033216 (Rang: 9) | 49578248 | 9998151 | 8149268 | 67725667 | 14033216 | 1384 |
Premotos | 12701749 (Rang: 13) | 61831652 | 37033479 | 9913722 | 108778853 | 12701749 | 1187 |
zuCka | 10987178 (Rang: 21) | 17768108 | 1917574 | 21066630 | 40752312 | 10987178 | 1024 |
SD4Maurice | 5348012 (Rang: 49) | 44658399 | 119219028 | 14743082 | 178620509 | 5348012 | 530 |
exohq | 739475 (Rang: 90) | 8609290 | 2192616 | 18840 | 10820746 | 739475 | 75 |
The System is a Joke v2 | 101600 (Rang: 568) | 208949 | 67768 | 16815 | 293532 | 101600 | 28 |
Jerror | 8642295 (Rang: 31) | 46979725 | 33417981 | 1643541 | 82041247 | 8642295 | 806 |
SirSchubi | 7601758 (Rang: 35) | 44197018 | 3038190 | 5073112 | 52308320 | 7601758 | 747 |
inspi1 | 9541631 (Rang: 26) | 54193740 | 24419212 | 11175350 | 89788302 | 9541631 | 930 |
R3ACTiON | 10076931 (Rang: 23) | 60617807 | 17178582 | 2925210 | 80721599 | 10076931 | 961 |
KiMa2008 | 10979463 (Rang: 22) | 86265294 | 10807651 | 9441505 | 106514450 | 10979463 | 1038 |
Ulfus Maximus | 2882515 (Rang: 67) | 7488598 | 10927809 | 20313636 | 38730043 | 2882515 | 291 |
Liese9513 | 4114897 (Rang: 59) | 41717330 | 16253260 | 4771956 | 62742546 | 4114897 | 428 |
Kiste88 | 1624630 (Rang: 81) | 2702921 | 532173 | 2170908 | 5406002 | 1624630 | 166 |
Gremlinseye | 4128339 (Rang: 58) | 21343929 | 1453009 | 874650 | 23671588 | 4128339 | 401 |
-=Sethos=- | 17305815 (Rang: 2) | 236922016 | 105987149 | 23103942 | 366013107 | 17305815 | 1721 |
NoSkillJustCash | 14536613 (Rang: 8) | 49454218 | 6461571 | 15276218 | 71192007 | 14536613 | 1337 |
Nur Bizzl | 32640 (Rang: 1056) | 834324 | 2270566 | 8666 | 3113556 | 32640 | 7 |
matz66 | 8511622 (Rang: 32) | 41993309 | 20453276 | 5865164 | 68311749 | 8511622 | 814 |
Abominari | 4987699 (Rang: 51) | 23259771 | 3008077 | 3372207 | 29640055 | 4987699 | 498 |
Principium et finem | 11289944 (Rang: 19) | 57058474 | 67762401 | 2262476 | 127083351 | 11289944 | 1145 |
Faultierfarm | 6983872 (Rang: 41) | 27555851 | 2053206 | 8968312 | 38577369 | 6983872 | 716 |
Oktoberfest | 9724686 (Rang: 25) | 25637553 | 34699010 | 5891294 | 66227857 | 9724686 | 1007 |
Zodiac97 | 14881365 (Rang: 4) | 69154979 | 50526110 | 13549278 | 133230367 | 14881365 | 1451 |
l3abyBeLL | 12681130 (Rang: 14) | 112199140 | 104153911 | 22645950 | 238999001 | 12681130 | 1188 |
XFrontschweinX | 14745091 (Rang: 5) | 61977310 | 22221411 | 8223048 | 92421769 | 14745091 | 1435 |
Kaiser Julian I | 6118170 (Rang: 47) | 57293804 | 9309594 | 2574228 | 69177626 | 6118170 | 608 |
Budendropper | 89394 (Rang: 160) | 19304594 | 7309161 | 4084972 | 30698727 | 89394 | 9 |
Black-Pilot | 950089 (Rang: 86) | 5885343 | 3110638 | 2009014 | 11004995 | 950089 | 94 |
Phileane | 7247493 (Rang: 40) | 26883375 | 3332548 | 6896985 | 37112908 | 7247493 | 705 |
Pherb84 | 11250933 (Rang: 20) | 49625961 | 17507586 | 12661143 | 79794690 | 11250933 | 1073 |