Die Stämme Statistik für die Welt 204 der Top 200 Spieler
Jede Seite zeigt 50 Ränge an.
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Off (7 tage) | Deff (7 tage) | Sup (7 tage) | Gesamt (7 tage) | Punkte (7 tage) | Dörfer (7 tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shooter - DL | 1251906 (Rang: 1) | 966980 | 362065 | 394905 | 1723950 | 526354 | 52 |
player diff - ERNST | 1206665 (Rang: 2) | 1703053 | 826403 | 138705 | 2668161 | 364758 | 31 |
Seryu - IRL | 1127638 (Rang: 3) | 1365149 | 202867 | 102265 | 1670281 | 397864 | 35 |
rabauki - ~DP~ | 1094455 (Rang: 4) | 543502 | 6108 | 0 | 549610 | 222307 | 19 |
Der Eroberer 101 - IRL | 1083135 (Rang: 5) | 1524651 | 1154627 | 2055 | 2681333 | 454609 | 43 |
Dämon des Schreckens - -N- | 1078360 (Rang: 6) | 1608352 | 17009 | 72 | 1625433 | 231085 | 16 |
King Ezreal - SPASS | 1010619 (Rang: 7) | 792946 | 297943 | 124270 | 1215159 | 430781 | 42 |
Glorfindel von Gondolin - RING | 1006085 (Rang: 8) | 907387 | 44997 | 2559513 | 3511897 | 364583 | 33 |
Gixen - ~DP~ | 991300 (Rang: 9) | 787229 | 344926 | 0 | 1132155 | 316676 | 29 |
MARSCH DER ENTS - RING | 958613 (Rang: 10) | 1554321 | 161064 | 579484 | 2294869 | 393387 | 38 |
tod13 - LPH | 931204 (Rang: 11) | 813269 | 68117 | 122559 | 1003945 | 284756 | 27 |
Hexenmeister von Angmar - RING | 930203 (Rang: 12) | 1005078 | 94695 | 2066181 | 3165954 | 367049 | 35 |
Schneckenfresser - DL | 920257 (Rang: 13) | 630412 | 4846 | 1479066 | 2114324 | 263426 | 29 |
XAV NICE - SPASS | 915406 (Rang: 14) | 669421 | 528620 | 52069 | 1250110 | 347912 | 35 |
TeeIstSuper - DL | 910372 (Rang: 15) | 458365 | 17894 | 89786 | 566045 | 260187 | 22 |
Hank Moody - RING | 908113 (Rang: 16) | 1084346 | 110123 | 900070 | 2094539 | 327128 | 28 |
Lord Jesus Kistus. - SPASS | 898634 (Rang: 17) | 1096069 | 181504 | 434526 | 1712099 | 354991 | 34 |
hohes Zeh - LPH | 898258 (Rang: 18) | 371654 | 54285 | 816790 | 1242729 | 311139 | 27 |
DiamondNikez - -N- | 870162 (Rang: 19) | 403483 | 22485 | 5807 | 431775 | 349589 | 31 |
Pancake-l3unny - RING | 849379 (Rang: 20) | 1315032 | 422882 | 537968 | 2275882 | 325953 | 32 |
Faramir mit Dörfergier - -V- | 833690 (Rang: 21) | 1351180 | 695816 | 131956 | 2178952 | 290124 | 31 |
Q-Zeng - IRL | 829480 (Rang: 22) | 975775 | 711624 | 24049 | 1711448 | 164288 | 6 |
Der arrogante Aragorn - -N- | 828686 (Rang: 23) | 1319906 | 275947 | 143233 | 1739086 | 119988 | 11 |
Kingslayer - -V- | 817017 (Rang: 24) | 1126412 | 54264 | 579218 | 1759894 | 140234 | 8 |
Reumarek - -V- | 816341 (Rang: 25) | 1628106 | 266548 | 450211 | 2344865 | 177249 | 12 |
Florian the Lord - IRL | 815363 (Rang: 26) | 670047 | 144707 | 39519 | 854273 | 243350 | 21 |
Aggro Gandalf - -V- | 809392 (Rang: 27) | 839225 | 1253233 | 706583 | 2799041 | 197241 | 15 |
*Arbeiterritter* - -N- | 807991 (Rang: 28) | 633330 | 450286 | 168 | 1083784 | 246683 | 26 |
Ride of the Rohirrim - -N- | 807811 (Rang: 29) | 875189 | 948 | 41219 | 917356 | 188395 | 19 |
xiotin - STAB!L | 804114 (Rang: 30) | 922248 | 438979 | 0 | 1361227 | 339380 | 32 |
Sauron der Treulose - RING | 799129 (Rang: 31) | 686822 | 5291 | 500888 | 1193001 | 351559 | 32 |
SheGO - SPASS | 794768 (Rang: 32) | 613462 | 968267 | 209275 | 1791004 | 316032 | 32 |
BananaKing - ERNST | 790883 (Rang: 33) | 1329074 | 182878 | 170064 | 1682016 | 252129 | 23 |
Azog der Basher - RING | 790679 (Rang: 34) | 608371 | 469612 | 103012 | 1180995 | 249158 | 28 |
Skali - IRL | 788973 (Rang: 35) | 566085 | 95884 | 894 | 662863 | 203918 | 17 |
Skize - SPASS | 788240 (Rang: 36) | 1501438 | 501211 | 30016 | 2032665 | 306235 | 29 |
Nocco Surprise - LPH | 786106 (Rang: 37) | 825591 | 13269 | 296565 | 1135425 | 269022 | 25 |
Tython - LPH | 780366 (Rang: 38) | 683792 | 12851 | 49 | 696692 | 203608 | 17 |
boombot17 - IRL | 778152 (Rang: 39) | 1311919 | 111634 | 73356 | 1496909 | 210147 | 17 |
why so serious??? - DL | 776038 (Rang: 40) | 912672 | 4418947 | 754 | 5332373 | 141827 | 13 |
adlerauge92 - 1BT | 772073 (Rang: 41) | 385581 | 176288 | 12414 | 574283 | 226211 | 22 |
SatansEnte - ~DP~ | 768555 (Rang: 42) | 1486521 | 2683 | 59426 | 1548630 | 217741 | 19 |
Riegeros - 1BT | 767363 (Rang: 43) | 322876 | 492 | 756 | 324124 | 334908 | 36 |
Ultimat3Mast3r* - RING | 757772 (Rang: 44) | 1027412 | 124745 | 388087 | 1540244 | 283229 | 28 |
Tiger187 - SPASS | 755843 (Rang: 45) | 891838 | 163371 | 259710 | 1314919 | 289262 | 29 |
PushAmBau - IRL | 754838 (Rang: 46) | 1349532 | 251409 | 122119 | 1723060 | 121238 | 11 |
dodo3011 - ERNST | 752860 (Rang: 47) | 1409773 | 790928 | 102231 | 2302932 | 281009 | 23 |
Awesome Ego - DL | 752189 (Rang: 48) | 437099 | 205196 | 1780576 | 2422871 | 220374 | 20 |
Cpt. Kasan - RING | 750269 (Rang: 49) | 1029181 | 4085 | 824924 | 1858190 | 257381 | 28 |
IKEA Einrichtungshaus - LPH | 750266 (Rang: 50) | 715215 | 124139 | 6298 | 845652 | 282860 | 27 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Off (24 Stunden) | Deff (24 Stunden) | Sup (24 Stunden) | Gesamt (24 Stunden) | Points (24 Stunden) | Dörfer (24 Stunden) | Bashpunkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shooter - DL | 1251906 (Rang: 1) | 594550 | 8485 | 0 | 603035 | 107931 | 11 |
player diff - ERNST | 1206665 (Rang: 2) | 889054 | 558109 | 71297 | 1518460 | 123340 | 12 |
Seryu - IRL | 1127638 (Rang: 3) | 633238 | 810 | 395 | 634443 | 67520 | 6 |
rabauki - ~DP~ | 1094455 (Rang: 4) | 99263 | 655 | 0 | 99918 | 28550 | 3 |
Der Eroberer 101 - IRL | 1083135 (Rang: 5) | 20973 | 428998 | 0 | 449971 | 165056 | 16 |
Dämon des Schreckens - -N- | 1078360 (Rang: 6) | 0 | 0 | 72 | 72 | 23415 | 1 |
King Ezreal - SPASS | 1010619 (Rang: 7) | 62353 | 652 | 35 | 63040 | 31752 | 3 |
Glorfindel von Gondolin - RING | 1006085 (Rang: 8) | 800 | 7103 | 1700730 | 1708633 | 16639 | 1 |
Gixen - ~DP~ | 991300 (Rang: 9) | 399419 | 334031 | 0 | 733450 | 60249 | 6 |
MARSCH DER ENTS - RING | 958613 (Rang: 10) | 16826 | 55124 | 531229 | 603179 | 49106 | 5 |
tod13 - LPH | 931204 (Rang: 11) | 424620 | 0 | 0 | 424620 | 46973 | 4 |
Hexenmeister von Angmar - RING | 930203 (Rang: 12) | 43332 | 0 | 1705472 | 1748804 | 32699 | 2 |
Schneckenfresser - DL | 920257 (Rang: 13) | 168 | 182 | 0 | 350 | 12498 | 3 |
XAV NICE - SPASS | 915406 (Rang: 14) | 109020 | 13589 | 1166 | 123775 | 43637 | 3 |
TeeIstSuper - DL | 910372 (Rang: 15) | 63228 | 105 | 1 | 63334 | 19523 | 2 |
Hank Moody - RING | 908113 (Rang: 16) | 387 | 96545 | 570182 | 667114 | 13256 | 1 |
Lord Jesus Kistus. - SPASS | 898634 (Rang: 17) | 266830 | 1017 | 86746 | 354593 | 25444 | 3 |
hohes Zeh - LPH | 898258 (Rang: 18) | 3930 | 0 | 0 | 3930 | 16817 | 0 |
DiamondNikez - -N- | 870162 (Rang: 19) | 2079 | 22485 | 2832 | 27396 | 34863 | 2 |
Pancake-l3unny - RING | 849379 (Rang: 20) | 128614 | 24725 | 514337 | 667676 | 25339 | 2 |
Faramir mit Dörfergier - -V- | 833690 (Rang: 21) | 184872 | 26106 | 15 | 210993 | 43862 | 4 |
Q-Zeng - IRL | 829480 (Rang: 22) | 299467 | 400 | 0 | 299867 | 13550 | 0 |
Der arrogante Aragorn - -N- | 828686 (Rang: 23) | 352960 | 3082 | 0 | 356042 | 11982 | 1 |
Kingslayer - -V- | 817017 (Rang: 24) | 733335 | 3051 | 45340 | 781726 | 7873 | 0 |
Reumarek - -V- | 816341 (Rang: 25) | 168568 | 0 | 152 | 168720 | 22781 | 2 |
Florian the Lord - IRL | 815363 (Rang: 26) | 255107 | 4082 | 204 | 259393 | 38628 | 4 |
Aggro Gandalf - -V- | 809392 (Rang: 27) | 221245 | 138867 | 8 | 360120 | 18065 | 1 |
*Arbeiterritter* - -N- | 807991 (Rang: 28) | 14150 | 617 | 0 | 14767 | 19639 | 0 |
Ride of the Rohirrim - -N- | 807811 (Rang: 29) | 4 | 0 | 1811 | 1815 | 25738 | 1 |
xiotin - STAB!L | 804114 (Rang: 30) | 149639 | 66007 | 0 | 215646 | 24924 | 2 |
Sauron der Treulose - RING | 799129 (Rang: 31) | 1104 | 1264 | 199183 | 201551 | 16390 | 1 |
SheGO - SPASS | 794768 (Rang: 32) | 478982 | 127629 | 0 | 606611 | 142227 | 15 |
BananaKing - ERNST | 790883 (Rang: 33) | 79747 | 1070 | 4656 | 85473 | 6109 | 0 |
Azog der Basher - RING | 790679 (Rang: 34) | 48577 | 0 | 30633 | 79210 | 35444 | 5 |
Skali - IRL | 788973 (Rang: 35) | 144261 | 858 | 11 | 145130 | 20662 | 3 |
Skize - SPASS | 788240 (Rang: 36) | 321587 | 14603 | 8208 | 344398 | 20025 | 1 |
Nocco Surprise - LPH | 786106 (Rang: 37) | 95306 | 1174 | 0 | 96480 | 53095 | 5 |
Tython - LPH | 780366 (Rang: 38) | 125138 | 60 | 49 | 125247 | 41035 | 4 |
boombot17 - IRL | 778152 (Rang: 39) | 436043 | 54 | 33337 | 469434 | 5942 | 0 |
why so serious??? - DL | 776038 (Rang: 40) | 0 | 262 | 0 | 262 | 5336 | 0 |
adlerauge92 - 1BT | 772073 (Rang: 41) | 599 | 6555 | 0 | 7154 | 16643 | 2 |
SatansEnte - ~DP~ | 768555 (Rang: 42) | 127257 | 0 | 59426 | 186683 | 44878 | 4 |
Riegeros - 1BT | 767363 (Rang: 43) | 212761 | 0 | 0 | 212761 | 65037 | 8 |
Ultimat3Mast3r* - RING | 757772 (Rang: 44) | 5902 | 8139 | 306800 | 320841 | 73844 | 7 |
Tiger187 - SPASS | 755843 (Rang: 45) | 123887 | 2123 | 102300 | 228310 | 29790 | 2 |
PushAmBau - IRL | 754838 (Rang: 46) | 578000 | 4482 | 30104 | 612586 | 16770 | 2 |
dodo3011 - ERNST | 752860 (Rang: 47) | 499607 | 270717 | 21907 | 792231 | 54670 | 6 |
Awesome Ego - DL | 752189 (Rang: 48) | 161 | 442 | 5 | 608 | 8076 | 0 |
Cpt. Kasan - RING | 750269 (Rang: 49) | 25899 | 250 | 483681 | 509830 | 27837 | 4 |
IKEA Einrichtungshaus - LPH | 750266 (Rang: 50) | 103414 | 44517 | 0 | 147931 | 63226 | 6 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Off | Deff | Sup | Gesamt Bashpunkte | Points | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shooter - DL | 1251906 (Rang: 1) | 2468026 | 1252092 | 587978 | 4308096 | 1251906 | 139 |
player diff - ERNST | 1206665 (Rang: 2) | 2759139 | 1943133 | 695049 | 5397321 | 1206665 | 133 |
Seryu - IRL | 1127638 (Rang: 3) | 2389113 | 340932 | 327185 | 3057230 | 1127638 | 110 |
rabauki - ~DP~ | 1094455 (Rang: 4) | 1274399 | 127501 | 80377 | 1482277 | 1094455 | 115 |
Der Eroberer 101 - IRL | 1083135 (Rang: 5) | 2639064 | 1508091 | 51026 | 4198181 | 1083135 | 111 |
Dämon des Schreckens - -N- | 1078360 (Rang: 6) | 3329939 | 127498 | 48608 | 3506045 | 1078360 | 115 |
King Ezreal - SPASS | 1010619 (Rang: 7) | 1927608 | 386916 | 419660 | 2734184 | 1010619 | 115 |
Glorfindel von Gondolin - RING | 1006085 (Rang: 8) | 1845444 | 239084 | 2683032 | 4767560 | 1006085 | 96 |
Gixen - ~DP~ | 991300 (Rang: 9) | 1256693 | 393376 | 4168 | 1654237 | 991300 | 103 |
MARSCH DER ENTS - RING | 958613 (Rang: 10) | 2981612 | 448474 | 649093 | 4079179 | 958613 | 103 |
tod13 - LPH | 931204 (Rang: 11) | 1758865 | 1027418 | 501038 | 3287321 | 931204 | 96 |
Hexenmeister von Angmar - RING | 930203 (Rang: 12) | 1478233 | 398285 | 2249514 | 4126032 | 930203 | 102 |
Schneckenfresser - DL | 920257 (Rang: 13) | 1413202 | 1088666 | 2146367 | 4648235 | 920257 | 101 |
XAV NICE - SPASS | 915406 (Rang: 14) | 1215198 | 801484 | 80364 | 2097046 | 915406 | 107 |
TeeIstSuper - DL | 910372 (Rang: 15) | 1356933 | 290359 | 452999 | 2100291 | 910372 | 98 |
Hank Moody - RING | 908113 (Rang: 16) | 1921882 | 745497 | 914943 | 3582322 | 908113 | 100 |
Lord Jesus Kistus. - SPASS | 898634 (Rang: 17) | 2649981 | 2902855 | 1176985 | 6729821 | 898634 | 95 |
hohes Zeh - LPH | 898258 (Rang: 18) | 739734 | 365933 | 1451926 | 2557593 | 898258 | 94 |
DiamondNikez - -N- | 870162 (Rang: 19) | 654492 | 28196 | 33391 | 716079 | 870162 | 104 |
Pancake-l3unny - RING | 849379 (Rang: 20) | 2109889 | 925343 | 542667 | 3577899 | 849379 | 89 |
Faramir mit Dörfergier - -V- | 833690 (Rang: 21) | 2310617 | 961297 | 157257 | 3429171 | 833690 | 95 |
Q-Zeng - IRL | 829480 (Rang: 22) | 1936744 | 1385936 | 186527 | 3509207 | 829480 | 83 |
Der arrogante Aragorn - -N- | 828686 (Rang: 23) | 2734553 | 2301648 | 289386 | 5325587 | 828686 | 84 |
Kingslayer - -V- | 817017 (Rang: 24) | 2584246 | 345577 | 865990 | 3795813 | 817017 | 89 |
Reumarek - -V- | 816341 (Rang: 25) | 3091879 | 741498 | 495120 | 4328497 | 816341 | 84 |
Florian the Lord - IRL | 815363 (Rang: 26) | 1586359 | 403763 | 114998 | 2105120 | 815363 | 86 |
Aggro Gandalf - -V- | 809392 (Rang: 27) | 1568301 | 1593586 | 1026588 | 4188475 | 809392 | 81 |
*Arbeiterritter* - -N- | 807991 (Rang: 28) | 1580767 | 798642 | 52516 | 2431925 | 807991 | 91 |
Ride of the Rohirrim - -N- | 807811 (Rang: 29) | 1387429 | 14561 | 250147 | 1652137 | 807811 | 97 |
xiotin - STAB!L | 804114 (Rang: 30) | 1278691 | 684715 | 35551 | 1998957 | 804114 | 85 |
Sauron der Treulose - RING | 799129 (Rang: 31) | 1463805 | 18242 | 602585 | 2084632 | 799129 | 80 |
SheGO - SPASS | 794768 (Rang: 32) | 1163887 | 4953417 | 296201 | 6413505 | 794768 | 89 |
BananaKing - ERNST | 790883 (Rang: 33) | 2954573 | 488650 | 673764 | 4116987 | 790883 | 81 |
Azog der Basher - RING | 790679 (Rang: 34) | 1586756 | 767868 | 229389 | 2584013 | 790679 | 87 |
Skali - IRL | 788973 (Rang: 35) | 1011784 | 221917 | 46805 | 1280506 | 788973 | 83 |
Skize - SPASS | 788240 (Rang: 36) | 3314657 | 687296 | 32342 | 4034295 | 788240 | 96 |
Nocco Surprise - LPH | 786106 (Rang: 37) | 1628262 | 153554 | 343630 | 2125446 | 786106 | 88 |
Tython - LPH | 780366 (Rang: 38) | 1428563 | 212505 | 174586 | 1815654 | 780366 | 81 |
boombot17 - IRL | 778152 (Rang: 39) | 2297452 | 246844 | 73429 | 2617725 | 778152 | 82 |
why so serious??? - DL | 776038 (Rang: 40) | 1653914 | 4492159 | 5971 | 6152044 | 776038 | 88 |
adlerauge92 - 1BT | 772073 (Rang: 41) | 836473 | 236393 | 14438 | 1087304 | 772073 | 81 |
SatansEnte - ~DP~ | 768555 (Rang: 42) | 1723523 | 513225 | 80463 | 2317211 | 768555 | 81 |
Riegeros - 1BT | 767363 (Rang: 43) | 762070 | 11691 | 7543 | 781304 | 767363 | 94 |
Ultimat3Mast3r* - RING | 757772 (Rang: 44) | 2016418 | 170829 | 446515 | 2633762 | 757772 | 81 |
Tiger187 - SPASS | 755843 (Rang: 45) | 2020281 | 4201523 | 586725 | 6808529 | 755843 | 86 |
PushAmBau - IRL | 754838 (Rang: 46) | 2412423 | 459345 | 162759 | 3034527 | 754838 | 81 |
dodo3011 - ERNST | 752860 (Rang: 47) | 2571529 | 2270469 | 237571 | 5079569 | 752860 | 80 |
Awesome Ego - DL | 752189 (Rang: 48) | 1274487 | 1206674 | 1958436 | 4439597 | 752189 | 76 |
Cpt. Kasan - RING | 750269 (Rang: 49) | 2602339 | 11424 | 902213 | 3515976 | 750269 | 81 |
IKEA Einrichtungshaus - LPH | 750266 (Rang: 50) | 1315505 | 211564 | 107006 | 1634075 | 750266 | 90 |