Vergleiche zwei die Stämme Spieler auf der Welt 204
Gesamt Statistik vergleich: player diff gewinnt gegen Shooter mit 4:2
Kategorie | Shooter | player diff |
---|
Punkte | 1251906 (45241) ( 50.92 %) | 1206665 (-45241) ( 49.08 %) |
Dörfer | 139 (6) ( 51.10 %) | 133 (-6) ( 48.90 %) |
Offensiv-Punkte | 2468026 (-291113) ( 47.22 %) | 2759139 (291113) ( 52.78 %) |
Defensiv-Punkte | 1252092 (-691041) ( 39.19 %) | 1943133 (691041) ( 60.81 %) |
Unterstützer-Punkte | 587978 (-107071) ( 45.83 %) | 695049 (107071) ( 54.17 %) |
Bashpunkte pro Dorf | 30993 (-9588) ( 43.30 %) | 40581 (9588) ( 56.70 %) |
Statistik als Diagramm und als Text
Shooter von DL - Die Legion
Mit Punkte 1251906 und 139 Dörfern auf Rang 1
Bashpunkte:
Offensiv-Punkte: 2468026 (Rank: 18 )
Defensiv-Punkte: 1252092 (Rank: 96 )
Unterstützer-Punkte: 587978 (Rank: 60 )
player diff von ERNST - Kein Spass in der Dusche
Mit Punkte 1206665 und 133 Dörfern auf Rank 2
Bashpunkte:
Off: 2759139 Kills (Rank: 8 )
Deff: 1943133 Kills (Rank: 48 )
Sup: 695049 Kills (Rank: 41 )