Vergleiche zwei die Stämme Spieler auf der Welt 204
Gesamt Statistik vergleich: woppy gewinnt gegen Mr.Simon mit 4:2
Kategorie | woppy | Mr.Simon |
---|
Punkte | 13223526 (568879) ( 51.10 %) | 12654647 (-568879) ( 48.90 %) |
Dörfer | 1255 (196) ( 54.24 %) | 1059 (-196) ( 45.76 %) |
Offensiv-Punkte | 119799195 (66994345) ( 69.41 %) | 52804850 (-66994345) ( 30.59 %) |
Defensiv-Punkte | 9006733 (-12664852) ( 29.36 %) | 21671585 (12664852) ( 70.64 %) |
Unterstützer-Punkte | 9996219 (-278857) ( 49.31 %) | 10275076 (278857) ( 50.69 %) |
Bashpunkte pro Dorf | 110599 (30570) ( 58.02 %) | 80030 (-30570) ( 41.98 %) |
Statistik als Diagramm und als Text
woppy von bella - TEAM BELLA
Mit Punkte 13223526 und 1255 Dörfern auf Rang 1
Bashpunkte:
Offensiv-Punkte: 119799195 (Rank: 3 )
Defensiv-Punkte: 9006733 (Rank: 24 )
Unterstützer-Punkte: 9996219 (Rank: 11 )
Mr.Simon von -KG- - Keine Gnade!
Mit Punkte 12654647 und 1059 Dörfern auf Rank 2
Bashpunkte:
Off: 52804850 Kills (Rank: 7 )
Deff: 21671585 Kills (Rank: 14 )
Sup: 10275076 Kills (Rank: 9 )