LPH: Los Pollos Hermanos
Anzahl der Mitglieder: 17
Anzahl der Dörfer: 1110
Ranglisten Platz: 5
Punkte: 9953575
Offensiv-Rank: 7
Offensiv-kills: 18516580
Defensiv-Rank: 6
Defensiv-kills: 21634793
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (7 Tage) | Defensiv-Punkte (7 Tage) | Untersützer-Punkte (7 Tage) | Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) | Punktezuwachs (7 Tage) | Dörfer erobert (7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AltkleiderSammler | 353991 (Rang: 157) | 319499 | 138876 | 480727 | 939102 | 92370 | 8 |
teaching you how to play | 625348 (Rang: 78) | 180600 | 7984 | 56558 | 245142 | 158160 | 26 |
hohes Zeh | 897813 (Rang: 18) | 371654 | 54285 | 816790 | 1242729 | 320057 | 28 |
IKEA Einrichtungshaus | 749911 (Rang: 49) | 715215 | 124139 | 6298 | 845652 | 284057 | 27 |
Tutuvina | 645975 (Rang: 73) | 472224 | 63972 | 97737 | 633933 | 212096 | 21 |
tod13 | 930443 (Rang: 11) | 813269 | 68117 | 122559 | 1003945 | 293911 | 28 |
Ich bin eine Biene | 430339 (Rang: 132) | 270698 | 822320 | 66668 | 1159686 | 207942 | 19 |
Laston | 521913 (Rang: 108) | 555854 | 147139 | 40142 | 743135 | 224695 | 22 |
-skYYY* | 485555 (Rang: 120) | 713479 | 386377 | 1703 | 1101559 | 224487 | 20 |
The Mentalist | 459189 (Rang: 125) | 547219 | 632387 | 53685 | 1233291 | 169205 | 17 |
Haltdenrand | 438836 (Rang: 131) | 546648 | 2849956 | 2288 | 3398892 | -74906 | -15 |
Shibnation | 532304 (Rang: 104) | 556522 | 60197 | 334789 | 951508 | 152354 | 14 |
Nocco Surprise | 775788 (Rang: 39) | 825591 | 13269 | 296565 | 1135425 | 279491 | 26 |
CrazyCore | 250518 (Rang: 204) | 588464 | 572648 | 2342 | 1163454 | -9916 | -1 |
Tython | 778425 (Rang: 37) | 683792 | 12851 | 49 | 696692 | 203859 | 17 |
Fendilenz | 499572 (Rang: 115) | 368642 | 287175 | 16040 | 671857 | 175231 | 17 |
*-Chap | 601196 (Rang: 87) | 1005774 | 1031226 | 145290 | 2182290 | 227124 | 23 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (24 Stunden) | Defensiv-Punkte (24 Stunden) | Untersützer-Punkte (24 Stunden) | Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) | Punktezuwachs (24 Stunden) | Dörfer erobert (24 Stunden) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AltkleiderSammler | 353991 (Rang: 157) | 55101 | 0 | 0 | 55101 | 2894 | 0 |
teaching you how to play | 625348 (Rang: 78) | 40380 | 0 | 0 | 40380 | 21204 | 6 |
hohes Zeh | 897813 (Rang: 18) | 3930 | 0 | 0 | 3930 | 16607 | 0 |
IKEA Einrichtungshaus | 749911 (Rang: 49) | 103414 | 44517 | 0 | 147931 | 63466 | 6 |
Tutuvina | 645975 (Rang: 73) | 265 | 800 | 0 | 1065 | 10416 | 1 |
tod13 | 930443 (Rang: 11) | 424620 | 0 | 0 | 424620 | 73975 | 7 |
Ich bin eine Biene | 430339 (Rang: 132) | 118697 | 66025 | 0 | 184722 | 40651 | 4 |
Laston | 521913 (Rang: 108) | 54188 | 296 | 0 | 54484 | 28124 | 4 |
-skYYY* | 485555 (Rang: 120) | 79158 | 0 | 0 | 79158 | 30700 | 2 |
The Mentalist | 459189 (Rang: 125) | 3807 | 650 | 0 | 4457 | 18513 | 3 |
Haltdenrand | 438836 (Rang: 131) | 146 | 1750 | 0 | 1896 | 21597 | 1 |
Shibnation | 532304 (Rang: 104) | 51695 | 3360 | 0 | 55055 | 8910 | 0 |
Nocco Surprise | 775788 (Rang: 39) | 95306 | 1174 | 0 | 96480 | 53197 | 5 |
CrazyCore | 250518 (Rang: 204) | 52195 | 0 | 0 | 52195 | 1341 | 0 |
Tython | 778425 (Rang: 37) | 125138 | 60 | 49 | 125247 | 46847 | 5 |
Fendilenz | 499572 (Rang: 115) | 12235 | 4860 | 0 | 17095 | 44392 | 5 |
*-Chap | 601196 (Rang: 87) | 88994 | 46184 | 0 | 135178 | 42070 | 4 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Offensiv-Punkte | Defensiv-Punkte | Unterstützer-Punkte | Gesamt Bashpunkte | Punktezuwachs | Dörfer erobert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AltkleiderSammler | 353991 (Rang: 157) | 533390 | 2643319 | 512927 | 3689636 | 353991 | 38 |
teaching you how to play | 625348 (Rang: 78) | 303103 | 192494 | 302671 | 798268 | 625348 | 97 |
hohes Zeh | 897813 (Rang: 18) | 739734 | 365933 | 1451926 | 2557593 | 897813 | 94 |
IKEA Einrichtungshaus | 749911 (Rang: 49) | 1315505 | 211564 | 107006 | 1634075 | 749911 | 90 |
Tutuvina | 645975 (Rang: 73) | 832255 | 207829 | 290865 | 1330949 | 645975 | 74 |
tod13 | 930443 (Rang: 11) | 1758865 | 1027418 | 501038 | 3287321 | 930443 | 96 |
Ich bin eine Biene | 430339 (Rang: 132) | 660537 | 3410868 | 698827 | 4770232 | 430339 | 45 |
Laston | 521913 (Rang: 108) | 1079471 | 177578 | 204142 | 1461191 | 521913 | 59 |
-skYYY* | 485555 (Rang: 120) | 1548201 | 755877 | 8315 | 2312393 | 485555 | 50 |
The Mentalist | 459189 (Rang: 125) | 974658 | 1241189 | 344436 | 2560283 | 459189 | 54 |
Haltdenrand | 438836 (Rang: 131) | 1138679 | 3234570 | 519906 | 4893155 | 438836 | 45 |
Shibnation | 532304 (Rang: 104) | 1329140 | 175091 | 547168 | 2051399 | 532304 | 57 |
Nocco Surprise | 775788 (Rang: 39) | 1628262 | 153554 | 343630 | 2125446 | 775788 | 87 |
CrazyCore | 250518 (Rang: 204) | 1170996 | 1160371 | 159082 | 2490449 | 250518 | 27 |
Tython | 778425 (Rang: 37) | 1428563 | 212505 | 174586 | 1815654 | 778425 | 81 |
Fendilenz | 499572 (Rang: 115) | 933427 | 810455 | 254572 | 1998454 | 499572 | 55 |
*-Chap | 601196 (Rang: 87) | 1792970 | 1133900 | 512093 | 3438963 | 601196 | 63 |