IRL: Allianz der Irrelevanz
Anzahl der Mitglieder: 14
Anzahl der Dörfer: 6569
Ranglisten Platz: 2
Punkte: 69876580
Offensiv-Rank: 3
Offensiv-kills: 473226983
Defensiv-Rank: 4
Defensiv-kills: 237853217
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (7 Tage) | Defensiv-Punkte (7 Tage) | Untersützer-Punkte (7 Tage) | Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) | Punktezuwachs (7 Tage) | Dörfer erobert (7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skali. | 3455303 (Rang: 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deffer vom Dienst | 2504838 (Rang: 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-X Drake- | 21197 (Rang: 70) | 67730 | 132265 | 0 | 199995 | 410 | 1 |
Seryu Ubiquitous | 10807095 (Rang: 5) | 3081326 | 130 | 0 | 3081456 | 332407 | 31 |
Riegeros | 6371950 (Rang: 14) | 89376 | 65 | 0 | 89441 | 194343 | 6 |
PushAmBau | 2711332 (Rang: 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handcreme Kokos | 3060836 (Rang: 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*-KiLLerBuRaK-* | 4376843 (Rang: 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helms Clamm. | 6057132 (Rang: 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Eroberer 101 | 4747729 (Rang: 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binfroska | 2200916 (Rang: 39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q-Zeng | 5694223 (Rang: 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IZI PIZI LEMON SQUEEZY | 1960294 (Rang: 45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DubiNator | 4588268 (Rang: 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Pöbelmane | 8486370 (Rang: 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-OnkelRustam- | 1370372 (Rang: 54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
homoSuperior | 20909 (Rang: 71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11055 | 1 |
Florian the Lord | 5784374 (Rang: 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q-Zine | 10132214 (Rang: 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (24 Stunden) | Defensiv-Punkte (24 Stunden) | Untersützer-Punkte (24 Stunden) | Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) | Punktezuwachs (24 Stunden) | Dörfer erobert (24 Stunden) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skali. | 3455303 (Rang: 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deffer vom Dienst | 2504838 (Rang: 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-X Drake- | 21197 (Rang: 70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Seryu Ubiquitous | 10807095 (Rang: 5) | 4443 | 0 | 0 | 4443 | 40773 | 2 |
Riegeros | 6371950 (Rang: 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PushAmBau | 2711332 (Rang: 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handcreme Kokos | 3060836 (Rang: 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*-KiLLerBuRaK-* | 4376843 (Rang: 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helms Clamm. | 6057132 (Rang: 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Eroberer 101 | 4747729 (Rang: 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binfroska | 2200916 (Rang: 39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q-Zeng | 5694223 (Rang: 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IZI PIZI LEMON SQUEEZY | 1960294 (Rang: 45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DubiNator | 4588268 (Rang: 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Pöbelmane | 8486370 (Rang: 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-OnkelRustam- | 1370372 (Rang: 54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
homoSuperior | 20909 (Rang: 71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11055 | 1 |
Florian the Lord | 5784374 (Rang: 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q-Zine | 10132214 (Rang: 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Offensiv-Punkte | Defensiv-Punkte | Unterstützer-Punkte | Gesamt Bashpunkte | Punktezuwachs | Dörfer erobert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skali. | 3455303 (Rang: 32) | 17204035 | 10484787 | 854457 | 28543279 | 3455303 | 327 |
Deffer vom Dienst | 2504838 (Rang: 36) | 6152965 | 517010 | 9450345 | 16120320 | 2504838 | 282 |
-X Drake- | 21197 (Rang: 70) | 7390060 | 29298465 | 11715619 | 48404144 | 21197 | 3 |
Seryu Ubiquitous | 10807095 (Rang: 5) | 73586173 | 14056504 | 1019793 | 88662470 | 10807095 | 1055 |
Riegeros | 6371950 (Rang: 14) | 23280785 | 1873493 | 16886678 | 42040956 | 6371950 | 606 |
PushAmBau | 2711332 (Rang: 35) | 20912641 | 2216265 | 1122961 | 24251867 | 2711332 | 269 |
Handcreme Kokos | 3060836 (Rang: 34) | 75312284 | 112471469 | 4880981 | 192664734 | 3060836 | 305 |
*-KiLLerBuRaK-* | 4376843 (Rang: 28) | 12472804 | 27237258 | 6684776 | 46394838 | 4376843 | 432 |
Helms Clamm. | 6057132 (Rang: 16) | 29572926 | 14594611 | 1011215 | 45178752 | 6057132 | 500 |
Der Eroberer 101 | 4747729 (Rang: 26) | 30633299 | 3060719 | 591322 | 34285340 | 4747729 | 469 |
Binfroska | 2200916 (Rang: 39) | 1081088 | 769322 | 3699289 | 5549699 | 2200916 | 240 |
Q-Zeng | 5694223 (Rang: 19) | 32030260 | 28661365 | 7773329 | 68464954 | 5694223 | 543 |
IZI PIZI LEMON SQUEEZY | 1960294 (Rang: 45) | 5539111 | 23964768 | 2284802 | 31788681 | 1960294 | 197 |
DubiNator | 4588268 (Rang: 27) | 21105657 | 5173616 | 2315366 | 28594639 | 4588268 | 442 |
Der Pöbelmane | 8486370 (Rang: 11) | 55106580 | 54907662 | 4106291 | 114120533 | 8486370 | 754 |
-OnkelRustam- | 1370372 (Rang: 54) | 2478730 | 13711831 | 3361321 | 19551882 | 1370372 | 136 |
homoSuperior | 20909 (Rang: 71) | 8209071 | 6228183 | 5710302 | 20147556 | 20909 | 2 |
Florian the Lord | 5784374 (Rang: 17) | 24481067 | 2175045 | 1728219 | 28384331 | 5784374 | 583 |
Q-Zine | 10132214 (Rang: 7) | 32555726 | 19210151 | 2979942 | 54745819 | 10132214 | 835 |