Die Stämme Statistik für die Welt 203 der Top 200 Spieler
Jede Seite zeigt 50 Ränge an.
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Off (7 tage) | Deff (7 tage) | Sup (7 tage) | Gesamt (7 tage) | Punkte (7 tage) | Dörfer (7 tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
are you scar7d? - -V- | 18066017 (Rang: 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
elektriix92 - -V- | 15737760 (Rang: 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TheSledgehammer - -V- | 14101987 (Rang: 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sapientia - Eazy?! | 13165269 (Rang: 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GxSturmi - -V- | 12702944 (Rang: 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Find keinen Namen12 - -V- | 12573411 (Rang: 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
superneusi - -V- | 11829883 (Rang: 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barmbeker85 - -V- | 11032370 (Rang: 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LaFaMiLiAsP - -V- | 10858887 (Rang: 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luffy kun - TiF | 9964524 (Rang: 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UndercoverWRZ94 - -V- | 9197324 (Rang: 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emira - Team | 8911282 (Rang: 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senglü - -V- | 8835958 (Rang: 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuss1980 - -V- | 8474970 (Rang: 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Millan - -V- | 8375403 (Rang: 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RigaRo - ~E-T~ | 8298220 (Rang: 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nichtskoenner - ~E-T~ | 7229607 (Rang: 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oanza - -V- | 7100041 (Rang: 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The System is a Joke v2 - Eazy?! | 6986384 (Rang: 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Why so Mad? - -V- | 6947884 (Rang: 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euka - ~E-T~ | 6706347 (Rang: 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
derFrust? - -CLUB- | 6469669 (Rang: 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LevelOne - -V- | 6435331 (Rang: 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
speedixus - ~E-T~ | 6319542 (Rang: 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UndercoverStar - -V- | 6315610 (Rang: 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.shark. - -V- | 6148612 (Rang: 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stahlherz - -V- | 6133731 (Rang: 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MadWolf - -V- | 6044671 (Rang: 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ReGeKo - -V- | 5654548 (Rang: 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xelser - TiF | 5590822 (Rang: 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gameforum - 3tw | 5563867 (Rang: 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruxx - -CLUB- | 5309086 (Rang: 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IwantIt - CdW | 5072270 (Rang: 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Focst - CdW | 5059680 (Rang: 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandit78 - ~E-T~ | 4959084 (Rang: 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lord schnecke888 - ~E-T~ | 4943678 (Rang: 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pateifel - ~E-T~ | 4906107 (Rang: 37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scorpion2k - -V- | 4796853 (Rang: 38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Bachelor - -V- | 4770716 (Rang: 39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
King Jaffa - TiF | 4749989 (Rang: 40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragon Warrior - -CLUB- | 4508419 (Rang: 41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klötzchen - -V- | 4450459 (Rang: 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duttel - -V- | 4401037 (Rang: 43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulup23 - Eazy?! | 4395278 (Rang: 44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siberia - TiF | 4346282 (Rang: 45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spotzebärchen - -CLUB- | 4278376 (Rang: 46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RumColaOnIce - -V- | 4255107 (Rang: 47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WalkingBacon - TiF | 4105267 (Rang: 48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Music - Eazy?! | 4020981 (Rang: 49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xSmoke - Eazy?! | 3827347 (Rang: 50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Off (24 Stunden) | Deff (24 Stunden) | Sup (24 Stunden) | Gesamt (24 Stunden) | Points (24 Stunden) | Dörfer (24 Stunden) | Bashpunkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
are you scar7d? - -V- | 18066017 (Rang: 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
elektriix92 - -V- | 15737760 (Rang: 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TheSledgehammer - -V- | 14101987 (Rang: 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sapientia - Eazy?! | 13165269 (Rang: 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GxSturmi - -V- | 12702944 (Rang: 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Find keinen Namen12 - -V- | 12573411 (Rang: 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
superneusi - -V- | 11829883 (Rang: 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barmbeker85 - -V- | 11032370 (Rang: 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LaFaMiLiAsP - -V- | 10858887 (Rang: 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luffy kun - TiF | 9964524 (Rang: 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UndercoverWRZ94 - -V- | 9197324 (Rang: 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emira - Team | 8911282 (Rang: 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senglü - -V- | 8835958 (Rang: 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuss1980 - -V- | 8474970 (Rang: 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Millan - -V- | 8375403 (Rang: 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RigaRo - ~E-T~ | 8298220 (Rang: 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nichtskoenner - ~E-T~ | 7229607 (Rang: 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oanza - -V- | 7100041 (Rang: 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The System is a Joke v2 - Eazy?! | 6986384 (Rang: 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Why so Mad? - -V- | 6947884 (Rang: 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euka - ~E-T~ | 6706347 (Rang: 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
derFrust? - -CLUB- | 6469669 (Rang: 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LevelOne - -V- | 6435331 (Rang: 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
speedixus - ~E-T~ | 6319542 (Rang: 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UndercoverStar - -V- | 6315610 (Rang: 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.shark. - -V- | 6148612 (Rang: 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stahlherz - -V- | 6133731 (Rang: 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MadWolf - -V- | 6044671 (Rang: 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ReGeKo - -V- | 5654548 (Rang: 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xelser - TiF | 5590822 (Rang: 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gameforum - 3tw | 5563867 (Rang: 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruxx - -CLUB- | 5309086 (Rang: 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IwantIt - CdW | 5072270 (Rang: 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Focst - CdW | 5059680 (Rang: 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandit78 - ~E-T~ | 4959084 (Rang: 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lord schnecke888 - ~E-T~ | 4943678 (Rang: 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pateifel - ~E-T~ | 4906107 (Rang: 37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scorpion2k - -V- | 4796853 (Rang: 38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Bachelor - -V- | 4770716 (Rang: 39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
King Jaffa - TiF | 4749989 (Rang: 40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragon Warrior - -CLUB- | 4508419 (Rang: 41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klötzchen - -V- | 4450459 (Rang: 42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duttel - -V- | 4401037 (Rang: 43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulup23 - Eazy?! | 4395278 (Rang: 44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siberia - TiF | 4346282 (Rang: 45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spotzebärchen - -CLUB- | 4278376 (Rang: 46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RumColaOnIce - -V- | 4255107 (Rang: 47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WalkingBacon - TiF | 4105267 (Rang: 48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Music - Eazy?! | 4020981 (Rang: 49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xSmoke - Eazy?! | 3827347 (Rang: 50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Off | Deff | Sup | Gesamt Bashpunkte | Points | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
are you scar7d? - -V- | 18066017 (Rang: 1) | 125259777 | 90336854 | 51113626 | 266710257 | 18066017 | 1498 |
elektriix92 - -V- | 15737760 (Rang: 2) | 98935078 | 81653959 | 27132753 | 207721790 | 15737760 | 1389 |
TheSledgehammer - -V- | 14101987 (Rang: 3) | 102508421 | 19855411 | 20772681 | 143136513 | 14101987 | 1211 |
sapientia - Eazy?! | 13165269 (Rang: 4) | 41111525 | 37318942 | 4974759 | 83405226 | 13165269 | 1108 |
GxSturmi - -V- | 12702944 (Rang: 5) | 59360743 | 9082210 | 5037735 | 73480688 | 12702944 | 1074 |
Find keinen Namen12 - -V- | 12573411 (Rang: 6) | 145736136 | 51201520 | 10285121 | 207222777 | 12573411 | 1048 |
superneusi - -V- | 11829883 (Rang: 7) | 126708119 | 120471558 | 68551030 | 315730707 | 11829883 | 974 |
Barmbeker85 - -V- | 11032370 (Rang: 8) | 203432540 | 35327885 | 11560690 | 250321115 | 11032370 | 907 |
LaFaMiLiAsP - -V- | 10858887 (Rang: 9) | 81501367 | 27414775 | 5250644 | 114166786 | 10858887 | 908 |
Luffy kun - TiF | 9964524 (Rang: 10) | 56581530 | 12072569 | 6092204 | 74746303 | 9964524 | 890 |
UndercoverWRZ94 - -V- | 9197324 (Rang: 11) | 76015750 | 77485854 | 13654276 | 167155880 | 9197324 | 770 |
Emira - Team | 8911282 (Rang: 12) | 38858174 | 22649952 | 23113927 | 84622053 | 8911282 | 883 |
Senglü - -V- | 8835958 (Rang: 13) | 60502286 | 25168923 | 2173925 | 87845134 | 8835958 | 727 |
Nuss1980 - -V- | 8474970 (Rang: 14) | 84241147 | 36440298 | 6269152 | 126950597 | 8474970 | 697 |
Millan - -V- | 8375403 (Rang: 15) | 25782045 | 9288553 | 34776030 | 69846628 | 8375403 | 715 |
RigaRo - ~E-T~ | 8298220 (Rang: 16) | 34227842 | 990098 | 11186 | 35229126 | 8298220 | 776 |
nichtskoenner - ~E-T~ | 7229607 (Rang: 17) | 26482157 | 965148 | 988179 | 28435484 | 7229607 | 609 |
Oanza - -V- | 7100041 (Rang: 18) | 55260686 | 4873865 | 1937701 | 62072252 | 7100041 | 579 |
The System is a Joke v2 - Eazy?! | 6986384 (Rang: 19) | 71139244 | 44763008 | 30338860 | 146241112 | 6986384 | 666 |
Why so Mad? - -V- | 6947884 (Rang: 20) | 38883504 | 11032396 | 1685549 | 51601449 | 6947884 | 577 |
Euka - ~E-T~ | 6706347 (Rang: 21) | 20066822 | 32308224 | 1148757 | 53523803 | 6706347 | 552 |
derFrust? - -CLUB- | 6469669 (Rang: 22) | 40698171 | 22210275 | 6248723 | 69157169 | 6469669 | 560 |
LevelOne - -V- | 6435331 (Rang: 23) | 43162296 | 7995242 | 5833916 | 56991454 | 6435331 | 608 |
speedixus - ~E-T~ | 6319542 (Rang: 24) | 33934448 | 3193838 | 857888 | 37986174 | 6319542 | 632 |
UndercoverStar - -V- | 6315610 (Rang: 25) | 72551956 | 212830896 | 90769012 | 376151864 | 6315610 | 612 |
.shark. - -V- | 6148612 (Rang: 26) | 7898939 | 78458509 | 14527807 | 100885255 | 6148612 | 506 |
Stahlherz - -V- | 6133731 (Rang: 27) | 16433838 | 7044067 | 52761795 | 76239700 | 6133731 | 587 |
MadWolf - -V- | 6044671 (Rang: 28) | 53323801 | 23982666 | 283867 | 77590334 | 6044671 | 540 |
ReGeKo - -V- | 5654548 (Rang: 29) | 54058930 | 22692397 | 15669794 | 92421121 | 5654548 | 547 |
Xelser - TiF | 5590822 (Rang: 30) | 62846381 | 7440149 | 9928628 | 80215158 | 5590822 | 543 |
Gameforum - 3tw | 5563867 (Rang: 31) | 4946947 | 41571479 | 25574368 | 72092794 | 5563867 | 545 |
Bruxx - -CLUB- | 5309086 (Rang: 32) | 21479889 | 2360262 | 1814385 | 25654536 | 5309086 | 462 |
IwantIt - CdW | 5072270 (Rang: 33) | 36685052 | 93954508 | 25044078 | 155683638 | 5072270 | 503 |
Focst - CdW | 5059680 (Rang: 34) | 37539556 | 71230879 | 29582698 | 138353133 | 5059680 | 519 |
Bandit78 - ~E-T~ | 4959084 (Rang: 35) | 16443326 | 301347 | 920994 | 17665667 | 4959084 | 562 |
Lord schnecke888 - ~E-T~ | 4943678 (Rang: 36) | 35325470 | 2342322 | 566881 | 38234673 | 4943678 | 490 |
pateifel - ~E-T~ | 4906107 (Rang: 37) | 12697219 | 668056 | 2921187 | 16286462 | 4906107 | 495 |
Scorpion2k - -V- | 4796853 (Rang: 38) | 31647584 | 16560597 | 1648252 | 49856433 | 4796853 | 456 |
Der Bachelor - -V- | 4770716 (Rang: 39) | 47824120 | 18941457 | 1847427 | 68613004 | 4770716 | 453 |
King Jaffa - TiF | 4749989 (Rang: 40) | 19854409 | 5997662 | 615938 | 26468009 | 4749989 | 474 |
Dragon Warrior - -CLUB- | 4508419 (Rang: 41) | 40358565 | 8392399 | 1147629 | 49898593 | 4508419 | 441 |
Klötzchen - -V- | 4450459 (Rang: 42) | 33926123 | 10094146 | 3095926 | 47116195 | 4450459 | 445 |
Duttel - -V- | 4401037 (Rang: 43) | 46783523 | 30547025 | 11528319 | 88858867 | 4401037 | 430 |
Tulup23 - Eazy?! | 4395278 (Rang: 44) | 17456444 | 6979573 | 59204759 | 83640776 | 4395278 | 418 |
Siberia - TiF | 4346282 (Rang: 45) | 13740068 | 2708275 | 2256082 | 18704425 | 4346282 | 429 |
Spotzebärchen - -CLUB- | 4278376 (Rang: 46) | 15529431 | 35917073 | 4738390 | 56184894 | 4278376 | 406 |
RumColaOnIce - -V- | 4255107 (Rang: 47) | 28407443 | 14985238 | 3696943 | 47089624 | 4255107 | 416 |
WalkingBacon - TiF | 4105267 (Rang: 48) | 19725822 | 2675074 | 4030379 | 26431275 | 4105267 | 358 |
Music - Eazy?! | 4020981 (Rang: 49) | 11311092 | 4463760 | 45952730 | 61727582 | 4020981 | 390 |
xSmoke - Eazy?! | 3827347 (Rang: 50) | 18342398 | 97702327 | 14097179 | 130141904 | 3827347 | 365 |