~E-T~: English Teacher
Anzahl der Mitglieder: 29
Anzahl der Dörfer: 7468
Ranglisten Platz: 2
Punkte: 75702052
Offensiv-Rank: 3
Offensiv-kills: 484168864
Defensiv-Rank: 13
Defensiv-kills: 167000924
Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (7 Tage) | Defensiv-Punkte (7 Tage) | Untersützer-Punkte (7 Tage) | Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) | Punktezuwachs (7 Tage) | Dörfer erobert (7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QT7x | 1631194 (Rang: 112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bubatzminister | 2200890 (Rang: 92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teparsan | 2125549 (Rang: 96) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ahjoo | 2182960 (Rang: 93) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fastmac | 620494 (Rang: 183) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wirtschaftswunder | 834 (Rang: 4614) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbaer21 | 3036045 (Rang: 71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KingPin94 | 266168 (Rang: 284) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
marry25 | 3321245 (Rang: 61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
König Frei.Wild | 3501497 (Rang: 55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nichtskoenner | 7229607 (Rang: 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiser Franz Joseph | 37883 (Rang: 341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RigaRo | 8298220 (Rang: 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olee de Toroge | 510910 (Rang: 198) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex73 | 621385 (Rang: 182) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darknight3 | 1008345 (Rang: 151) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brauntown | 3649244 (Rang: 53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HotBird | 1055015 (Rang: 146) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noctorius | 313273 (Rang: 233) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S6Avant | 1138767 (Rang: 138) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
maximilian70 | 1112828 (Rang: 140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DörferRecyclingGmbH | 1196076 (Rang: 131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pateifel | 4906107 (Rang: 37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euka | 6706347 (Rang: 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
speedixus | 6319542 (Rang: 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CanBeRock | 1002779 (Rang: 152) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lord schnecke888 | 4943678 (Rang: 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xqnex | 92385 (Rang: 300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metusalix | 565034 (Rang: 189) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bjrn202000 | 1425593 (Rang: 118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandit78 | 4959084 (Rang: 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Gesamt punkte | Offensiv-Punkte (24 Stunden) | Defensiv-Punkte (24 Stunden) | Untersützer-Punkte (24 Stunden) | Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) | Punktezuwachs (24 Stunden) | Dörfer erobert (24 Stunden) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QT7x | 1631194 (Rang: 112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bubatzminister | 2200890 (Rang: 92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teparsan | 2125549 (Rang: 96) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ahjoo | 2182960 (Rang: 93) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fastmac | 620494 (Rang: 183) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wirtschaftswunder | 834 (Rang: 4614) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waschbaer21 | 3036045 (Rang: 71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KingPin94 | 266168 (Rang: 284) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
marry25 | 3321245 (Rang: 61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
König Frei.Wild | 3501497 (Rang: 55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nichtskoenner | 7229607 (Rang: 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiser Franz Joseph | 37883 (Rang: 341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RigaRo | 8298220 (Rang: 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olee de Toroge | 510910 (Rang: 198) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex73 | 621385 (Rang: 182) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darknight3 | 1008345 (Rang: 151) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brauntown | 3649244 (Rang: 53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HotBird | 1055015 (Rang: 146) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noctorius | 313273 (Rang: 233) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S6Avant | 1138767 (Rang: 138) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
maximilian70 | 1112828 (Rang: 140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DörferRecyclingGmbH | 1196076 (Rang: 131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pateifel | 4906107 (Rang: 37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euka | 6706347 (Rang: 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
speedixus | 6319542 (Rang: 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CanBeRock | 1002779 (Rang: 152) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lord schnecke888 | 4943678 (Rang: 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xqnex | 92385 (Rang: 300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metusalix | 565034 (Rang: 189) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bjrn202000 | 1425593 (Rang: 118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandit78 | 4959084 (Rang: 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diagramme
Comming soon
Hall Of Shame
Comming soon
Gesamt Statistik
Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren
Name | Punkte | Offensiv-Punkte | Defensiv-Punkte | Unterstützer-Punkte | Gesamt Bashpunkte | Punktezuwachs | Dörfer erobert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QT7x | 1631194 (Rang: 112) | 2946885 | 596218 | 77641 | 3620744 | 1631194 | 170 |
Bubatzminister | 2200890 (Rang: 92) | 36031868 | 301590901 | 6635313 | 344258082 | 2200890 | 218 |
Teparsan | 2125549 (Rang: 96) | 5248625 | 218688 | 32846 | 5500159 | 2125549 | 282 |
ahjoo | 2182960 (Rang: 93) | 3987462 | 1371550 | 0 | 5359012 | 2182960 | 208 |
fastmac | 620494 (Rang: 183) | 2678514 | 74500 | 9596 | 2762610 | 620494 | 64 |
Wirtschaftswunder | 834 (Rang: 4614) | 0 | 261 | 0 | 261 | 834 | 1 |
Waschbaer21 | 3036045 (Rang: 71) | 7182256 | 2062498 | 45807 | 9290561 | 3036045 | 296 |
KingPin94 | 266168 (Rang: 284) | 12091355 | 9693930 | 582947 | 22368232 | 266168 | 27 |
marry25 | 3321245 (Rang: 61) | 34011100 | 5183692 | 1155419 | 40350211 | 3321245 | 322 |
König Frei.Wild | 3501497 (Rang: 55) | 13717376 | 1993650 | 630088 | 16341114 | 3501497 | 345 |
nichtskoenner | 7229607 (Rang: 17) | 26482157 | 965148 | 988179 | 28435484 | 7229607 | 609 |
Kaiser Franz Joseph | 37883 (Rang: 341) | 473275 | 4259620 | 252887 | 4985782 | 37883 | 4 |
RigaRo | 8298220 (Rang: 16) | 34227842 | 990098 | 11186 | 35229126 | 8298220 | 776 |
Olee de Toroge | 510910 (Rang: 198) | 3484506 | 18310951 | 595231 | 22390688 | 510910 | 54 |
Alex73 | 621385 (Rang: 182) | 2099729 | 125266 | 18346 | 2243341 | 621385 | 83 |
Darknight3 | 1008345 (Rang: 151) | 207333 | 4071330 | 1029290 | 5307953 | 1008345 | 129 |
Brauntown | 3649244 (Rang: 53) | 12969481 | 2709078 | 336808 | 16015367 | 3649244 | 349 |
HotBird | 1055015 (Rang: 146) | 3584849 | 3977552 | 1770 | 7564171 | 1055015 | 115 |
Noctorius | 313273 (Rang: 233) | 1336812 | 71257 | 208 | 1408277 | 313273 | 31 |
S6Avant | 1138767 (Rang: 138) | 3135361 | 115828 | 1780 | 3252969 | 1138767 | 126 |
maximilian70 | 1112828 (Rang: 140) | 3307375 | 507022 | 64973 | 3879370 | 1112828 | 125 |
DörferRecyclingGmbH | 1196076 (Rang: 131) | 22241099 | 28565989 | 13387198 | 64194286 | 1196076 | 116 |
pateifel | 4906107 (Rang: 37) | 12697219 | 668056 | 2921187 | 16286462 | 4906107 | 495 |
Euka | 6706347 (Rang: 21) | 20066822 | 32308224 | 1148757 | 53523803 | 6706347 | 552 |
speedixus | 6319542 (Rang: 24) | 33934448 | 3193838 | 857888 | 37986174 | 6319542 | 632 |
CanBeRock | 1002779 (Rang: 152) | 5131880 | 414381 | 558207 | 6104468 | 1002779 | 106 |
Lord schnecke888 | 4943678 (Rang: 36) | 35325470 | 2342322 | 566881 | 38234673 | 4943678 | 490 |
xqnex | 92385 (Rang: 300) | 2216 | 43703 | 0 | 45919 | 92385 | 8 |
Metusalix | 565034 (Rang: 189) | 1578587 | 107509 | 3772 | 1689868 | 565034 | 58 |
bjrn202000 | 1425593 (Rang: 118) | 11902010 | 3234655 | 230213 | 15366878 | 1425593 | 144 |
Bandit78 | 4959084 (Rang: 35) | 16443326 | 301347 | 920994 | 17665667 | 4959084 | 562 |